1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS分数线 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2012-03-21 相关院校:中国农业大学
根据学校制订的参加复试考生初试成绩的基本要求和复试录取原则,我院制定的分数线如下:
政治
|
英语
|
专业课一
|
专业课二
|
总分
|
|
学术型
硕士
|
55
|
55
|
85
|
90
|
340
|
政治
|
英语
|
专业课一
|
专业课二
|
总分
|
|
专业型
硕士
|
45
|
45
|
75
|
75
|
300
|
成绩构成(学术型、专业型)
考生最后总成绩构成:初试成绩占50%和复试成绩占50%
复试成绩500分具体有以下几部分构成:
----笔试与口试:100分(其中,专业知识60分,专业英语35分、英语口试5分)
----面试:200分
----实验技能测试:200分
复试名单如下:
XM | KSBH |
李萌 | 100192011190568 |
陈小冬 | 100192011190570 |
刘竹青 | 100192011190577 |
李淼 | 100192011190580 |
杨皛宁 | 100192011190585 |
怯丽萍 | 100192011190596 |
李文鹏 | 100192011190601 |
刘莹 | 100192011190608 |
陈晨 | 100192011190613 |
李璐 | 100192011190619 |
唐俊 | 100192011190621 |
邓健康 | 100192011190626 |
王献举 | 100192011190646 |
石英飞 | 100192011190668 |
王贇巧 | 100192011190676 |
韩伟伟 | 100192011190677 |
葛晗 | 100192011190683 |
陈林 | 100192011190685 |
姚旻晶 | 100192011190686 |
左剑南 | 100192011190687 |
董新月 | 100192011190695 |
王鹏璞 | 100192011190696 |
李芳 | 100192011190699 |
陈晓侠 | 100192012031110 |
胡晓娟 | 100192012061179 |
张博洋 | 100192012061183 |
王亭 | 100192012071192 |
温馨 | 100192012071197 |
袁晓龙 | 100192013021227 |
曾薇 | 100192013031302 |
刘帅 | 100192013031312 |
郭秀锋 | 100192013031314 |
邓淑翰 | 100192013051373 |
鲁洁 | 100192013061541 |
于曼 | 100192013061551 |
王林星 | 100192013061556 |
王盼 | 100192013071643 |
袁驰 | 100192013071647 |
冯清清 | 100192013071648 |
刘文清 | 100192013071649 |
王晓燕 | 100192013101665 |
马楠楠 | 100192013141691 |
吴晓菲 | 100192013141700 |
孔卓姝 | 100192013161732 |
阴晓菲 | 100192013161734 |
马茜 | 100192013161736 |
赵艳萌 | 100192013161737 |
崔晓朋 | 100192013161739 |
张利丹 | 100192014011762 |
景雲 | 100192014011763 |
赵留群 | 100192014011764 |
高婷婷 | 100192014041866 |
孔阳辉 | 100192014101937 |
郭艳婧 | 100192015021988 |
包琪 | 100192015232025 |
赵丹 | 100192015312105 |
强婉丽 | 100192021022150 |
郝亚男 | 100192021052228 |
崔金田 | 100192021052234 |
杨群 | 100192021082269 |
张明杰 | 100192022072373 |
刘丹 | 100192022072379 |
王玉军 | 100192023152460 |
李丹 | 100192023172512 |
廖凌之 | 100192023172520 |
王珊珊 | 100192023182552 |
段小明 | 100192023182556 |
单双 | 100192023182563 |
戚晓熙 | 100192023182568 |
刘一非 | 100192023182570 |
郑笑天 | 100192023182580 |
全柯丞 | 100192031062627 |
郭禹 | 100192032112694 |
王婷婷 | 100192032112696 |
张燚 | 100192032112700 |
刘健 | 100192032112703 |
游远 | 100192032112705 |
孙路 | 100192032112707 |
刘宇 | 100192032112711 |
白璐 | 100192032112720 |
叶彬清 | 100192032132746 |
马飞原 | 100192032152766 |
王培 | 100192033012800 |
刘丽君 | 100192033012802 |
孙玥奇 | 100192033012809 |
吕杨俊 | 100192033012810 |
徐龙 | 100192033022818 |
汪蕊 | 100192034012889 |
王雯 | 100192034012892 |
宋居易 | 100192034012893 |
吴子明 | 100192034012900 |
杨晓飞 | 100192034012907 |
裴倩如 | 100192034012909 |
徐志强 | 100192034012911 |
潘玲 | 100192034102979 |
杜颖 | 100192034242991 |
王璐 | 100192034593003 |
何泽欢 | 100192035053044 |
张雄峰 | 100192036013085 |
刘佳 | 100192036013087 |
张志芳 | 100192036013089 |
陈路达 | 100192036013093 |
周兵 | 100192036013094 |
李松 | 100192036013095 |
许双双 | 100192036013096 |
陈飞 | 100192036013097 |
范鸿冰 | 100192036013099 |
章志超 | 100192036013105 |
陈凌利 | 100192036013106 |
张亚光 | 100192037013183 |
刘英娟 | 100192037013189 |
孟祥乐 | 100192037013190 |
冯木香 | 100192037013191 |
王恬 | 100192037013197 |
尹丽媛 | 100192037013199 |
白晓玉 | 100192037013203 |
王翠燕 | 100192037013207 |
王赛 | 100192037023358 |
张晶 | 100192037023361 |
丁晓敏 | 100192037023362 |
乔慧 | 100192037023365 |
陈静 | 100192037023372 |
刘南南 | 100192037023378 |
姜云栋 | 100192037023381 |
姚岚 | 100192037023383 |
杨子佳 | 100192037023385 |
苏勇豪 | 100192037023387 |
陈为凯 | 100192037023392 |
亢晓 | 100192037023393 |
张亚楠 | 100192037023398 |
陈晓博 | 100192037043460 |
梁敏 | 100192037043463 |
朱媛博 | 100192037063514 |
梁会会 | 100192037063518 |
乔雪英 | 100192037063519 |
牛焕杰 | 100192037063523 |
董天威 | 100192037063528 |
郑玉娟 | 100192037063535 |
孙蕾蕾 | 100192037063536 |
杨倩 | 100192037063538 |
刘雅莉 | 100192037063540 |
张伟 | 100192037063541 |
武华 | 100192037083591 |
孟松松 | 100192037083592 |
郭天笑 | 100192037093836 |
何玉娜 | 100192037093839 |
卢承霄 | 100192037093841 |
王西梦 | 100192037093842 |
李强 | 100192037093846 |
韩振民 | 100192037093851 |
张凯华 | 100192037093852 |
孔丽娜 | 100192037093853 |
李新新 | 100192037093854 |
任欣 | 100192037093857 |
边孟贤 | 100192037093862 |
李延啸 | 100192037093863 |
韩亚芬 | 100192037093868 |
高林 | 100192037103924 |
张霞 | 100192037103925 |
宋鑫华 | 100192037253996 |
程晓凤 | 100192037253998 |
高文明 | 100192041024046 |
曾文惠 | 100192041034092 |
张胜利 | 100192041034093 |
韩丝银 | 100192041054133 |
谢翠翠 | 100192041194203 |
张腾 | 100192041194206 |
刘沛通 | 100192041194217 |
杨伯冰 | 100192041194219 |
王景廷 | 100192041194221 |
刘云 | 100192041204230 |
陈爽 | 100192041204233 |
武苏苏 | 100192041214354 |
朱巧梅 | 100192041214356 |
曹东艳 | 100192041214357 |
吕玉姣 | 100192041214361 |
王栋梁 | 100192041214365 |
沈芳芳 | 100192041224388 |
田雪 | 100192042054433 |
杨波 | 100192042054434 |
席晓敏 | 100192042054441 |
李丽莉 | 100192042054445 |
刘先贵 | 100192042054446 |
叶婷 | 100192042144480 |
王维曼 | 100192042144481 |
李萌立 | 100192042144482 |
殷婷 | 100192042144484 |
向俊 | 100192042184495 |
喻斌斌 | 100192042224534 |
王震 | 100192042224541 |
吴虹 | 100192043054572 |
唐桂仙 | 100192043054573 |
王苗苗 | 100192043064579 |
朱转 | 100192043074623 |
谢媚 | 100192043074624 |
黄洋 | 100192043074625 |
赵珏 | 100192043084637 |
王晓磊 | 100192044204735 |
俞涛 | 100192045014755 |
黄和平 | 100192045074759 |
储炫 | 100192046034801 |
张丹 | 100192046034806 |
武建超 | 100192046034807 |
李润泽 | 100192050074863 |
刘国蕊 | 100192051064889 |
米法严 | 100192051064892 |
巫明月 | 100192051064895 |
曾珠 | 100192051134997 |
王娇 | 100192051145000 |
杨秧 | 100192061145085 |
任媛媛 | 100192061155160 |
杨彤晖 | 100192061155173 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽