1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2017-12-04 相关院校:南京医科大学
南京医科大学2014年完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS报录比
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 |
001 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 8 | 299.9 | 286 | 323 |
001 | 基础医学院 | 071005 | 微生物学 | 3 | 305 | 287 | 319 |
001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 3 | 318.3 | 308 | 326 |
001 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 5 | 295.8 | 287 | 318 |
001 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 4 | 335.3 | 304 | 361 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 8 | 305.6 | 285 | 334 |
001 | 基础医学院 | 071011 | 生物物理学 | 2 | 362.5 | 352 | 373 |
001 | 基础医学院 | 083100 | 生物医学工程 | 1 | 312 | 312 | 312 |
001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学(人体解剖学) | 5 | 302.4 | 291 | 317 |
001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学(组织胚胎学) | 8 | 310.4 | 294 | 344 |
001 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 8 | 316.4 | 294 | 347 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 9 | 316.8 | 290 | 347 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学(病理生理学) | 22 | 320.7 | 289 | 369 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学(病理学) | 5 | 302 | 286 | 317 |
001 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 15 | 319.2 | 285 | 365 |
001 | 基础医学院 | 105500 | 药学(专业学位) | 5 | 327.6 | 297 | 368 |
021 | 生殖医学国家重点实验室 | 1001Z1 | 生殖医学 | 16 | 316.1 | 289 | 358 |
002 | 药学院 | 071006 | 神经生物学 | 2 | 316.5 | 303 | 330 |
002 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 3 | 350.3 | 328 | 380 |
002 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 3 | 366 | 356 | 384 |
002 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 4 | 363.5 | 353 | 374 |
002 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 2 | 360.5 | 355 | 366 |
002 | 药学院 | 1007Z1 | 临床药学 | 2 | 308 | 303 | 313 |
002 | 药学院 | 105500 | 药学(专业学位) | 12 | 326.8 | 293 | 360 |
003 | 公共卫生学院 | 077901 | 流行病与卫生统计学 | 2 | 347 | 345 | 349 |
003 | 公共卫生学院 | 0779Z1 | 卫生检验学 | 2 | 328.5 | 325 | 332 |
003 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 10 | 357.8 | 328 | 378 |
003 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 7 | 336.9 | 308 | 368 |
003 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 3 | 338.3 | 331 | 348 |
003 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 327 | 327 | 327 |
003 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 5 | 331.2 | 318 | 367 |
003 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(劳环)(专业学位) | 10 | 332.8 | 312 | 364 |
003 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(流统)(专业学位) | 10 | 332.9 | 297 | 364 |
003 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(营养)(专业学位) | 3 | 352.7 | 337 | 370 |
004 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 368.7 | 349 | 380 |
004 | 护理学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 7 | 331.7 | 311 | 360 |
005 | 医政学院 | 030505 | 思想政治教育 | 2 | 376.5 | 375 | 378 |
005 | 医政学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 11 | 369.5 | 341 | 403 |
006 | 口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 1 | 336 | 336 | 336 |
006 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学(口腔颌面外科学) | 5 | 359.4 | 346 | 374 |
006 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学(口腔内科学) | 4 | 370 | 352 | 397 |
006 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学(口腔修复学) | 3 | 384 | 359 | 404 |
006 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学(口腔正畸学) | 2 | 379.5 | 365 | 394 |
006 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学(口腔颌面外科学)(专业学位) | 4 | 334.5 | 323 | 346 |
006 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学(口腔内科学)(专业学位) | 8 | 350.5 | 326 | 380 |
006 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学(口腔修复学)(专业学位) | 6 | 361.2 | 304 | 387 |
006 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学(口腔正畸学)(专业学位) | 4 | 355 | 308 | 395 |
007 | 第一临床医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学(病理学) | 2 | 286.5 | 286 | 287 |
007 | 第一临床医学院 | 1001Z1 | 生殖医学 | 1 | 342 | 342 | 342 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(传染病) | 3 | 302.3 | 291 | 321 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(风湿病) | 2 | 316 | 316 | 316 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 7 | 327 | 317 | 347 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 5 | 332.6 | 309 | 347 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(肾脏病) | 2 | 340.5 | 333 | 348 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(消化系病) | 6 | 335.7 | 309 | 363 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(心血管病) | 22 | 314.9 | 289 | 346 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(血液病) | 7 | 309.3 | 287 | 338 |
007 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 4 | 319.3 | 309 | 332 |
007 | 第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 10 | 306.4 | 290 | 347 |
007 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 2 | 316.5 | 316 | 317 |
007 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 4 | 303.5 | 289 | 311 |
007 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 6 | 319.7 | 304 | 335 |
007 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 311 | 307 | 315 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(骨外) | 4 | 339.3 | 308 | 364 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(泌尿外) | 7 | 323.1 | 301 | 349 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | 18 | 316.7 | 287 | 377 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(烧伤整形外) | 1 | 289 | 289 | 289 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(神外) | 6 | 323 | 304 | 358 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(胸心外) | 5 | 314 | 291 | 347 |
007 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 5 | 308 | 299 | 335 |
007 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 3 | 302.3 | 288 | 316 |
007 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 309.6 | 285 | 323 |
007 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 6 | 322.7 | 302 | 344 |
007 | 第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 2 | 314.5 | 308 | 321 |
007 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 349 | 349 | 349 |
007 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 1 | 287 | 287 | 287 |
007 | 第一临床医学院 | 100302 | 口腔临床医学(口腔颌面外科学) | 1 | 317 | 317 | 317 |
007 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 4 | 319.8 | 283 | 354 |
007 | 第一临床医学院 | 100900 | 特种医学(放疗和放生方向) | 5 | 300 | 289 | 318 |
007 | 第一临床医学院 | 100900 | 特种医学(运动医学) | 1 | 296 | 296 | 296 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(传染病)(专业学位) | 2 | 312 | 286 | 338 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(风湿病)(专业学位) | 1 | 307 | 307 | 307 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病)(专业学位) | 4 | 337 | 330 | 346 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 4 | 330.8 | 311 | 343 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(肾脏病)(专业学位) | 3 | 345.3 | 343 | 348 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 7 | 335.1 | 312 | 355 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 10 | 321.5 | 285 | 346 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(血液病)(专业学位) | 4 | 318.8 | 293 | 347 |
007 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 1 | 313 | 313 | 313 |
007 | 第一临床医学院 | 105103 | 老年医学(专业学位) | 5 | 307 | 286 | 328 |
007 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 2 | 333.5 | 330 | 337 |
007 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 2 | 313.5 | 311 | 316 |
007 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 4 | 329 | 306 | 345 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(骨外)(专业学位) | 5 | 335.2 | 316 | 355 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(泌尿外)(专业学位) | 4 | 328.3 | 310 | 354 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(普外)(专业学位) | 13 | 339.6 | 320 | 367 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(烧伤整形外)(专业学位) | 1 | 295 | 295 | 295 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(神外)(专业学位) | 3 | 317.3 | 287 | 353 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 4 | 316.8 | 289 | 350 |
007 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 5 | 340.2 | 323 | 355 |
007 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 2 | 351 | 344 | 358 |
007 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 2 | 316.5 | 304 | 329 |
007 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 4 | 341.3 | 332 | 349 |
007 | 第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 1 | 335 | 335 | 335 |
007 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 4 | 312.3 | 303 | 331 |
007 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 2 | 322 | 314 | 330 |
007 | 第一临床医学院 | 105200 | 口腔医学(口腔颌面外科学)(专业学位) | 1 | 322 | 322 | 322 |
007 | 第一临床医学院 | 105500 | 药学(特种医学)(专业学位) | 1 | 315 | 315 | 315 |
008 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | 323 | 323 | 323 |
008 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学(肾脏病) | 2 | 311.5 | 308 | 315 |
008 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学(消化系病) | 1 | 311 | 311 | 311 |
008 | 第二临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 2 | 310 | 302 | 318 |
008 | 第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 299 | 299 | 299 |
008 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学(泌尿外) | 1 | 327 | 327 | 327 |
008 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | 2 | 290.5 | 290 | 291 |
008 | 第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 335 | 335 | 335 |
008 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 319.5 | 313 | 326 |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病)(专业学位) | 1 | 294 | 294 | 294 |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 1 | 315 | 315 | 315 |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(肾脏病)(专业学位) | 2 | 311.5 | 298 | 325 |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 5 | 338.2 | 327 | 353 |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 1 | 315 | 315 | 315 |
008 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 1 | 295 | 295 | 295 |
008 | 第二临床医学院 | 105103 | 老年医学(专业学位) | 1 | 285 | 285 | 285 |
008 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 2 | 302 | 293 | 311 |
008 | 第二临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 1 | 303 | 303 | 303 |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(骨外)(专业学位) | 1 | 296 | 296 | 296 |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(普外)(专业学位) | 3 | 335 | 324 | 354 |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(神外)(专业学位) | 1 | 327 | 327 | 327 |
008 | 第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 2 | 309 | 306 | 312 |
008 | 第二临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 1 | 347 | 347 | 347 |
008 | 第二临床医学院 | 105127 | 全科医学(专业学位) | 2 | 288.5 | 287 | 290 |
009 | 第三临床医学院 | 083100 | 生物医学工程 | 1 | 328 | 328 | 328 |
009 | 第三临床医学院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | 331 | 331 | 331 |
009 | 第三临床医学院 | 100201 | 内科学(消化系病) | 1 | 296 | 296 | 296 |
009 | 第三临床医学院 | 100201 | 内科学(心血管病) | 1 | 353 | 353 | 353 |
009 | 第三临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 1 | 295 | 295 | 295 |
009 | 第三临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 313.5 | 309 | 318 |
009 | 第三临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 316.5 | 309 | 324 |
009 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学(骨外) | 1 | 338 | 338 | 338 |
009 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学(泌尿外) | 1 | 307 | 307 | 307 |
009 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | 1 | 295 | 295 | 295 |
009 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学(胸心外) | 1 | 287 | 287 | 287 |
009 | 第三临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 295 | 292 | 298 |
009 | 第三临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 290 | 290 | 290 |
009 | 第三临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 320 | 320 | 320 |
009 | 第三临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 1 | 294 | 294 | 294 |
009 | 第三临床医学院 | 100706 | 药理学 | 2 | 359 | 352 | 366 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病)(专业学位) | 1 | 336 | 336 | 336 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 1 | 315 | 315 | 315 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 1 | 357 | 357 | 357 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 2 | 310 | 307 | 313 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(血液病)(专业学位) | 1 | 302 | 302 | 302 |
009 | 第三临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 1 | 293 | 293 | 293 |
009 | 第三临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 2 | 320 | 298 | 342 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(骨外)(专业学位) | 1 | 331 | 331 | 331 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(泌尿外)(专业学位) | 1 | 348 | 348 | 348 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(普外)(专业学位) | 1 | 298 | 298 | 298 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(神外)(专业学位) | 1 | 294 | 294 | 294 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 1 | 322 | 322 | 322 |
009 | 第三临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 1 | 309 | 309 | 309 |
009 | 第三临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 1 | 310 | 310 | 310 |
009 | 第三临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 1 | 295 | 295 | 295 |
009 | 第三临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 1 | 323 | 323 | 323 |
009 | 第三临床医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 1 | 334 | 334 | 334 |
009 | 第三临床医学院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 1 | 288 | 288 | 288 |
010 | 第四临床医学院 | 040203 | 应用心理学 | 4 | 337.3 | 318 | 351 |
010 | 第四临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 6 | 306.3 | 285 | 335 |
010 | 第四临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 2 | 308.5 | 290 | 327 |
010 | 第四临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 311 | 291 | 342 |
010 | 第四临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 291 | 291 | 291 |
010 | 第四临床医学院 | 100210 | 外科学(骨外) | 1 | 295 | 295 | 295 |
010 | 第四临床医学院 | 100210 | 外科学(神外) | 1 | 314 | 314 | 314 |
010 | 第四临床医学院 | 100210 | 外科学(胸心外) | 1 | 296 | 296 | 296 |
010 | 第四临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 2 | 308 | 295 | 321 |
010 | 第四临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 301 | 301 | 301 |
010 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 5 | 346.6 | 302 | 381 |
010 | 第四临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 7 | 309.4 | 291 | 341 |
010 | 第四临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 5 | 349.8 | 324 | 372 |
010 | 第四临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 2 | 323.5 | 290 | 357 |
010 | 第四临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 1 | 328 | 328 | 328 |
010 | 第四临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学(专业学位) | 1 | 301 | 301 | 301 |
010 | 第四临床医学院 | 105109 | 外科学(普外)(专业学位) | 2 | 297 | 289 | 305 |
010 | 第四临床医学院 | 105109 | 外科学(烧伤整形外)(专业学位) | 1 | 289 | 289 | 289 |
010 | 第四临床医学院 | 105109 | 外科学(神外)(专业学位) | 3 | 301.3 | 294 | 311 |
010 | 第四临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 3 | 323.7 | 318 | 332 |
010 | 第四临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 2 | 331.5 | 320 | 343 |
010 | 第四临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 4 | 314 | 300 | 326 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100201 | 内科学(风湿病) | 1 | 308 | 308 | 308 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | 307 | 307 | 307 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100201 | 内科学(消化系病) | 1 | 329 | 329 | 329 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100201 | 内科学(心血管病) | 1 | 295 | 295 | 295 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 1 | 322 | 322 | 322 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100210 | 外科学(骨外) | 1 | 301 | 301 | 301 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100210 | 外科学(泌尿外) | 1 | 308 | 308 | 308 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | 1 | 316 | 316 | 316 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 302 | 302 | 302 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学(传染病)(专业学位) | 1 | 319 | 319 | 319 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病)(专业学位) | 1 | 339 | 339 | 339 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学(肾脏病)(专业学位) | 1 | 288 | 288 | 288 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 1 | 305 | 305 | 305 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学(血液病)(专业学位) | 1 | 312 | 312 | 312 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 1 | 297 | 297 | 297 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学(骨外)(专业学位) | 1 | 313 | 313 | 313 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学(烧伤整形外)(专业学位) | 1 | 301 | 301 | 301 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学(神外)(专业学位) | 1 | 296 | 296 | 296 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 1 | 285 | 285 | 285 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 1 | 319 | 319 | 319 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 1 | 297 | 297 | 297 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 1 | 310 | 310 | 310 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 1 | 286 | 286 | 286 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 100201 | 内科学(心血管病) | 1 | 306 | 306 | 306 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 100210 | 外科学(神外) | 1 | 293 | 293 | 293 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 303 | 303 | 303 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 305 | 305 | 305 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 105101 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 1 | 324 | 324 | 324 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 105101 | 内科学(血液病)(专业学位) | 1 | 308 | 308 | 308 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 1 | 308 | 308 | 308 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 1 | 310 | 310 | 310 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 105109 | 外科学(普外)(专业学位) | 1 | 312 | 312 | 312 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 105109 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 1 | 302 | 302 | 302 |
013 | 附属无锡第二医院 | 100210 | 外科学(普外) | 1 | 351 | 351 | 351 |
013 | 附属无锡第二医院 | 100210 | 外科学(神外) | 1 | 332 | 332 | 332 |
013 | 附属无锡第二医院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 358 | 358 | 358 |
013 | 附属无锡第二医院 | 105101 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 1 | 292 | 292 | 292 |
013 | 附属无锡第二医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 1 | 289 | 289 | 289 |
013 | 附属无锡第二医院 | 105109 | 外科学(神外)(专业学位) | 1 | 317 | 317 | 317 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 100210 | 外科学(普外) | 1 | 307 | 307 | 307 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 315.5 | 313 | 318 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105101 | 内科学(呼吸系病)(专业学位) | 2 | 309.5 | 294 | 325 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 1 | 316 | 316 | 316 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105101 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 1 | 310 | 310 | 310 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105101 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 1 | 318 | 318 | 318 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105109 | 外科学(骨外)(专业学位) | 2 | 345 | 342 | 348 |
015 | 附属苏州医院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 1 | 316 | 316 | 316 |
015 | 附属苏州医院 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 1 | 333 | 333 | 333 |
015 | 附属苏州医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 4 | 299.8 | 289 | 310 |
015 | 附属苏州医院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 1 | 301 | 301 | 301 |
015 | 附属苏州医院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 1 | 337 | 337 | 337 |
015 | 附属苏州医院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 1 | 294 | 294 | 294 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | 295 | 295 | 295 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100201 | 内科学(血液病) | 2 | 327.5 | 323 | 332 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100202 | 儿科学 | 1 | 290 | 290 | 290 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100210 | 外科学(普外) | 1 | 292 | 292 | 292 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100210 | 外科学(神外) | 1 | 307 | 307 | 307 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 306 | 306 | 306 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105101 | 内科学(血液病)(专业学位) | 1 | 345 | 345 | 345 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 1 | 329 | 329 | 329 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105109 | 外科学(普外)(专业学位) | 1 | 326 | 326 | 326 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105109 | 外科学(神外)(专业学位) | 1 | 288 | 288 | 288 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 1 | 356 | 356 | 356 |
017 | 附属杭州医院 | 100201 | 内科学(心血管病) | 1 | 317 | 317 | 317 |
017 | 附属杭州医院 | 100201 | 内科学(血液病) | 1 | 327 | 327 | 327 |
017 | 附属杭州医院 | 100204 | 神经病学 | 1 | 303 | 303 | 303 |
017 | 附属杭州医院 | 100211 | 妇产科学 | 3 | 305 | 296 | 311 |
018 | 附属无锡精神卫生中心 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 316 | 308 | 324 |
019 | 附属上海松江医院 | 100201 | 内科学(传染病) | 1 | 336 | 336 | 336 |
019 | 附属上海松江医院 | 100201 | 内科学(消化系病) | 1 | 317 | 317 | 317 |
019 | 附属上海松江医院 | 100204 | 神经病学 | 1 | 300 | 300 | 300 |
019 | 附属上海松江医院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 319 | 319 | 319 |
020 | 青岛临床医学院 | 100201 | 内科学(消化系病) | 1 | 314 | 314 | 314 |
020 | 青岛临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 1 | 324 | 324 | 324 |
020 | 青岛临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | 1 | 306 | 306 | 306 |
022 | 上海十院临床医学院 | 105101 | 内科学(肾脏病)(专业学位) | 1 | 310 | 310 | 310 |
022 | 上海十院临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 1 | 336 | 336 | 336 |
022 | 上海十院临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 1 | 329 | 329 | 329 |
022 | 上海十院临床医学院 | 105109 | 外科学(普外)(专业学位) | 1 | 293 | 293 | 293 |
022 | 上海十院临床医学院 | 105109 | 外科学(神外)(专业学位) | 1 | 306 | 306 | 306 |
023 | 上海市第一人民医院 | 105101 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 1 | 314 | 314 | 314 |
023 | 上海市第一人民医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 1 | 343 | 343 | 343 |
023 | 上海市第一人民医院 | 105109 | 外科学(骨外)(专业学位) | 1 | 323 | 323 | 323 |
023 | 上海市第一人民医院 | 105109 | 外科学(普外)(专业学位) | 1 | 298 | 298 | 298 |
023 | 上海市第一人民医院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 1 | 326 | 326 | 326 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽