1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2012-02-26 相关院校:辽宁师范大学
辽宁师范大学2012年硕士研究生各专业报考人数,详情如下:
辽宁师范大学2012年硕士研究生各专业报考人数
硕士全日制学术型 | |||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 2012报考人数 |
政治与行政学院 | 010105 | 伦理学 | 28 |
政治与行政学院 | 030201 | 政治学理论 | 12 |
政治与行政学院 | 030202 | 中外政治制度 | 4 |
政治与行政学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 21 |
政治与行政学院 | 030204 | 中共党史 | 12 |
政治与行政学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 16 |
政治与行政学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 17 |
政治与行政学院 | 030505 | 思想政治教育 | 97 |
政治与行政学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 7 |
政治与行政学院 | 040102 | 课程与教学论(思政) | 2 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 41 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 4 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 39 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 29 |
法学院 | 040102 | 课程与教学论(法学教育) | 1 |
教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 112 |
教育学院 | 040102 | 课程与教学论(通论) | 84 |
教育学院 | 040103 | 教育史 | 10 |
教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 34 |
教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 71 |
教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 34 |
教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 7 |
教育学院 | 040109 | 特殊教育学 | 34 |
教育学院 | 047101 | 教育经济与管理 | 15 |
教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 38 |
教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 126 |
教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 153 |
文学院 | 040102 | 课程与教学论(语文) | 38 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 22 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 77 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 78 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 11 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 91 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 122 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 42 |
历史文化旅游学院历史系 | 040102 | 课程与教学论(历史) | 4 |
历史文化旅游学院历史系 | 060200 | 中国史 | 115 |
历史文化旅游学院历史系 | 060300 | 世界史 | 16 |
历史文化旅游学院考古与博物馆系 | 060100 | 考古学 | 26 |
历史文化旅游学院旅游系 | 040102 | 课程与教学论(旅游教育) | 31 |
历史文化旅游学院旅游系 | 120203 | 旅游管理 | 5 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 122 |
美术学院 | 130520 | 设计艺术学 | 90 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 74 |
外语学院英语系 | 040102 | 课程与教学论 | 49 |
外语学院英语系 | 050201 | 英语语言文学 | 203 |
外语学院英语系 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 50 |
外语学院俄语系 | 050202 | 俄语语言文学 | 11 |
外语学院日语系 | 050205 | 日语语言文学 | 36 |
外语学院日语系 | 040102 | 课程与教学论 | 5 |
外语学院日语系 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 6 |
体育学院 | 040102 | 课程与教学论(体育) | 3 |
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 26 |
体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 23 |
体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 133 |
体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 3 |
数学学院数学系 | 040102 | 课程与教学论(数学) | 23 |
数学学院数学系 | 070101 | 基础数学 | 36 |
数学学院数学系 | 070102 | 计算数学 | 16 |
数学学院数学系 | 070103 | 概率论与数理统计 | 34 |
数学学院数学系 | 070104 | 应用数学 | 74 |
数学学院数学系 | 070105 | 运筹学与控制论 | 15 |
数学学院数学系 | 071200 | 科学技术史 | 2 |
数学学院会计系 | 070104 | 应用数学 | 67 |
数学学院会计系 | 120201 | 会计学 | 9 |
物理与电子技术学院 | 040102 | 课程与教学论(物理) | 12 |
物理与电子技术学院 | 070201 | 理论物理 | 34 |
物理与电子技术学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 25 |
物理与电子技术学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 10 |
物理与电子技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 28 |
物理与电子技术学院 | 070207 | 光学 | 32 |
化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论(化学) | 9 |
化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 54 |
化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 43 |
化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 36 |
化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 44 |
化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 0 |
化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 3 |
城市与环境学院 | 040102 | 课程与教学论(地理) | 9 |
城市与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 40 |
城市与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 123 |
城市与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 18 |
城市与环境学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 6 |
城市与环境学院 | 071300 | 生态学 | 3 |
城市与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 9 |
城市与环境学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 7 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论(生物) | 3 |
生命科学学院 | 070703 | 海洋生物学 | 10 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 7 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 5 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 9 |
生命科学学院 | 071006 | 神经生物学 | 2 |
生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 6 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 33 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 6 |
生命科学学院 | 077601 | 环境科学 | 6 |
计算机与信息技术学院 | 040102 | 课程与教学论(计算机) | 8 |
计算机与信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 39 |
计算机与信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 7 |
计算机与信息技术学院 | 083500 | 软件工程 | 6 |
计算机应用研究所 | 077500 | 计算机科学与技术 | 15 |
管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 3 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 5 |
管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 39 |
海洋经济可持续发展研究中心 | 020202 | 区域经济学 | 7 |
海洋经济可持续发展研究中心 | 020205 | 产业经济学 | 10 |
国际教育学院 | 040102 | 课程与教学论(汉语国际教育) | 17 |
影视艺术学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 21 |
硕士全日制专业型 | |||
政治与行政学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 28 |
政治与行政学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 66 |
教育学院 | 045101 | 教育管理 | 9 |
教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 12 |
教育学院 | 045118 | 学前教育 | 6 |
教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 5 |
教育学院 | 045400 | 应用心理硕士 | 27 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 15 |
历史文化旅游学院旅游系 | 125400 | 旅游管理硕士 | 3 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 41 |
外语学院英语系 | 045108 | 学科教学(英语) | 73 |
外语学院英语系 | 055101 | 英语笔译 | 40 |
外语学院英语系 | 055102 | 英语口译 | 28 |
外语学院俄语系 | 055103 | 俄语笔译 | 1 |
外语学院俄语系 | 055104 | 俄语口译 | 3 |
外语学院日语系 | 055105 | 日语笔译 | 0 |
外语学院日语系 | 055106 | 日语口译 | 6 |
体育学院 | 045112 | 学科教育(体育) | 4 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 17 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 19 |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 5 |
数学学院数学系 | 045104 | 学科教学(数学) | 8 |
物理与电子技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 7 |
化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 6 |
化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 0 |
城市与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 11 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 3 |
计算机与信息技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 0 |
计算机与信息技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 |
管理学院 | 125200 | MPA公共管理硕士 | 71 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 59 |
国际商学院 | 055101 | 英语笔译 | 19 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽