1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS分数线 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2010-12-10 相关院校:苏州大学
苏州大学2010年硕士研究生各专业复试分数线,详情如下:
苏州大学2010年硕士研究生各专业复试分数线
单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 324 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 355 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 321 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 361 |
001 | 政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 336 |
001 | 政治与公共管理学院 | 030207 | 国际关系 | 365 |
001 | 政治与公共管理学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 336 |
001 | 政治与公共管理学院 | 030505 | 思想政治教育 | 372 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 352 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 338 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 330 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 330 |
001 | 政治与公共管理学院 | 420102 | 学科教学(思政) | 318 |
001 | 政治与公共管理学院 | 490100 | 公共管理硕士 | 166 |
002 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 | 387 |
002 | 商学院 | 020105 | 世界经济 | 337 |
002 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 365 |
002 | 商学院 | 020203 | 财政学 | 337 |
002 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 340 |
002 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 368 |
002 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 330 |
002 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 339 |
002 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 339 |
002 | 商学院 | 460100 | 工商管理硕士 | 165 |
003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 333 |
003 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 323 |
003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 318 |
003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 353 |
003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 330 |
003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 338 |
003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 340 |
003 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 314 |
003 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 338 |
003 | 法学院 | 410100 | 法律硕士(非法学) | 316 |
003 | 法学院 | 410200 | 法律硕士(法学) | 310 |
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 333 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 313 |
004 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 315 |
004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 288 |
004 | 教育学院 | 077102 | 发展与教育心理学 | 329 |
004 | 教育学院 | 077103 | 应用心理学 | 333 |
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 344 |
004 | 教育学院 | 420101 | 教育管理 | 283 |
005 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 285 |
005 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 327 |
005 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 310 |
005 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 321 |
005 | 体育学院 | 540101 | 体育教学 | 270 |
006 | 文学院 | 010106 | 美学 | 347 |
006 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 321 |
006 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 394 |
006 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 352 |
006 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 376 |
006 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 386 |
006 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 365 |
006 | 文学院 | 050405 | 戏剧戏曲学 | 345 |
006 | 文学院 | 420103 | 学科教学(语文) | 317 |
006 | 文学院 | 570100 | 汉语国际教育硕士 | 310 |
007 | 凤凰传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 345 |
007 | 凤凰传媒学院 | 050302 | 传播学 | 348 |
008 | 艺术学院 | 050403 | 美术学 | 339 |
008 | 艺术学院 | 050404 | 设计艺术学 | 335 |
008 | 艺术学院 | 550107 | 美术 | 307 |
008 | 艺术学院 | 550108 | 艺术设计 | 307 |
009 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 361 |
009 | 社会学院 | 060105 | 专门史 | 289 |
009 | 社会学院 | 060106 | 中国古代史 | 278 |
009 | 社会学院 | 060107 | 中国近现代史 | 275 |
009 | 社会学院 | 060108 | 世界史 | 279 |
009 | 社会学院 | 120404 | 社会保障 | 363 |
009 | 社会学院 | 120502 | 情报学 | 366 |
009 | 社会学院 | 120503 | 档案学 | 374 |
009 | 社会学院 | 420109 | 学科教学(历史) | 328 |
009 | 社会学院 | 590100 | 社会工作硕士 | 311 |
010 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 314 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 373 |
010 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 349 |
010 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 349 |
010 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 372 |
010 | 外国语学院 | 580101 | 英语笔译 | 348 |
010 | 外国语学院 | 580102 | 英语口译 | 357 |
011 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 329 |
011 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 326 |
011 | 数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 334 |
011 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 317 |
011 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 323 |
012 | 金融工程研究中心 | 070120 | ★金融数学 | 311 |
012 | 系统生物学研究中心 | 070121 | ★系统生物学 | 314 |
013 | 物理科学与技术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 310 |
013 | 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 290 |
013 | 物理科学与技术学院 | 070204 | 等离子体物理 | 293 |
013 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 284 |
013 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 287 |
013 | 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 295 |
013 | 物理科学与技术学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 289 |
014 | 信息光学工程研究所 | 080300 | 光学工程 | 280 |
015 | 材料与化学化工部 | 040102 | 课程与教学论 | 313 |
015 | 材料与化学化工部 | 070301 | 无机化学 | 284 |
015 | 材料与化学化工部 | 070302 | 分析化学 | 317 |
015 | 材料与化学化工部 | 070303 | 有机化学 | 307 |
015 | 材料与化学化工部 | 070304 | 物理化学 | 285 |
015 | 材料与化学化工部 | 070305 | 高分子化学与物理 | 291 |
015 | 材料与化学化工部 | 080502 | 材料学 | 301 |
015 | 材料与化学化工部 | 080503 | 材料加工工程 | 313 |
015 | 材料与化学化工部 | 081704 | 应用化学 | 290 |
015 | 材料与化学化工部 | 430105 | 材料工程 | 288 |
016 | 功能纳米与软物质实验室 | 070205 | 凝聚态物理 | 301 |
016 | 功能纳米与软物质实验室 | 070301 | 无机化学 | 312 |
016 | 功能纳米与软物质实验室 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 300 |
016 | 功能纳米与软物质实验室 | 080502 | 材料学 | 291 |
017 | 电子信息学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 297 |
017 | 电子信息学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 303 |
017 | 电子信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 278 |
017 | 电子信息学院 | 430109 | 电子与通信工程 | 277 |
017 | 电子信息学院 | 430110 | 集成电路工程 | 291 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 276 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 278 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 430112 | 计算机技术 | 276 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 430113 | 软件工程 | 279 |
019 | 城市轨道交通学院 | 080204 | 车辆工程 | 289 |
019 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 294 |
019 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 284 |
019 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 289 |
019 | 机电工程学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 337 |
019 | 机电工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 304 |
020 | 纺织与服装工程学院 | 082101 | 纺织工程 | 299 |
020 | 纺织与服装工程学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 304 |
020 | 纺织与服装工程学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 283 |
020 | 纺织与服装工程学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 290 |
020 | 纺织与服装工程学院 | 430121 | 纺织工程 | 283 |
021 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 281 |
021 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 282 |
022 | 医学部 | 071001 | 植物学 | 301 |
022 | 医学部 | 071002 | 动物学 | 299 |
022 | 医学部 | 071003 | 生理学 | 307 |
022 | 医学部 | 071004 | 水生生物学 | 327 |
022 | 医学部 | 071005 | 微生物学 | 300 |
022 | 医学部 | 071006 | 神经生物学 | 303 |
022 | 医学部 | 071007 | 遗传学 | 303 |
022 | 医学部 | 071008 | 发育生物学 | 300 |
022 | 医学部 | 071009 | 细胞生物学 | 282 |
022 | 医学部 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 304 |
022 | 医学部 | 071011 | 生物物理学 | 287 |
022 | 医学部 | 077600 | 生物医学工程 | 288 |
022 | 医学部 | 077702 | 免疫学 | 284 |
022 | 医学部 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 268 |
022 | 医学部 | 090801 | 水产养殖 | 312 |
022 | 医学部 | 100102 | 免疫学 | 290 |
022 | 医学部 | 100103 | 病原生物学 | 287 |
022 | 医学部 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 280 |
022 | 医学部 | 100105 | 法医学 | 289 |
022 | 医学部 | 100106 | 放射医学 | 285 |
022 | 医学部 | 100126 | ★医学心理学 | 282 |
022 | 医学部 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 285 |
022 | 医学部 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 284 |
022 | 医学部 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 337 |
022 | 医学部 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 306 |
022 | 医学部 | 100405 | 卫生毒理学 | 305 |
022 | 医学部 | 100701 | 药物化学 | 312 |
022 | 医学部 | 100702 | 药剂学 | 300 |
022 | 医学部 | 100703 | 生药学 | 319 |
022 | 医学部 | 100704 | 药物分析学 | 330 |
022 | 医学部 | 100705 | 微生物与生化药学 | 287 |
022 | 医学部 | 100706 | 药理学 | 280 |
022 | 医学部 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 342 |
022 | 医学部 | 510100 | 公共卫生硕士 | 285 |
023 | 附儿院 | 100202 | 儿科学 | 283 |
023 | 附儿院 | 450202 | 儿科学 | 281 |
024 | 医学部临床医学院 | 100201 | 内科学 | 280 |
024 | 医学部临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 292 |
024 | 医学部临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 280 |
024 | 医学部临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 285 |
024 | 医学部临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 283 |
024 | 医学部临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 280 |
024 | 医学部临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 285 |
024 | 医学部临床医学院 | 100210 | 外科学 | 280 |
024 | 医学部临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 282 |
024 | 医学部临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 282 |
024 | 医学部临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 291 |
024 | 医学部临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 281 |
024 | 医学部临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 285 |
024 | 医学部临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 282 |
024 | 医学部临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 288 |
024 | 医学部临床医学院 | 450201 | 内科学 | 281 |
024 | 医学部临床医学院 | 450203 | 老年医学 | 280 |
024 | 医学部临床医学院 | 450204 | 神经病学 | 281 |
024 | 医学部临床医学院 | 450206 | 皮肤病与性病学 | 282 |
024 | 医学部临床医学院 | 450207 | 影像医学与核医学 | 280 |
024 | 医学部临床医学院 | 450208 | 临床检验诊断学 | 281 |
024 | 医学部临床医学院 | 450210 | 外科学 | 280 |
024 | 医学部临床医学院 | 450211 | 妇产科学 | 288 |
024 | 医学部临床医学院 | 450214 | 肿瘤学 | 281 |
024 | 医学部临床医学院 | 450217 | 麻醉学 | 285 |
024 | 医学部临床医学院 | 450218 | 急诊医学 | 285 |
025 | 医学部护理学院 | 100209 | 护理学 | 284 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽