1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2011-03-01 相关院校:云南师范大学
云南师范大学2010年硕士研究生报考、调剂、录取情况统计表,详情如下:
云南师范大学2010年硕士研究生报考、调剂、录取情况统计表
2010年报考云南师范大学硕士研究生报考、调剂、录取情况统计表 | |||||
学院 | 专业代码 | 招生专业名称 | 报名人数 | 调剂 | 录取合计 |
哲学与政法学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 13 | 5 | 12 |
哲学与政法学院 | 010102 | 中国哲学 | 16 | 0 | 6 |
哲学与政法学院 | 010103 | 外国哲学 | 10 | 0 | 6 |
哲学与政法学院 | 010104 | 逻辑学 | 5 | 2 | 4 |
哲学与政法学院 | 010105 | 伦理学 | 5 | 4 | 5 |
哲学与政法学院 | 010107 | 宗教学 | 10 | 0 | 6 |
哲学与政法学院 | 030301 | 社会学 | 14 | 5 | 11 |
哲学与政法学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 8 | 12 | 15 |
哲学与政法学院 | 030505 | 思想政治教育 | 35 | 2 | 18 |
哲学与政法学院 | 040102 | 课程与教学论(思政) | 2 | 0 | 1 |
哲学与政法学院 | 420102 | 学科教学(思政) | 2 | 0 | 1 |
社会发展学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 3 | 7 | 8 |
社会发展学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 8 | 10 |
经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 7 | 7 | 10 |
经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 14 | 17 | 20 |
MNA教育中心 | 460100 | 工商管理硕士 | 191 | 38 | 102 |
教育科学与管理学院 | 040101 | 教育学原理 | 94 | 0 | 20 |
教育科学与管理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 40 | 0 | 6 |
教育科学与管理学院 | 040104 | 比较教育学 | 6 | 1 | 2 |
教育科学与管理学院 | 040105 | 学前教育学 | 50 | 1 | 6 |
教育科学与管理学院 | 040201 | 基础心理学 | 33 | 3 | 13 |
教育科学与管理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 114 | 0 | 28 |
教育科学与管理学院 | 040203 | 应用心理学 | 180 | 0 | 20 |
教育科学与管理学院 | 420101 | 教育管理 | 3 | 0 | 1 |
教育科学与管理学院 | 420116 | 心理健康教育 | 3 | 0 | 5 |
高等教育与区域发展研究院 | 040106 | 高等教育学 | 36 | 0 | 7 |
现代教育技术中心 | 040110 | 教育技术学 | 20 | 12 | 12 |
现代教育技术中心 | 420114 | 现代教育技术 | 1 | 0 | 1 |
成人继续教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 11 | 4 | 8 |
体育学院 | 040102 | 课程与教学论(体育) | 2 | 0 | |
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 31 | 9 | 18 |
体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 3 | 5 | 5 |
体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 91 | 0 | 29 |
体育学院 | 040304 | 民族传统体育 | 22 | 3 | 8 |
体育学院 | 540101 | 体育教学 | 7 | 7 | 9 |
体育学院 | 540102 | 运动训练 | 14 | 10 | 16 |
体育学院 | 540104 | 社会体育指导 | 7 | 0 | 3 |
文学院 | 010106 | 美学 | 10 | 0 | 4 |
文学院 | 040102 | 课程与教学论(语文) | 38 | 0 | 6 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 9 | 0 | 5 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 189 | 0 | 40 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 23 | 0 | 13 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 62 | 0 | 11 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 55 | 0 | 7 |
文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 12 | 0 | 3 |
文学院 | 420103 | 学科教学(语文) | 11 | 0 | 11 |
传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 16 | 8 | 13 |
传媒学院 | 050407 | 广播电视艺术学 | 39 | 4 | 26 |
国际汉语教育学院 | 570100 | 汉语国际教育硕士 | 92 | 0 | 45 |
外语学院 | 040102 | 课程与教学论(英语) | 17 | 0 | 2 |
外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 127 | 0 | 32 |
外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 86 | 1 | 39 |
外语学院 | 420108 | 学科教学(英语) | 12 | 0 | 11 |
艺术学院 | 040102 | 课程与教学论(音乐) | 8 | 2 | 3 |
艺术学院 | 050403 | 美术学 | 72 | 11 | 31 |
艺术学院 | 420111 | 学科教学(音乐) | 8 | 0 | 1 |
艺术学院 | 42011 | 学科教学(美术) | 4 | 0 | 1 |
艺术学院 | 550107 | 美术 | 4 | 10 | 10 |
历史与行政学院 | 040102 | 课程与教学论(历史) | 3 | 2 | 3 |
历史与行政学院 | 060106 | 中国古代史 | 50 | 1 | 17 |
历史与行政学院 | 060107 | 中国近现代史 | 36 | 0 | 15 |
历史与行政学院 | 060108 | 世界史 | 10 | 7 | 12 |
历史与行政学院 | 120401 | 行政管理 | 65 | 0 | 24 |
历史与行政学院 | 420109 | 学科教学(历史) | 2 | 0 | 1 |
数学学院 | 040102 | 课程与教学论(数学) | 15 | 0 | 3 |
数学学院 | 070101 | 基础数学 | 35 | 0 | 14 |
数学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 15 | 4 | 10 |
数学学院 | 070104 | 应用数学 | 11 | 4 | 10 |
数学学院 | 420104 | 学科教学(数学) | 7 | 0 | 5 |
物理与电子信息学院 | 040102 | 课程与教学论(物理) | 14 | 0 | 2 |
物理与电子信息学院 | 070201 | 理论物理 | 5 | 1 | 3 |
物理与电子信息学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 4 | 2 | 3 |
物理与电子信息学院 | 070207 | 光学 | 2 | 5 | 7 |
物理与电子信息学院 | 070208 | 无线电物理 | 8 | 3 | 7 |
物理与电子信息学院 | 070401 | 天体物理 | 10 | 0 | 5 |
物理与电子信息学院 | 080300 | 光学工程 | 3 | 7 | 9 |
物理与电子信息学院 | 420105 | 学科教学(物理) | 5 | 0 | 3 |
化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论(化学) | 4 | 0 | |
化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 16 | 1 | 10 |
化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 12 | 5 | 9 |
化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 13 | 12 | 6 |
化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 4 | 6 | 6 |
化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 3 | 0 | 2 |
化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 5 | 0 | 2 |
化学化工学院 | 420106 | 学科教学(化学) | 1 | 0 | 1 |
旅游与地理科学学院 | 020202 | 区域经济学 | 3 | 6 | 7 |
旅游与地理科学学院 | 040102 | 课程与教学论(地理) | 12 | 0 | 2 |
旅游与地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 34 | 0 | 14 |
旅游与地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 66 | 0 | 40 |
旅游与地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 12 | 7 | 12 |
旅游与地理科学学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 1 | 4 | 5 |
旅游与地理科学学院 | 120203 | 旅游管理 | 6 | 4 | 6 |
旅游与地理科学学院 | 420110 | 学科教学(地理) | 2 | 0 | 1 |
生命科学学院 | 040100 | 课程与教学论(生物) | 8 | 0 | 2 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 10 | 2 | 4 |
生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 8 | 2 | 4 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 14 | 19 |
生命科学学院 | 083001 | 环境科学 | 1 | 1 | 2 |
生命科学学院 | 420107 | 学科教学(生物) | 5 | 0 | 3 |
太阳能研究所 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 23 | 9 | 20 |
信息学院 | 077001 | 教育技术学 | 20 | 10 | 17 |
信息学院 | 077402 | 计算机软件与理论 | 11 | 3 | 4 |
信息学院 | 420114 | 现代教育技术 | 5 | 1 | 4 |
合计 | 2595 | 321 | 1130 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽