1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2010-01-30 相关院校:大连理工大学
大连理工大学2009年硕士研究生各学科、专业(领域)录取人数统计,详情如下:
大连理工大学2009年硕士研究生各学科、专业(领域)录取人数统计
录取院系所码 | 录取院系所名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 统考录取人数 | 推免人数 |
001 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 13 | 3 |
070102 | 计算数学 | 16 | 15 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 2 | 3 | ||
070104 | 应用数学 | 7 | 4 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 8 | 9 | ||
070120 | 金融数学与保险精算 | 4 | 3 | ||
002 | 物理与光电工程学院 | 070201 | 理论物理 | 13 | 1 |
070203 | 原子与分子物理 | 4 | |||
070204 | 等离子体物理 | 33 | 3 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 17 | |||
070207 | 光学 | 6 | 2 | ||
071011 | 生物物理学 | 2 | |||
077620 | 神经信息学 | 2 | |||
080300 | 光学工程 | 14 | 4 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 21 | 3 | ||
430103 | 光学工程 | 10 | |||
003 | 工程力学系 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 3 | |
080102 | 固体力学 | 5 | |||
080103 | 流体力学 | 3 | |||
080104 | 工程力学 | 34 | 7 | ||
080120 | 计算力学 | 13 | 8 | ||
080121 | 岩土与环境力学 | 5 | |||
080122 | 动力学与控制 | 4 | |||
080123 | 应用与实验力学 | 4 | |||
004 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 74 | 18 |
080202 | 机械电子工程 | 48 | 23 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 36 | 14 | ||
080220 | 微机电工程 | 13 | 2 | ||
080221 | 工业工程 | 8 | 2 | ||
080401 | 精密仪器及机械 | 16 | |||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 8 | |||
081104 | 模式识别与智能系统 | 2 | 1 | ||
430102 | 机械工程 | 35 | |||
005 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 14 | 3 |
080502 | 材料学 | 12 | 5 | ||
080503 | 材料加工工程 | 25 | 9 | ||
080521 | 材料表面工程 | 8 | 1 | ||
080522 | 材料无损检测与评价 | 8 | 1 | ||
080523 | 材料连接技术 | 8 | 1 | ||
430105 | 材料工程 | 2 | |||
006 | 土木水利学院 | 080502 | 材料学 | 8 | |
081401 | 岩土工程 | 12 | 4 | ||
081402 | 结构工程 | 23 | 27 | ||
081403 | 市政工程 | 4 | |||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 8 | 8 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 25 | 9 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 15 | 3 | ||
081420 | 土木工程管理 | 6 | 15 | ||
081421 | 空间信息技术及工程应用 | 2 | |||
081501 | 水文学及水资源 | 13 | 6 | ||
081502 | 水力学及河流动力学 | 3 | |||
081503 | 水工结构工程 | 15 | 8 | ||
081504 | 水利水电工程 | 8 | 1 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 35 | 19 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 5 | 1 | ||
430114 | 建筑与土木工程 | 21 | |||
430115 | 水利工程 | 11 | |||
007 | 化工学院 | 070301 | 无机化学 | 16 | 2 |
070302 | 分析化学 | 13 | |||
070303 | 有机化学 | 23 | 2 | ||
070304 | 物理化学 | 20 | |||
070305 | 高分子化学与物理 | 7 | 1 | ||
077621 | 药物工程 | 6 | 3 | ||
077901 | 药物化学 | 8 | |||
080520 | 高分子材料 | 18 | 5 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 1 | 2 | ||
080706 | 化工过程机械 | 16 | 8 | ||
081701 | 化学工程 | 38 | 12 | ||
081702 | 化学工艺 | 36 | 7 | ||
081704 | 应用化学 | 35 | 5 | ||
081705 | 工业催化 | 28 | 5 | ||
081720 | 膜科学与技术 | 9 | 3 | ||
081721 | 水科学与技术 | 7 | |||
081722 | 精细化工 | 32 | 11 | ||
081723 | 功能材料化学与化工 | 14 | 2 | ||
081724 | 能源化工 | 17 | 1 | ||
081903 | 安全技术及工程 | 6 | |||
083100 | 生物医学工程 | 1 | 1 | ||
430117 | 化学工程 | 30 | |||
430125 | 安全工程 | 8 | |||
008 | 船舶工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 33 | 20 |
082402 | 轮机工程 | 1 | |||
082403 | 水声工程 | 1 | |||
430124 | 船舶与海洋工程 | 2 | |||
009 | 电子与信息工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 4 | 3 |
080901 | 物理电子学 | 5 | 1 | ||
080902 | 电路与系统 | 15 | 6 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 7 | 4 | ||
081001 | 通信与信息系统 | 29 | 15 | ||
081002 | 信号与信息处理 | 36 | 8 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | 45 | 18 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 15 | 5 | ||
081103 | 系统工程 | 2 | |||
081104 | 模式识别与智能系统 | 3 | 2 | ||
081201 | 计算机系统结构 | 4 | 3 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | 13 | |||
081203 | 计算机应用技术 | 64 | 46 | ||
083100 | 生物医学工程 | 2 | 3 | ||
430109 | 电子与通信工程 | 20 | |||
430111 | 控制工程 | 20 | |||
430112 | 计算机技术 | 15 | |||
010 | 能源与动力学院 | 080701 | 工程热物理 | 6 | 2 |
080702 | 热能工程 | 16 | 4 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 20 | 5 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 2 | 4 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 9 | 2 | ||
080720 | 能源与环境工程 | 11 | 4 | ||
430107 | 动力工程 | 11 | |||
011 | 管理学院 | 071102 | 系统分析与集成 | 6 | |
081103 | 系统工程 | 7 | 3 | ||
087100 | 管理科学与工程 | 11 | 12 | ||
087126 | 信息管理与电子政务 | 19 | 3 | ||
087131 | 交通系统工程 | 5 | |||
087132 | 图书馆信息资源管理 | 1 | |||
120201 | 会计学 | 10 | 6 | ||
120202 | 企业管理 | 27 | 20 | ||
120203 | 旅游管理 | 1 | 1 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 19 | 5 | ||
120220 | 项目管理 | 6 | 3 | ||
120221 | 环境管理 | 1 | |||
120222 | 金融管理 | 5 | 4 | ||
120404 | 社会保障 | 7 | |||
430141 | 物流工程 | 18 | |||
012 | 人文社会科学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 7 | |
010105 | 伦理学 | 5 | |||
010108 | 科学技术哲学 | 8 | 2 | ||
020202 | 区域经济学 | 3 | 3 | ||
030105 | 民商法学 | 12 | 2 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 4 | |||
030505 | 思想政治教育 | 7 | 9 | ||
040106 | 高等教育学 | 16 | |||
050102 | 语言学及应用语言学 | 6 | 2 | ||
050302 | 传播学 | 14 | 2 | ||
060107 | 中国近现代史 | 7 | |||
120120 | 科学学与科技管理 | 5 | 1 | ||
120401 | 行政管理 | 13 | 4 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 8 | 1 | ||
013 | 电气工程与应用电子技术系 | 080801 | 电机与电器 | 21 | 8 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 2 | 3 | ||
080805 | 电工理论与新技术 | 18 | 2 | ||
430108 | 电气工程 | 14 | |||
014 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 4 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 15 | 18 | ||
015 | 体育教育部 | 040302 | 运动人体科学 | 5 | 1 |
016 | 建筑与艺术学院 | 050403 | 美术学 | 4 | 7 |
081301 | 建筑历史与理论 | 3 | |||
081302 | 建筑设计及其理论 | 18 | 12 | ||
081303 | 城市规划与设计 | 7 | 5 | ||
081304 | 建筑技术科学 | 4 | |||
440100 | 建筑学硕士 | 10 | |||
017 | 软件学院 | 081280 | 软件工程 | 7 | 33 |
430112 | 计算机技术 | 4 | |||
018 | 环境与生命学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 23 | 3 |
081703 | 生物化工 | 21 | 3 | ||
083001 | 环境科学 | 15 | 2 | ||
083002 | 环境工程 | 43 | 11 | ||
083020 | 工业生态与环境规划 | 6 | |||
090102 | 作物遗传育种 | 5 | |||
430130 | 环境工程 | 17 | |||
430139 | 生物工程 | 14 | |||
020 | 经济系 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 1 |
020204 | 金融学 | 8 | 4 | ||
020205 | 产业经济学 | 11 | 6 | ||
020206 | 国际贸易学 | 5 | 5 | ||
120123 | 经济系统分析与管理 | 2 | 2 | ||
430137 | 工业工程 | 2 | |||
021 | 高科技研究院 | 070205 | 凝聚态物理 | 1 | 1 |
022 | 汽车工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 21 | 3 |
430135 | 车辆工程 | 6 | |||
合计 | 2171 | 689 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽