1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2011-11-07 相关院校:中国人民大学
中国人民大学2011年硕士研究生报名及录取统计已公布,详情如下:
中国人民大学2011年招收内地专业学位硕士生报名、录取情况表
专业学位 | 教学地点 | 报名人数 | 报名人数 | 录取人数 | 联考 报录比 | |||||
联考 | 推免 | 援藏 | 联考 | 推免 | 援藏 | 合计 | ||||
金融硕士 | 北京 | 320 | 23 | 343 | 37 | 23 | 60 | 3 : 1 | ||
苏州 | 12 | 12 | 65 | 65 | ||||||
应用统计硕士 | 北京 | 30 | 8 | 38 | 13 | 8 | 21 | 2 : 1 | ||
税务硕士 | 北京 | 42 | 9 | 51 | 1 | 9 | 10 | 2 :1 | ||
苏州 | 20 | 20 | ||||||||
国际商务硕士 (经济) | 北京 | 33 | 33 | 36 | 36 | 1 : 1 | ||||
国际商务硕士(商学) | 北京 | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 :1 | ||||
保险硕士 (财金) | 北京 | 17 | 6 | 23 | 4 | 6 | 10 | 3 :1 | ||
保险精算(统计) | 北京 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | |||
资产评估硕士 | 北京 | 41 | 41 | 20 | 20 | 2 :1 | ||||
法律硕士(非法学) | 北京 | 1567 | 30 | 1597 | 172 | 30 | 202 | 9 :1 | ||
法律硕士(法学) | 苏州 | 74 | 20 | 94 | 50 | 20 | 70 | 2 :1 | ||
社会工作硕士 | 苏州 | 68 | 14 | 27 | 109 | 47 | 14 | 15 | 76 | 1 :1 |
汉语国际教育硕士 | 苏州 | 166 | 12 | 178 | 78 | 12 | 90 | 2 :1 | ||
艺术硕士(艺术学院) | 北京 | 44 | 10 | 46 | 4 | 10 | 14 | 7 :1 | ||
艺术硕士(文学院) | 北京 | 8 | 2 | 2 | ||||||
新闻与传播硕士 | 北京 | 158 | 12 | 170 | 21 | 4 | 25 | 8 :1 | ||
文物与博物馆硕士 | 北京 | 13 | 1 | 14 | 9 | 1 | 10 | 1 :1 | ||
工程硕士 | 北京 | 21 | 14 | 35 | 16 | 14 | 30 | 1 :1 | ||
农业推广硕士 | 北京 | 11 | 11 | 7 | 29 | 19 | 11 | 3 | 33 | |
工商管理硕士 | 北京 | 1600 | 1600 | 370 | 370 | 4 :1 | ||||
公共管理硕士 | 北京 | 357 | 357 | 49 | 49 | 3 :1 | ||||
苏州 | 5 | 26 | 31 | 57 | 26 | 83 | ||||
会计硕士 | 北京 | 423 | 423 | 31 | 31 | 6 :1 | ||||
苏州 | 46 | 46 | 50 | 50 | ||||||
图书情报硕士 | 北京 | 12 | 4 | 16 | 7 | 5 | 12 | 2 :1 | ||
合计 | 北京 | 5071 | 192 | 46 | 5309 | 1193 | 193 | 22 | 1408 |
注:
1、报名数据以上报教育部的准考库为准,录取数据以上报教育部的拟录取数据库为准;
2、联考、推免数据含少数民族骨干计划人数;
3、除工商管理硕士(MBA)、法律硕士(非法学)外,其余专业均从校内外其它专业调剂录取部分考生。
中国人民大学2011年招收学术型硕士生按学院报名、录取情况表
报名人数 | 报名人数 | 录取人数 | 统考报录比 | ||||||||
统考 | 推免 | 单考 | 援藏 | 统考 | 推免 | 单考 | 援藏 | 合计 | |||
哲学院 | 166 | 25 | 191 | 56 | 22 | 78 | 3 : 1 | ||||
国学院 | 36 | 36 | 35 | 35 | |||||||
经济学院 | 1801 | 100 | 42 | 13 | 1956 | 76 | 99 | 26 | 2 | 203 | 24 :1 |
财政金融学院 | 1702 | 73 | 1775 | 33 | 73 | 106 | 52 :1 | ||||
劳动人事学院 | 814 | 65 | 23 | 902 | 55 | 65 | 5 | 125 | 15 :1 | ||
统计学院 | 314 | 30 | 344 | 28 | 30 | 58 | 11 :1 | ||||
法学院 | 1603 | 73 | 1676 | 100 | 73 | 173 | 16 :1 | ||||
国际关系学院 | 456 | 59 | 19 | 534 | 34 | 59 | 13 | 106 | 13 :1 | ||
文学院 | 318 | 45 | 42 | 405 | 29 | 45 | 7 | 81 | 11 :1 | ||
外国语学院 | 365 | 28 | 393 | 59 | 28 | 87 | 6 :1 | ||||
新闻学院 | 774 | 61 | 29 | 864 | 41 | 60 | 14 | 115 | 19 :1 | ||
历史学院 | 200 | 18 | 218 | 26 | 18 | 44 | 8 :1 | ||||
艺术学院 | 98 | 12 | 110 | 12 | 12 | 24 | 8 :1 | ||||
信息学院 | 211 | 29 | 240 | 43 | 29 | 72 | 7 :1 | ||||
环境学院 | 171 | 31 | 202 | 38 | 30 | 68 | 5 :1 | ||||
化学系 | 52 | 4 | 56 | 35 | 4 | 39 | 7 :1 | ||||
物理系 | 16 | 5 | 21 | 24 | 5 | 29 | 2 :1 | ||||
心理学系 | 27 | 4 | 31 | 10 | 4 | 14 | 3 :1 | ||||
商学院 | 1480 | 91 | 1571 | 49 | 91 | 140 | 30 :1 | ||||
农业与农村发展学院 | 193 | 38 | 231 | 35 | 38 | 73 | 6 :1 | ||||
信息资源管理学院 | 213 | 27 | 240 | 30 | 27 | 57 | 7 :1 | ||||
汉青研究院 | 57 | 57 | 56 | 56 | |||||||
马克思主义学院 | 175 | 15 | 190 | 49 | 15 | 64 | 4 :1 | ||||
社会与人口学院 | 237 | 41 | 278 | 45 | 41 | 86 | 5 :1 | ||||
公共管理学院 | 1160 | 79 | 21 | 1260 | 66 | 79 | 15 | 160 | 10 :1 | ||
合计 | 12546 | 1046 | 111 | 78 | 13781 | 973 | 1038 | 68 | 14 | 2093 | 13 : 1 |
注:
1、报名数据以上报教育部的准考库为准,录取数据以上报教育部的拟录取数据库为准;
2、统考、推免人数含少数民族骨干计划;
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽