1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS复试 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2017-03-17 相关院校:西安财经大学
关于2017年西安财经学院硕士研究生复试工作的通知
各位考生:
现就我校2017年硕士研究生招生复试工作安排通知如下:
一、复试时间
我校2017年复试时间为:2017年3月21日。
二、复试专业和考生
1、除会计专硕以外的所有专业达到A区分数线的报考我校的考生(单科、总分均需过线);
2、达到A区分数线,符合教育部及我校调剂政策的调剂考生(单科、总分均需过线);在我校预调剂系统上报名申请调剂我校的考生;凡通过“中国研究生招生信息网”调剂系统申请调剂我校的考生,请在收到复试通知后及时进行确认,我校将于复试前一天下午17:00下载点击接受复试通知的考生数据,并以此安排考场。
3、会计专硕考生复试时间另行安排。
三、复试报到及资格审核
报到时间:2017年3月21日上午8:00-9:30
报到地点:西安市长安区韦常路南段2号西安财经学院第一教学楼215教室
考生携带准考证、有效身份证件(居民身份证、军官证、文职干部证、军校学员证)、毕业证(应届本科毕业生携带学生证)和学位证原件及复印件一份。
非国家计划内全日制本科毕业生、军校地方生需自行登陆“中国高等教育学生信息网(学信网)”(http://www.chsi.cn/)自行完成并下载、打印学历认证报告。
复试科目:请参阅我校研究生部招生信息中的《西安财经学院2017年硕士研究生复试参考书目》
四、复试时间安排
复试时间如下:
2017年3月21日(星期二):10:00-12:00专业课笔试
2017年3月21日(星期二):14:00--综合面试
五、其它
调剂考生以申请调入专业为准。
我校复试不收取任何费用(押金)。
未尽事宜请及时登陆我校研究生部网站查询(http://yanjiusheng.xaufe.edu.cn/)。
联系电话:02981556499
联系人:许老师
祝各位考生取得优异成绩!
附:复试名单
西安财经学院2017年研究生复试名单公布
姓名 | 准考号码 | 初试成绩 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 所在学院 | 报考专业 | 备注 |
张晶晶 | 106517025191858 | 380 | 82 | 60 | 114 | 124 | 经济学院 | 金融 | |
史玮 | 103277210500670 | 345 | 77 | 63 | 96 | 109 | 经济学院 | 金融 | |
黄绍飞 | 115607161390131 | 352 | 62 | 63 | 107 | 120 | 经济学院 | 金融 | 一志愿 |
赵志明 | 106517025100724 | 351 | 69 | 70 | 108 | 104 | 经济学院 | 金融 | |
褚钗 | 103577210000441 | 344 | 64 | 64 | 105 | 111 | 经济学院 | 金融 | |
张志刚 | 106517025191773 | 353 | 70 | 65 | 105 | 113 | 经济学院 | 金融 | |
刘信 | 105597210009222 | 337 | 75 | 75 | 78 | 109 | 经济学院 | 金融 | |
夏艺裴 | 106977161160768 | 350 | 79 | 69 | 96 | 106 | 经济学院 | 金融 | |
高硕 | 101257000000227 | 339 | 64 | 57 | 88 | 130 | 经济学院 | 金融 | |
赵亮亮 | 106517020204863 | 339 | 74 | 60 | 119 | 86 | 经济学院 | 金融 | |
曹冉 | 103277210500577 | 341 | 84 | 57 | 83 | 117 | 经济学院 | 金融 | |
王慧 | 106977161160811 | 345 | 81 | 67 | 90 | 107 | 经济学院 | 金融 | |
高慧武 | 106517025200480 | 345 | 74 | 65 | 115 | 91 | 经济学院 | 金融 | |
马艺鸣 | 106977161160636 | 347 | 81 | 67 | 99 | 100 | 经济学院 | 金融 | |
杨雪 | 106517025200449 | 348 | 73 | 65 | 115 | 95 | 经济学院 | 金融 | |
孙茹 | 107307021009780 | 343 | 76 | 58 | 79 | 130 | 经济学院 | 金融 | |
刘丹 | 106107025100247 | 343 | 76 | 58 | 117 | 92 | 经济学院 | 金融 | |
刘路燕 | 106977150165609 | 338 | 75 | 72 | 86 | 105 | 经济学院 | 金融 | |
姚思琪 | 106977161160655 | 336 | 76 | 67 | 85 | 108 | 经济学院 | 金融 | |
张健 | 102467210001559 | 338 | 74 | 69 | 81 | 114 | 经济学院 | 金融 | |
丁静怡 | 102807210007629 | 340 | 77 | 55 | 116 | 92 | 经济学院 | 金融 | |
芮佳雯 | 103277210502205 | 338 | 72 | 58 | 115 | 93 | 经济学院 | 金融 | |
许鹏 | 106977161160680 | 335 | 72 | 60 | 106 | 97 | 经济学院 | 金融 | |
许文康 | 102807210005662 | 336 | 75 | 50 | 99 | 112 | 经济学院 | 金融 | |
刘婷 | 103577210000442 | 347 | 53 | 55 | 118 | 121 | 经济学院 | 金融 | |
唐谊 | 106987611103790 | 342 | 77 | 65 | 92 | 108 | 经济学院 | 金融 | |
尹琪冰 | 115607161390031 | 367 | 67 | 63 | 92 | 145 | 经济学院 | 金融学 | 一志愿 |
李耀洋 | 115607161390059 | 376 | 54 | 66 | 112 | 144 | 经济学院 | 金融学 | 一志愿 |
谈周宏 | 107307021009584 | 358 | 76 | 71 | 84 | 127 | 经济学院 | 金融学 | |
何鑫 | 105597210012774 | 378 | 61 | 68 | 121 | 128 | 经济学院 | 金融学 | |
徐良华 | 115607161390057 | 371 | 68 | 54 | 114 | 135 | 经济学院 | 金融学 | 一志愿 |
吕雅婷 | 115607161390052 | 355 | 69 | 69 | 80 | 137 | 经济学院 | 金融学 | 一志愿 |
李聪 | 106987611102104 | 346 | 70 | 59 | 108 | 109 | 经济学院 | 金融学 | |
荆诗尧 | 106977161160690 | 347 | 81 | 57 | 109 | 100 | 经济学院 | 金融学 | |
贾万金 | 106107020100276 | 342 | 58 | 54 | 110 | 120 | 经济学院 | 金融学 | |
傅博义 | 105207666612849 | 339 | 51 | 65 | 93 | 130 | 经济学院 | 金融学 | |
袁泽锋 | 104567750003268 | 335 | 59 | 59 | 97 | 120 | 经济学院 | 金融学 | |
何琨 | 107187612200200 | 351 | 52 | 66 | 111 | 122 | 经济学院 | 金融学 | |
张洋洋 | 107307021009655 | 341 | 67 | 65 | 95 | 114 | 经济学院 | 金融学 | |
袁想希 | 107007061360031 | 347 | 61 | 64 | 82 | 140 | 经济学院 | 金融学 | |
李娜 | 115607161390003 | 344 | 53 | 53 | 103 | 135 | 经济学院 | 金融学 | 一志愿 |
刘江涛 | 114827210000891 | 343 | 76 | 63 | 113 | 91 | 经济学院 | 金融学 | |
刘莉 | 107307021009649 | 341 | 63 | 75 | 70 | 133 | 经济学院 | 金融学 | |
李阳 | 106977114116467 | 340 | 72 | 61 | 118 | 89 | 经济学院 | 金融学 | |
钟桥 | 107187220607924 | 347 | 54 | 56 | 103 | 134 | 经济学院 | 金融学 | |
范洋洋 | 107127123213452 | 336 | 56 | 65 | 95 | 120 | 经济学院 | 金融学 | |
索康 | 101737280101938 | 335 | 69 | 74 | 80 | 112 | 经济学院 | 金融学 | |
何森 | 106517020204133 | 340 | 77 | 66 | 120 | 77 | 经济学院 | 金融学 | |
尚银龙 | 104597410040032 | 346 | 62 | 63 | 108 | 113 | 经济学院 | 金融学 | |
王豪杰 | 107307021009669 | 338 | 59 | 73 | 83 | 123 | 经济学院 | 金融学 | |
王凡 | 107187130405193 | 337 | 53 | 64 | 91 | 129 | 经济学院 | 金融学 | |
辛强 | 107187612200188 | 337 | 61 | 58 | 109 | 109 | 经济学院 | 金融学 | |
张宇 | 115607141483021 | 335 | 52 | 60 | 101 | 122 | 经济学院 | 金融学 | 一志愿 |
梁贵雪 | 115607141053036 | 362 | 58 | 69 | 100 | 135 | 经济学院 | 产业经济学 | 一志愿 |
黄丽 | 816017372100897 | 349 | 61 | 67 | 101 | 120 | 经济学院 | 应用经济学 | |
尚嘉欣 | 100117801000309 | 336 | 62 | 64 | 83 | 127 | 经济学院 | 产业经济学 | |
张政 | 102807210019002 | 339 | 75 | 65 | 98 | 101 | 经济学院 | 应用经济学 | |
崔睿 | 107127142123438 | 335 | 55 | 71 | 78 | 131 | 经济学院 | 应用经济学 | |
陈欣 | 106517020207012 | 336 | 58 | 68 | 121 | 89 | 经济学院 | 应用经济学 | |
陆启浩 | 104597410050037 | 336 | 49 | 70 | 85 | 132 | 经济学院 | 应用经济学 | |
李高建 | 107017161132640 | 335 | 50 | 61 | 106 | 118 | 经济学院 | 产业经济学 | |
李依梦 | 106997141345266 | 336 | 61 | 67 | 103 | 105 | 经济学院 | 应用经济学 | |
黄爱明 | 107307021009903 | 336 | 60 | 67 | 88 | 121 | 经济学院 | 应用经济学 | |
吴佩易 | 107127161150589 | 338 | 53 | 62 | 85 | 138 | 经济学院 | 应用经济学 | |
张磊 | 106107025100467 | 337 | 66 | 76 | 98 | 97 | 经济学院 | 产业经济学 | |
张哲 | 107127161150600 | 348 | 69 | 56 | 97 | 126 | 经济学院 | 应用经济学 | |
侯稼晓 | 100367999905476 | 342 | 62 | 61 | 112 | 107 | 经济学院 | 产业经济学 | |
乔怡榕 | 107187141106362 | 339 | 57 | 60 | 91 | 131 | 经济学院 | 产业经济学 | |
刘晴 | 115607161390215 | 406 | 58 | 68 | 138 | 142 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
薛可欣 | 115607161390226 | 392 | 62 | 69 | 136 | 125 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
赵士强 | 115607161390204 | 395 | 58 | 63 | 148 | 126 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
常敏弟 | 115607161390237 | 376 | 54 | 58 | 145 | 119 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
谭柯 | 115607161390202 | 381 | 60 | 56 | 129 | 136 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
刘思倩 | 115607134013065 | 385 | 56 | 71 | 134 | 124 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
王睿清 | 115607161390214 | 384 | 63 | 65 | 126 | 130 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
雷沁 | 115607161390225 | 384 | 70 | 62 | 117 | 135 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
王梦娇 | 115607161390210 | 365 | 59 | 52 | 134 | 120 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
师艺菲 | 115607161390219 | 363 | 56 | 69 | 114 | 124 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
呼雷雷 | 115607161390228 | 352 | 58 | 41 | 138 | 115 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
张艳茹 | 115607161390238 | 361 | 54 | 56 | 124 | 127 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
何明葳 | 115607161390252 | 378 | 54 | 73 | 133 | 118 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
刘昆 | 115607161390190 | 366 | 63 | 54 | 126 | 123 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
李晓瑛 | 115607161390197 | 349 | 62 | 46 | 98 | 143 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
任强 | 115607161390189 | 365 | 45 | 49 | 146 | 125 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
李盈 | 115607161390194 | 366 | 54 | 45 | 128 | 139 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
田青 | 115607161390218 | 349 | 55 | 52 | 144 | 98 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
奚倩 | 115607161390212 | 342 | 51 | 48 | 122 | 121 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
邹季颖 | 115607161390209 | 321 | 59 | 44 | 102 | 116 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
王明理 | 115607161390222 | 340 | 59 | 44 | 136 | 101 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
石梅 | 115607161390192 | 339 | 46 | 45 | 111 | 137 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
郝子迪 | 115607161390201 | 336 | 51 | 45 | 98 | 142 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
周阳 | 115607161390208 | 325 | 56 | 45 | 108 | 116 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
杨芯 | 115607161390235 | 320 | 52 | 50 | 78 | 140 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
成华妮 | 115607161390240 | 321 | 52 | 54 | 120 | 95 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
王敏 | 115607161390239 | 319 | 53 | 57 | 106 | 103 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
郭娟 | 115607161390211 | 323 | 46 | 57 | 100 | 120 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
王磊 | 115607161390200 | 336 | 55 | 40 | 118 | 123 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
杨澜泳 | 115607161390234 | 324 | 51 | 51 | 106 | 116 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
拓凯渊 | 115607161390223 | 348 | 51 | 59 | 112 | 126 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
蔺延雷 | 115607161390195 | 335 | 56 | 50 | 101 | 128 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
管岽菀 | 115607161390224 | 319 | 51 | 51 | 132 | 85 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
秦轩 | 115607161390199 | 337 | 65 | 48 | 112 | 112 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
张爽 | 115607161390207 | 332 | 67 | 63 | 90 | 112 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
路瑞欣 | 115607161390196 | 327 | 49 | 43 | 103 | 132 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
毛吉丽 | 115607161390205 | 329 | 56 | 56 | 114 | 103 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
徐鲁玉 | 115607161390243 | 326 | 60 | 64 | 90 | 112 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
王治胜 | 115607112063063 | 307 | 60 | 50 | 111 | 86 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
李琴 | 115607161390242 | 291 | 39 | 49 | 107 | 96 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
程浩 | 115607143183062 | 311 | 57 | 47 | 112 | 95 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
王阳 | 115607114073064 | 294 | 57 | 53 | 108 | 76 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
尹默 | 115607161390216 | 304 | 54 | 58 | 86 | 106 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
张帅帅 | 115607161390221 | 309 | 57 | 44 | 98 | 110 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
范坤 | 115607161390230 | 315 | 55 | 49 | 128 | 83 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
李正浩 | 115607161390217 | 322 | 63 | 42 | 116 | 101 | 统计学院 | 统计学 | 一志愿 |
童建 | 115607161390146 | 363 | 57 | 73 | 100 | 133 | 统计学院 | 应用统计 | 一志愿 |
杨锐 | 106987611103882 | 343 | 66 | 61 | 77 | 139 | 统计学院 | 应用统计 | |
景子龙 | 106987510806981 | 345 | 60 | 60 | 101 | 124 | 统计学院 | 应用统计 | |
史珂欣 | 106987611103874 | 339 | 68 | 68 | 79 | 124 | 统计学院 | 应用统计 | |
徐童桐 | 105597210005590 | 361 | 72 | 62 | 121 | 106 | 统计学院 | 应用统计 | |
屈云欢 | 106987611102726 | 352 | 80 | 71 | 126 | 75 | 统计学院 | 应用统计 | |
王慧超 | 106517025200275 | 343 | 83 | 71 | 92 | 97 | 统计学院 | 应用统计 | |
刘智禄 | 105207666610025 | 342 | 69 | 59 | 117 | 97 | 统计学院 | 应用统计 | |
蔡瑶 | 100387025200151 | 352 | 74 | 48 | 90 | 140 | 统计学院 | 应用统计 | |
陈永伟 | 106987611102728 | 347 | 76 | 72 | 119 | 80 | 统计学院 | 应用统计 | |
陈欢 | 106517025200034 | 347 | 73 | 70 | 100 | 104 | 统计学院 | 应用统计 | |
李晨 | 106517025200111 | 344 | 82 | 64 | 99 | 99 | 统计学院 | 应用统计 | |
闫琪 | 107307021000805 | 338 | 56 | 58 | 102 | 122 | 统计学院 | 应用统计 | |
饶璐 | 106117506020086 | 342 | 67 | 63 | 80 | 132 | 统计学院 | 应用统计 | |
韩亚如 | 103537210002364 | 341 | 75 | 69 | 83 | 114 | 统计学院 | 应用统计 | |
邱颖 | 106117506020084 | 342 | 77 | 67 | 72 | 126 | 统计学院 | 应用统计 | |
林杉 | 107017161132609 | 338 | 70 | 59 | 104 | 105 | 统计学院 | 应用统计 | |
邓嘉琳 | 107017161132610 | 335 | 64 | 63 | 96 | 112 | 统计学院 | 应用统计 | |
郭琪 | 104977400336307 | 365 | 71 | 74 | 112 | 108 | 统计学院 | 应用统计 | |
赖雅泳 | 105597210009373 | 343 | 72 | 61 | 92 | 118 | 统计学院 | 应用统计 | |
冷彩霞 | 102857211107285 | 336 | 77 | 60 | 103 | 96 | 统计学院 | 应用统计 | |
张丽芳 | 115607161390317 | 367 | 66 | 71 | 96 | 134 | 商学院 | 会计学 | 一志愿 |
塔娜 | 100047152605507 | 360 | 77 | 64 | 128 | 91 | 商学院 | 会计学 | |
杨彩霞 | 101257000002365 | 357 | 76 | 56 | 103 | 122 | 商学院 | 会计学 | |
王凯亮 | 115607113153082 | 365 | 67 | 58 | 98 | 142 | 商学院 | 会计学 | 一志愿 |
黄荣 | 115607161390279 | 355 | 73 | 57 | 88 | 137 | 商学院 | 会计学 | 一志愿 |
黎巧粉 | 112877212101316 | 348 | 62 | 55 | 93 | 138 | 商学院 | 会计学 | |
张亚莉 | 101257000002128 | 355 | 70 | 66 | 92 | 127 | 商学院 | 会计学 | |
王娇娇 | 101257000002318 | 359 | 64 | 66 | 94 | 135 | 商学院 | 会计学 | |
郝雨婕 | 100047612209703 | 342 | 73 | 60 | 97 | 112 | 商学院 | 会计学 | |
张朋丽 | 100047411908589 | 346 | 66 | 62 | 100 | 118 | 商学院 | 会计学 | |
席益卿 | 101257000002228 | 342 | 73 | 65 | 83 | 121 | 商学院 | 会计学 | |
刘艺 | 115607161390325 | 344 | 65 | 58 | 91 | 130 | 商学院 | 会计学 | 一志愿 |
刘烨 | 106977161160944 | 353 | 75 | 60 | 106 | 112 | 商学院 | 会计学 | |
凌艳容 | 115607161390327 | 346 | 53 | 53 | 95 | 145 | 商学院 | 会计学 | 一志愿 |
王伟超 | 106977161436151 | 351 | 57 | 73 | 110 | 111 | 商学院 | 会计学 | |
焦瑞 | 101257000002558 | 353 | 63 | 58 | 102 | 130 | 商学院 | 会计学 | |
柳风娥 | 107127161150608 | 342 | 58 | 73 | 117 | 94 | 商学院 | 会计学 | |
朱家慧 | 106357303006867 | 354 | 52 | 74 | 101 | 127 | 商学院 | 会计学 | |
朱晓亮 | 106107120200839 | 344 | 63 | 66 | 111 | 104 | 商学院 | 会计学 | |
潘嘉楠 | 101257000002204 | 348 | 58 | 62 | 91 | 137 | 商学院 | 会计学 | |
盛兆美 | 107187612200226 | 346 | 61 | 71 | 90 | 124 | 商学院 | 会计学 | |
王荣 | 106977161160956 | 343 | 66 | 73 | 103 | 101 | 商学院 | 会计学 | |
尚莹莹 | 107007041633113 | 341 | 60 | 61 | 97 | 123 | 商学院 | 会计学 | |
悦雨 | 106357303006083 | 340 | 69 | 66 | 76 | 129 | 商学院 | 会计学 | |
范明珠 | 115607161390185 | 402 | 67 | 60 | 133 | 142 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
刘嘉瑶 | 115607161390186 | 393 | 58 | 66 | 134 | 135 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
吴海燕 | 115607161390180 | 386 | 67 | 64 | 129 | 126 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
刘颖 | 115607161390184 | 380 | 69 | 56 | 142 | 113 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
唐晓琴 | 115607161390170 | 390 | 57 | 59 | 137 | 137 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
陈露葳 | 115607161390156 | 384 | 64 | 62 | 121 | 137 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
纪凯 | 115607161390163 | 375 | 63 | 44 | 138 | 130 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
付敏 | 115607161390167 | 377 | 52 | 53 | 133 | 139 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
刘佳 | 115607161390155 | 382 | 71 | 55 | 122 | 134 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
孙寒 | 115607137293055 | 377 | 65 | 55 | 131 | 126 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
张蕾 | 115607161390183 | 369 | 51 | 54 | 133 | 131 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
惠良 | 115607161390164 | 374 | 62 | 50 | 123 | 139 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
冯潇 | 115607161390174 | 358 | 56 | 53 | 121 | 128 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
董振南 | 115607161390159 | 359 | 55 | 68 | 105 | 131 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
王思怡 | 115607161390173 | 359 | 56 | 63 | 121 | 119 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
高嘉誉 | 115607161390182 | 366 | 65 | 55 | 129 | 117 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
李昭 | 115607161390160 | 347 | 51 | 51 | 115 | 130 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
陆登武 | 115607161390162 | 331 | 64 | 44 | 103 | 120 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
张清 | 115607161390169 | 328 | 54 | 47 | 104 | 123 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
陈思远 | 115607161390154 | 315 | 55 | 71 | 98 | 91 | 法学院 | 经济法学 | 一志愿 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽