1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2017-03-27 相关院校:天津医科大学
天津医科大学2017年硕士研究生各专业拟招生计划一览表
注:此计划为各专业拟招生人数,其中含单独考试5人,少数民族骨干计划17人,退役大学生士兵计划1人(拟调剂2人),最终招生计划以实际录取人数为准。
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习形式 | 拟招生人数 | 接收推免硕士生人数 | 医学长学制转入人数 | 单考计划 | 退役大学生士兵计划 | 少民骨干计划 |
000 | 不区分院系所 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 1 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 1 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 5 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 15 | ||||||
001 | 生物医学工程理学 | 077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 3 | ||||||
002 | 生物医学工程工学 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 14 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 1001Z1 | 医学细胞生物学 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 全日制 | 12 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 1001Z3 | 医学生理学 | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 1001Z4 | 医学遗传学 | 全日制 | 5 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 人体解剖学 | 全日制 | 5 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 组织胚胎学 | 全日制 | 2 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 13 | 3 | 1 | ||||
000 | 不区分院系所 | 100103 | 病原生物学 | 微生物 | 全日制 | 8 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100103 | 病原生物学 | 人体寄生虫学 | 全日制 | 2 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学 | 全日制 | 14 | 1 | ||||
000 | 不区分院系所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理生理学 | 全日制 | 5 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 全日制 | 17 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 血液病 | 全日制 | 7 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 全日制 | 5 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 全日制 | 13 | 1 | ||||
000 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 全日制 | 14 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 全日制 | 3 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 风湿病 | 全日制 | 1 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 全日制 | 5 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100203 | 老年医学 | 全日制 | 5 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 17 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 5 | 1 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 全日制 | 16 | 4 | ||||
000 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 核医学 | 全日制 | 2 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 13 | 7 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100210 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 15 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100210 | 外科学 | 骨外 | 全日制 | 16 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 15 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 全日制 | 11 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100210 | 外科学 | 神外 | 全日制 | 16 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100210 | 外科学 | 烧伤 | 全日制 | 2 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 12 | 1 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 16 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 1002Z1 | 眼视光学 | 全日制 | 7 | 6 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 全日制 | 40 | 6 | ||||
000 | 不区分院系所 | 100214 | 肿瘤学 | 放射治疗学 | 全日制 | 4 | 1 | ||||
000 | 不区分院系所 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 6 | 5 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 8 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 7 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100301 | 口腔基础医学 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 全日制 | 14 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 15 | 6 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 6 | 1 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 12 | 3 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100405 | 卫生毒理学 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100601 | 中西医结合基础 | 全日制 | 3 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100602 | 中西医结合临床 | 内科 | 全日制 | 6 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100602 | 中西医结合临床 | 外科 | 全日制 | 6 | |||||
000 | 不区分院系所 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 12 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 17 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 1007Z1 | 临床药学 | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 10 | 5 | 4 | ||||
003 | 生物医学工程医学 | 107200 | 生物医学工程 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 5 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 5 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 117 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 全日制 | 22 | 3 | 1 | |||
000 | 不区分院系所 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 全日制 | 7 | |||||
000 | 不区分院系所 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 全日制 | 10 | 1 | ||||
000 | 不区分院系所 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 全日制 | 10 | 2 | 3 | |||
000 | 不区分院系所 | 105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 全日制 | 15 | 7 | ||||
000 | 不区分院系所 | 105101 | 内科学 | 肾病 | 全日制 | 3 | 1 | ||||
000 | 不区分院系所 | 105101 | 内科学 | 风湿病 | 全日制 | 2 | 1 | ||||
000 | 不区分院系所 | 105101 | 内科学 | 传染病 | 全日制 | 6 | |||||
000 | 不区分院系所 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 8 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 14 | 4 | 1 | ||||
000 | 不区分院系所 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 全日制 | 15 | 4 | ||||
000 | 不区分院系所 | 105107 | 影像医学与核医学 | 核医学 | 全日制 | 4 | |||||
000 | 不区分院系所 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 105109 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 22 | 2 | ||||
000 | 不区分院系所 | 105109 | 外科学 | 骨外 | 全日制 | 22 | 2 | 2 | |||
000 | 不区分院系所 | 105109 | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 22 | 1 | 1 | |||
000 | 不区分院系所 | 105109 | 外科学 | 胸心外 | 全日制 | 10 | |||||
000 | 不区分院系所 | 105109 | 外科学 | 神外 | 全日制 | 22 | |||||
000 | 不区分院系所 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 13 | 2 | |||||
000 | 不区分院系所 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 17 | 3 | |||||
000 | 不区分院系所 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 全日制 | 42 | 5 | 4 | |||
000 | 不区分院系所 | 105113 | 肿瘤学 | 放射治疗学 | 全日制 | 3 | |||||
000 | 不区分院系所 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 8 | 2 | 1 | ||||
000 | 不区分院系所 | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 6 | 1 | 1 | ||||
000 | 不区分院系所 | 105127 | 全科医学 | 全日制 | 3 | 1 | |||||
000 | 不区分院系所 | 105128 | 临床病理学 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 14 | 3 | 30 | ||||
000 | 不区分院系所 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 10 | ||||||
000 | 不区分院系所 | 105400 | 护理 | 全日制 | 8 | 6 | |||||
000 | 不区分院系所 | 105500 | 药学 | 全日制 | 8 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽