1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:山东工商学院 2017-03-21 相关院校:山东工商学院
2017年山东工商学院硕士研究生分专业招生计划汇总表
单位:人 | |||||||||||||
院系所码 | 院系所名称 | 学术型专业/专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业/专业学位类别(领域)名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 招生规模 | 接收推免硕士生人数 | 接收农村师资计划人数 | 医学长学制转入人数 | 单考计划 | 强军计划 | 援藏计划 | 退役大学生士兵计划 | 少民骨干计划 |
合计 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
001 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 信息与电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 工商管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 工商管理学院 | 1202Z1 | 劳动关系 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融学院 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融学院 | 020208 | 统计学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融学院 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融学院 | 0202Z1 | 法律经济学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 计算机科学与技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 计算机科学与技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 计算机科学与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽