1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2016-10-09 相关院校:上海海洋大学
2017年硕士研究生招生目录
注明:为方便考生明确报考意向和报考专业,请考生在网上报名时注意以下内容:
1.报考联合培养:
(1)报考011中国水产科学院、012上海农科院、013国家海洋局和014海洋科学研究院的考生须选择011、012、013和014内专业进行网上报名,不要选择学院内相同专业进行报名。报考011水科院的考生需在网上报名备注栏里注明:报考水科院附属研究所名称+导师姓名。
(2)报考其它联合培养单位(即除011、012、013、014之外)的考生,选择从学院相同专业进行网上报名,并在网报中的备注里填写联合培养单位名称和导师姓名。
2.报考非联合培养:
(1)选择从学院专业进行网上报名,备注栏未注明联合培养单位名称的,则默认为报考学校非联合培养。
3.目录中招生人数为拟招生人数。具体招生人数,届时以国家最终下达招生计划为准。
如有问题,及时联系。见左侧招生联系方式。
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学制 | 初试科目 | 总招生数 | 研究生招生计划 | ||
其中学院拟招人数 | 其中联合培养单位招收人数 | 复试科目 | ||||||
001水产与生命学院 | 070700海洋科学 | 03(全日制)海洋生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 22 | 20 | 2 | F02动物学 |
071000生物学 | 03(全日制)生理学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 48 | 48 | 8 | F22生物学综合知识 | |
04(全日制)水生生物学 | 3年 | |||||||
07(全日制)遗传学 | 3年 | |||||||
08(全日制)发育生物学 | 3年 | |||||||
071300生态学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或928普通生物学 | 11 | 10 | 1 | F01生态学 | |
077600环境科学与工程 | 01(全日制)环境科学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④910生物化学或912环境化学 | 6 | 6 | F01生态学 | ||
090801水产养殖 | 01(全日制)水产种质资源与苗种工程方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④927鱼类增养殖学 | 97 | 88 | 9 | F07养殖水化学 | |
02(全日制)水产动物营养与饲料学方向 | 3年 | |||||||
03(全日制)水产动物医学方向 | 3年 | |||||||
04(全日制)水产养殖技术与工程方向 | 3年 | |||||||
095108渔业 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | 26 | 17 | 9 | F07养殖水化学 | |
01(非全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | 10 | 10 | ||||
002食品学院 | 071000生物学 | 10(全日制)生物化学与分子生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 12 | 10 | 2 | F03分子生物学 |
080705制冷及低温工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④922传热学 | 2 | 2 | F08制冷技术 | ||
081704应用化学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④910生物化学 | 6 | 6 | F09无机及分析化学 | ||
083200食品科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品微生物学或910生物化学或967食品工程原理 | 77 | 72 | 5 | F10食品工艺学 | |
085206动力工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④922传热学 | 5 | 5 | F08制冷技术 | ||
085231食品工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或812食品微生物学或967食品工程原理 | 28 | 20 | 8 | F10食品工艺学 | |
01(非全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或812食品微生物学或967食品工程原理 | 25 | 25 | ||||
003食品科学与工程研究中心 | 097200食品科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)④812食品微生物学 | 10 | 10 | ||
004海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 01(全日制)物理海洋学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | 30 | 30 | F23海洋科学基础综合 | |
02(全日制)海洋化学 | 3年 | |||||||
03(全日制)海洋生物学 | 3年 | |||||||
04(全日制)海洋地质学 | 3年 | |||||||
077600环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④912环境化学或914环境评价 | 8 | 8 | F11环境学 | ||
090802捕捞学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④915渔业资源与渔场学 | 10 | 9 | 1 | F12海洋渔业科学综合知识 | |
090803渔业资源 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④915渔业资源与渔场学 | 27 | 26 | 1 | ||
0908Z2渔业环境保护与治理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)④915渔业资源与渔场学 | 5 | 5 | |||
095108渔业 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④915渔业资源与渔场学 | 18 | 18 | |||
01(非全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④915渔业资源与渔场学 | 10 | 10 | ||||
005环境监测与评价中心 | 083000环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④912环境化学或914环境评价 | 8 | 8 | F11环境学 | |
006经济管理学院 | 020205产业经济学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | 20 | 18 | 2 | F14经济管理综合 |
0908Z1渔业经济与管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④917西方经济学或918管理学 | 4 | 4 | |||
095110农村与区域发展 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④918管理学 | 26 | 22 | 4 | ||
01(非全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④918管理学 | 25 | 25 | ||||
120300农林经济管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④918管理学 | 6 | 6 | |||
007信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | 12 | 11 | 1 | F17数据库原理或F18通信原理 |
083500软件工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | 9 | 9 | |||
085211计算机技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | 24 | 20 | 4 | ||
009工程学院 | 080200机械工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④920控制理论基础 | 25 | 25 | F19机电专业综合知识 | |
085201机械工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④920控制理论基础 | 18 | 18 | F36机电专业综合知识 | ||
010人文学院 | 0908Z2渔业环境保护与治理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④923公共政策分析 | 4 | 4 | F21管理学原理 | |
125200公共管理 | 01(非全日制)不区分研究方向 | 2年 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 20 | 20 | |||
015外国语学院 | 055100翻译 | 01(全日制)英语笔译 | 3年 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础③448汉语写作与百科知识 | 20 | 20 | F37英汉互译 | |
014海洋科学研究院(上海海洋大学) | 020205产业经济学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | 7 | 7 | F14经济管理综合 | |
011中国水产科学研究院 | 070700海洋科学 | 01(全日制)物理海洋学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | 1 | 1 | F23海洋科学基础综合 | |
03(全日制)海洋生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 5 | 5 | F02动物学 | |||
071000生物学 | 04(全日制)水生生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 9 | 9 | F22生物学综合知识 | ||
10(全日制)生物化学与分子生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 2 | 2 | F03分子生物学 | |||
071300生态学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或928普通生物学 | 3 | 3 | F01生态学 | ||
081704应用化学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④910生物化学 | 1 | 1 | F09无机及分析化学 | ||
083000环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④912环境化学或914环境评价 | 6 | 6 | F11环境学 | ||
083200食品科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品微生物学或910生物化学或967食品工程原理 | 6 | 6 | F10食品工艺学 | ||
085201机械工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④920控制理论基础 | 2 | 2 | F36机电专业综合知识 | ||
085231食品工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或812食品微生物学或967食品工程原理 | 10 | 10 | F10食品工艺学 | ||
080200机械工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④920控制理论基础 | 3 | 3 | F19机电专业综合知识 | ||
090801水产养殖 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④927鱼类增养殖学 | 57 | 57 | F07养殖水化学 | ||
090802捕捞学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④915渔业资源与渔场学 | 2 | 2 | F12海洋渔业科学综合知识 | ||
090803渔业资源 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④915渔业资源与渔场学 | 6 | 6 | |||
095108渔业 | 01(全日制)与海洋学院渔业专业相同 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④915渔业资源与渔场学 | 7 | 7 | |||
02(全日制)与生命学院渔业专业相同 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | 57 | 57 | F07养殖水化学 | |||
095110农村与区域发展 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④918管理学 | 2 | 2 | F14经济管理综合 | ||
120300农林经济管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④918管理学 | 1 | 1 | |||
081200计算机科学与技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | 1 | 1 | F17数据库原理或F18通信原理 | ||
085211计算机技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | 1 | 1 | |||
012上海农科院 | 071000生物学 | 01(全日制)植物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 5 | 5 | F22生物学综合知识 | |
02(全日制)动物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 4 | 4 | ||||
04(全日制)水生生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 1 | 1 | ||||
10(全日制)生物化学与分子生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | 3 | 3 | F03分子生物学 | |||
085211计算机技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | 2 | 2 | F17数据库原理或F18通信原理 | ||
085231食品工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或812食品微生物学或967食品工程原理 | 12 | 12 | F10食品工艺学 | ||
013国家海洋局 | 070700海洋科学 | 01(全日制)物理海洋学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | 10 | 10 | F23海洋科学基础综合 | |
02(全日制)海洋化学 | 3年 | |||||||
03(全日制)海洋生物学 | 3年 | |||||||
077600环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④912环境化学或914环境评价 | 8 | 8 | F11环境学 | ||
085211计算机技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | 2 | 2 | F17数据库原理或F18通信原理 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽