1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:南京航空航天大学 2006-12-27 相关院校:南京航空航天大学
2006年硕士研究生招生报名人数(分专业)详情如下:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 |
001 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 4 |
001 | 080102 | 固体力学 | 7 |
001 | 080103 | 流体力学 | 26 |
001 | 080104 | 工程力学 | 52 |
001 | 080120 | 纳米力学 | 6 |
001 | 080203 | 机械设计及理论 | 11 |
001 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 34 |
001 | 080420 | 智能监测与控制 | 16 |
001 | 081001 | 通信与信息系统 | 1 |
001 | 081402 | 结构工程 | 25 |
001 | 082301 | 道路与铁道工程 | 13 |
001 | 082501 | 飞行器设计 | 131 |
001 | 082504 | 人机与环境工程 | 20 |
001 | 082520 | 直升机工程 | 14 |
002 | 080203 | 机械设计及理论 | 3 |
002 | 080204 | 车辆工程 | 56 |
002 | 080701 | 工程热物理 | 9 |
002 | 080702 | 热能工程 | 16 |
002 | 080703 | 动力机械及工程 | 7 |
002 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 99 |
002 | 082521 | 系统仿真与控制 | 22 |
002 | 083002 | 环境工程 | 8 |
003 | 080401 | 精密仪器及机械 | 11 |
003 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 142 |
003 | 080801 | 电机与电器 | 64 |
003 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 28 |
003 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 206 |
003 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 99 |
003 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 68 |
003 | 081103 | 系统工程 | 3 |
003 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 54 |
003 | 081105 | 导航、制导与控制 | 126 |
003 | 082601 | 武器系统与运用工程 | 7 |
003 | 083100 | 生物医学工程 | 30 |
003 | 120280 | 工商管理硕士(MBA) | 56 |
004 | 080502 | 材料学 | 1 |
004 | 080701 | 工程热物理 | 1 |
004 | 080702 | 热能工程 | 1 |
004 | 080704 | 流体机械及工程 | 1 |
004 | 080902 | 电路与系统 | 54 |
004 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 14 |
004 | 081001 | 通信与信息系统 | 249 |
004 | 081002 | 信号与信息处理 | 107 |
004 | 081202 | 计算机软件与理论 | 23 |
004 | 081203 | 计算机应用技术 | 550 |
004 | 081402 | 结构工程 | 1 |
004 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 2 |
005 | 050404 | 设计艺术学 | 33 |
005 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 193 |
005 | 080202 | 机械电子工程 | 169 |
005 | 080203 | 机械设计及理论 | 105 |
005 | 080220 | 微机电系统及微细制造 | 10 |
005 | 080221 | 制造信息化技术 | 7 |
005 | 080503 | 材料加工工程 | 43 |
005 | 081402 | 结构工程 | 1 |
005 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 |
005 | 082501 | 飞行器设计 | 1 |
005 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 131 |
005 | 082504 | 人机与环境工程 | 1 |
006 | 080202 | 机械电子工程 | 1 |
006 | 080502 | 材料学 | 50 |
006 | 080503 | 材料加工工程 | 54 |
006 | 080902 | 电路与系统 | 1 |
006 | 081704 | 应用化学 | 32 |
006 | 082703 | 核技术及应用 | 3 |
006 | 083002 | 环境工程 | 4 |
007 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 1 |
007 | 081903 | 安全技术及工程 | 56 |
007 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 47 |
007 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 46 |
007 | 082304 | 载运工具运用工程 | 27 |
007 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 1 |
007 | 120280 | 工商管理硕士(MBA) | 1 |
008 | 070101 | 基础数学 | 9 |
008 | 070102 | 计算数学 | 27 |
008 | 070104 | 应用数学 | 59 |
008 | 070105 | 运筹学与控制论 | 6 |
008 | 070201 | 理论物理 | 3 |
008 | 070205 | 凝聚态物理 | 19 |
008 | 080300 | 光学工程 | 11 |
008 | 080901 | 物理电子学 | 2 |
008 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 1 |
008 | 120280 | 工商管理硕士(MBA) | 2 |
009 | 020202 | 区域经济学 | 58 |
009 | 020205 | 产业经济学 | 56 |
009 | 020209 | 数量经济学 | 19 |
009 | 020210 | 国防经济 | 12 |
009 | 081103 | 系统工程 | 19 |
009 | 120100 | 管理科学与工程 | 64 |
009 | 120120 | 金融工程 | 6 |
009 | 120121 | 工业工程 | 66 |
009 | 120122 | 工程与项目管理 | 22 |
009 | 120123 | 科技与教育管理 | 1 |
009 | 120124 | 经济与产业管理 | 3 |
009 | 120201 | 会计学 | 27 |
009 | 120202 | 企业管理 | 156 |
009 | 120204 | 技术经济及管理 | 41 |
009 | 120280 | 工商管理硕士(MBA) | 49 |
009 | 120401 | 行政管理 | 68 |
010 | 010108 | 科学技术哲学 | 10 |
010 | 020202 | 区域经济学 | 11 |
010 | 020204 | 金融学 | 45 |
010 | 020205 | 产业经济学 | 11 |
010 | 020210 | 国防经济 | 9 |
010 | 030107 | 经济法学 | 100 |
010 | 030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 30 |
010 | 030301 | 社会学 | 60 |
010 | 080102 | 固体力学 | 1 |
010 | 120204 | 技术经济及管理 | 4 |
010 | 120222 | 1 | |
010 | 120280 | 工商管理硕士(MBA) | 1 |
010 | 120401 | 行政管理 | 34 |
011 | 050402 | 音乐学 | 66 |
011 | 050403 | 美术学 | 40 |
012 | 050201 | 英语语言文学 | 46 |
012 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 39 |
031 | 040106 | 高等教育学 | 78 |
2006年硕士研究生招生复试人数(分专业)详情如下:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试人数 |
001 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 4 |
001 | 080102 | 固体力学 | 6 |
001 | 080103 | 流体力学 | 19 |
001 | 080104 | 工程力学 | 44 |
001 | 080120 | 纳米力学 | 5 |
001 | 080203 | 机械设计及理论 | 9 |
001 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 16 |
001 | 080420 | 智能监测与控制 | 15 |
001 | 081402 | 结构工程 | 15 |
001 | 082301 | 道路与铁道工程 | 8 |
001 | 082501 | 飞行器设计 | 79 |
001 | 082504 | 人机与环境工程 | 20 |
001 | 082520 | 直升机工程 | 12 |
002 | 080203 | 机械设计及理论 | 4 |
002 | 080204 | 车辆工程 | 21 |
002 | 080701 | 工程热物理 | 8 |
002 | 080702 | 热能工程 | 8 |
002 | 080703 | 动力机械及工程 | 7 |
002 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 71 |
002 | 082521 | 系统仿真与控制 | 8 |
002 | 083002 | 环境工程 | 3 |
003 | 080401 | 精密仪器及机械 | 4 |
003 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 51 |
003 | 080801 | 电机与电器 | 16 |
003 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 12 |
003 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 69 |
003 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 40 |
003 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 16 |
003 | 081103 | 系统工程 | 2 |
003 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 13 |
003 | 081105 | 导航、制导与控制 | 50 |
003 | 082601 | 武器系统与运用工程 | 2 |
003 | 083100 | 生物医学工程 | 15 |
004 | 080902 | 电路与系统 | 24 |
004 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 30 |
004 | 081001 | 通信与信息系统 | 48 |
004 | 081002 | 信号与信息处理 | 17 |
004 | 081202 | 计算机软件与理论 | 22 |
004 | 081203 | 计算机应用技术 | 122 |
005 | 050404 | 设计艺术学 | 12 |
005 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 62 |
005 | 080202 | 机械电子工程 | 59 |
005 | 080203 | 机械设计及理论 | 73 |
005 | 080220 | 微机电系统及微细制造 | 3 |
005 | 080221 | 制造信息化技术 | 4 |
005 | 080503 | 材料加工工程 | 14 |
005 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 55 |
006 | 080502 | 材料学 | 22 |
006 | 080503 | 材料加工工程 | 29 |
006 | 081704 | 应用化学 | 18 |
006 | 082703 | 核技术及应用 | 12 |
006 | 083002 | 环境工程 | 5 |
007 | 081903 | 安全技术及工程 | 18 |
007 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 37 |
007 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 26 |
007 | 082304 | 载运工具运用工程 | 30 |
008 | 070101 | 基础数学 | 2 |
008 | 070102 | 计算数学 | 12 |
008 | 070104 | 应用数学 | 11 |
008 | 070105 | 运筹学与控制论 | 6 |
008 | 070201 | 理论物理 | 2 |
008 | 070205 | 凝聚态物理 | 6 |
008 | 080300 | 光学工程 | 6 |
008 | 080901 | 物理电子学 | 1 |
009 | 020202 | 区域经济学 | 10 |
009 | 020205 | 产业经济学 | 6 |
009 | 020209 | 数量经济学 | 7 |
009 | 020210 | 国防经济 | 5 |
009 | 081103 | 系统工程 | 12 |
009 | 120100 | 管理科学与工程 | 24 |
009 | 120120 | 金融工程 | 2 |
009 | 120121 | 工业工程 | 23 |
009 | 120122 | 工程与项目管理 | 7 |
009 | 120124 | 经济与产业管理 | 1 |
009 | 120201 | 会计学 | 9 |
009 | 120202 | 企业管理 | 29 |
009 | 120204 | 技术经济及管理 | 11 |
009 | 120280 | 工商管理硕士(MBA) | 113 |
009 | 120401 | 行政管理 | 18 |
010 | 010108 | 科学技术哲学 | 6 |
010 | 020202 | 区域经济学 | 5 |
010 | 020204 | 金融学 | 8 |
010 | 020205 | 产业经济学 | 3 |
010 | 020210 | 国防经济 | 2 |
010 | 030107 | 经济法学 | 21 |
010 | 030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 12 |
010 | 030301 | 社会学 | 29 |
010 | 120204 | 技术经济及管理 | 2 |
010 | 120401 | 行政管理 | 8 |
011 | 050402 | 音乐学 | 13 |
011 | 050403 | 美术学 | 14 |
012 | 050201 | 英语语言文学 | 9 |
012 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 8 |
031 | 040106 | 高等教育学 | 22 |
032 | 120502 | 情报学 | 3 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 |
001 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 4 |
001 | 080102 | 固体力学 | 6 |
001 | 080103 | 流体力学 | 19 |
001 | 080104 | 工程力学 | 44 |
001 | 080120 | 纳米力学 | 5 |
001 | 080203 | 机械设计及理论 | 9 |
001 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 16 |
001 | 080420 | 智能监测与控制 | 15 |
001 | 081402 | 结构工程 | 15 |
001 | 082301 | 道路与铁道工程 | 7 |
001 | 082501 | 飞行器设计 | 79 |
001 | 082504 | 人机与环境工程 | 20 |
001 | 082520 | 直升机工程 | 12 |
002 | 080203 | 机械设计及理论 | 4 |
002 | 080204 | 车辆工程 | 21 |
002 | 080701 | 工程热物理 | 7 |
002 | 080702 | 热能工程 | 7 |
002 | 080703 | 动力机械及工程 | 7 |
002 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 71 |
002 | 082521 | 系统仿真与控制 | 8 |
002 | 083002 | 环境工程 | 3 |
003 | 080401 | 精密仪器及机械 | 4 |
003 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 51 |
003 | 080801 | 电机与电器 | 15 |
003 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 12 |
003 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 69 |
003 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 39 |
003 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 16 |
003 | 081103 | 系统工程 | 2 |
003 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 13 |
003 | 081105 | 导航、制导与控制 | 50 |
003 | 082601 | 武器系统与运用工程 | 2 |
003 | 083100 | 生物医学工程 | 15 |
004 | 080902 | 电路与系统 | 24 |
004 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 27 |
004 | 081001 | 通信与信息系统 | 47 |
004 | 081002 | 信号与信息处理 | 17 |
004 | 081202 | 计算机软件与理论 | 20 |
004 | 081203 | 计算机应用技术 | 112 |
005 | 050404 | 设计艺术学 | 12 |
005 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 62 |
005 | 080202 | 机械电子工程 | 58 |
005 | 080203 | 机械设计及理论 | 73 |
005 | 080220 | 微机电系统及微细制造 | 3 |
005 | 080221 | 制造信息化技术 | 4 |
005 | 080503 | 材料加工工程 | 13 |
005 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 55 |
006 | 080502 | 材料学 | 22 |
006 | 080503 | 材料加工工程 | 29 |
006 | 081704 | 应用化学 | 18 |
006 | 082703 | 核技术及应用 | 9 |
006 | 083002 | 环境工程 | 4 |
007 | 081903 | 安全技术及工程 | 16 |
007 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 30 |
007 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 23 |
007 | 082304 | 载运工具运用工程 | 28 |
008 | 070101 | 基础数学 | 2 |
008 | 070102 | 计算数学 | 10 |
008 | 070104 | 应用数学 | 10 |
008 | 070105 | 运筹学与控制论 | 6 |
008 | 070201 | 理论物理 | 2 |
008 | 070205 | 凝聚态物理 | 6 |
008 | 080300 | 光学工程 | 6 |
008 | 080901 | 物理电子学 | 1 |
009 | 020202 | 区域经济学 | 10 |
009 | 020205 | 产业经济学 | 6 |
009 | 020209 | 数量经济学 | 7 |
009 | 020210 | 国防经济 | 5 |
009 | 081103 | 系统工程 | 12 |
009 | 120100 | 管理科学与工程 | 24 |
009 | 120120 | 金融工程 | 2 |
009 | 120121 | 工业工程 | 23 |
009 | 120122 | 工程与项目管理 | 7 |
009 | 120124 | 经济与产业管理 | 1 |
009 | 120201 | 会计学 | 9 |
009 | 120202 | 企业管理 | 29 |
009 | 120204 | 技术经济及管理 | 11 |
009 | 120280 | 工商管理硕士(MBA) | 64 |
009 | 120401 | 行政管理 | 18 |
010 | 010108 | 科学技术哲学 | 6 |
010 | 020202 | 区域经济学 | 5 |
010 | 020204 | 金融学 | 8 |
010 | 020205 | 产业经济学 | 3 |
010 | 020210 | 国防经济 | 2 |
010 | 030107 | 经济法学 | 21 |
010 | 030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 12 |
010 | 030301 | 社会学 | 28 |
010 | 120204 | 技术经济及管理 | 2 |
010 | 120401 | 行政管理 | 8 |
011 | 050402 | 音乐学 | 13 |
011 | 050403 | 美术学 | 13 |
012 | 050201 | 英语语言文学 | 9 |
012 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 7 |
031 | 040106 | 高等教育学 | 22 |
032 | 120502 | 情报学 | 3 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽