1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2016-06-26 相关院校:佳木斯大学
2016级硕士研究生外地地址邮寄单号查询
查询地址:http://yjcx.chinapost.com.cn/zdxt/yjcx/
序号 | 考生编号 | 姓名 | 挂号信单号(固定) |
S003 | 102226030501020 | 李泓欣 | SA02443501523 |
S009 | 102226030503002 | 王雪 | SA02443502423 |
S010 | 102226030503001 | 赵天宇 | SA02443503823 |
S015 | 102226030503011 | 张媛媛 | SA02443504123 |
S017 | 102226030505007 | 闫江月 | SA02443505523 |
S020 | 102226030505001 | 李琳慧 | SA02443506923 |
S021 | 102226030505036 | 姜永亮 | SA02443507223 |
S023 | 102226030505015 | 赵楠 | SA02443508623 |
S026 | 101836218226940 | 李金蔓 | SA02443509023 |
S030 | 102226045103006 | 李双莹 | SA02443510923 |
S031 | 103456210001050 | 魏义会 | SA02443511223 |
S032 | 105116107443634 | 刘娟 | SA02443512623 |
S033 | 104756045103134 | 刘蕊 | SA02443513023 |
S035 | 102006211104175 | 丁文霞 | SA02443514323 |
S036 | 102226045105002 | 李颖 | SA02443515723 |
S056 | 102226050205002 | 高鸿韵 | SA02443516523 |
S058 | 102226071002004 | 周文靖 | SA02443517423 |
S059 | 102226071002005 | 王建楠 | SA02443518823 |
S063 | 102226071005002 | 于菁妮 | SA02443519123 |
S067 | 102226071009002 | 张琳 | SA02443520523 |
S068 | 102226071010002 | 伊芯 | SA02443521423 |
S070 | 102226071010008 | 房丹丹 | SA02443522823 |
S074 | 101836214527543 | 温晓鑫 | SA02443523123 |
S079 | 102266100400553 | 周平 | SA02443524523 |
S080 | 102226100104010 | 尚婷惠子 | SA02443525923 |
S081 | 102226100104021 | 邹雪梅 | SA02443526223 |
S082 | 102226100401007 | 宋永丽 | SA02443527623 |
S083 | 102226100401001 | 窦东方 | SA02443528023 |
S085 | 102226100401002 | 潘清华 | SA02443529323 |
S086 | 100256131801739 | 王晓晔 | SA02443530223 |
S090 | 102266100300416 | 李雷 | SA02443531623 |
S091 | 106986611101858 | 王若顿 | SA02443532023 |
S098 | 102226100701001 | 董单伟 | SA02443533323 |
S101 | 101636000000202 | 鲁松松 | SA02443534723 |
S102 | 102266100805348 | 邵珠领 | SA02443535523 |
S108 | 102226100702012 | 王思慧 | SA02443536423 |
S115 | 102226100702009 | 周建文 | SA02443537823 |
S123 | 102226100704022 | 朱文萍 | SA02443538123 |
S127 | 102226100704004 | 褚姝含 | SA02443539523 |
S131 | 102226100704007 | 崔艳慧 | SA02443540423 |
S133 | 102226100704023 | 毕诗魁 | SA02443541823 |
S135 | 102226100705012 | 付春雪 | SA02443542123 |
S141 | 102996211805181 | 孙浩浩 | SA02443543523 |
S145 | 101596007000318 | 孙琦 | SA02443544923 |
S146 | 102266100502915 | 宋英杰 | SA02443545223 |
S147 | 101596007003048 | 肖盼盼 | SA02443546623 |
S148 | 110656850007735 | 张君雪 | SA02443547023 |
S150 | 101836217433090 | 刘振欣 | SA02443548323 |
S151 | 102856212511909 | 魏煜 | SA02443549723 |
S153 | 102266100502830 | 孙红梅 | SA02443550623 |
S155 | 102226100201072 | 简怀平 | SA02443551023 |
S156 | 102226105101134 | 马明瑶 | SA02443552323 |
S160 | 102226105101143 | 张丽丽 | SA02443553723 |
S161 | 102266100604639 | 孙雅南 | SA02443554523 |
S163 | 102266100400906 | 刘文艳 | SA02443555423 |
S164 | 102226100201058 | 王婧婷 | SA02443556823 |
S165 | 104866303020002 | 余画 | SA02443557123 |
S166 | 102226105101168 | 董广毅 | SA02443558523 |
S167 | 100256131801943 | 赵雨薇 | SA02443559923 |
S169 | 101836217433080 | 岳玲玉 | SA02443560823 |
S170 | 101596007003031 | 张思阳 | SA02443561123 |
S171 | 102266100400893 | 初瑶瑶 | SA02443562523 |
S172 | 101596007003033 | 孙可欣 | SA02443563923 |
S175 | 102226105101080 | 张蒙蒙 | SA02443564223 |
S177 | 102226105101087 | 袁晓岚 | SA02443565623 |
S179 | 102226105101112 | 王艳秋 | SA02443566023 |
S180 | 102226105101075 | 武亮 | SA02443567323 |
S181 | 102226105101101 | 鞠红 | SA02443568723 |
S182 | 100896044000102 | 张书娟 | SA02443569523 |
S185 | 102266100502966 | 白婧 | SA02443570023 |
S186 | 102266100502899 | 周萌 | SA02443571323 |
S187 | 102266100502938 | 娄妍 | SA02443572723 |
S188 | 102266100400939 | 王裕麟 | SA02443573523 |
S189 | 102266100604539 | 贺子涵 | SA02443574423 |
S192 | 102226105101042 | 苏小玉 | SA02443575823 |
S197 | 100016009600102 | 徐炜棉 | SA02443576123 |
S199 | 100256131803381 | 尹诗 | SA02443577523 |
S200 | 102846213510949 | 王伟 | SA02443578923 |
S201 | 103846213700425 | 孟令梅 | SA02443579223 |
S203 | 101836217329730 | 许嘉钰 | SA02443580123 |
S206 | 100626000104529 | 王露露 | SA02443581523 |
S207 | 102266100705040 | 黄咏 | SA02443582923 |
S208 | 102266100502984 | 赵月 | SA02443583223 |
S210 | 101616105101326 | 张俊岭 | SA02443584623 |
S213 | 100256131001108 | 邢伟 | SA02443585023 |
S214 | 101836217332413 | 邵作乔 | SA02443586323 |
S215 | 101836217529738 | 毕蕊 | SA02443587723 |
S216 | 104036105104129 | 刘伟伟 | SA02443588523 |
S217 | 102266100502946 | 常璐 | SA02443589423 |
S218 | 101836217327558 | 王雪彤 | SA02443590323 |
S219 | 101836217328166 | 徐男 | SA02443591723 |
S220 | 100896044000166 | 辛叶 | SA02443592523 |
S222 | 102226105104018 | 邸辞寒 | SA02443593423 |
S224 | 101596007003058 | 任丹 | SA02443594823 |
S227 | 102266100402172 | 伊婷婷 | SA02443595123 |
S228 | 102266100401313 | 王志花 | SA02443596523 |
S229 | 102266100503275 | 许鹏娇 | SA02443597923 |
S230 | 102266100503273 | 姜东雪 | SA02443598223 |
S232 | 102266100503209 | 陶玉 | SA02443599623 |
S233 | 102266100502962 | 曲赛 | SA02443600223 |
S234 | 102266100705046 | 谷春杰 | SA02443601623 |
S235 | 100016009310020 | 孙玉 | SA02443602023 |
S237 | 102266100705018 | 徐晓萌 | SA02443603323 |
S238 | 102266100401307 | 王音 | SA02443604723 |
S239 | 102226105106005 | 王龙涛 | SA02443605523 |
S241 | 100626000104938 | 刘丹丹 | SA02443606423 |
S242 | 104866303020040 | 柳亚丽 | SA02443607823 |
S244 | 102226105107008 | 张欣 | SA02443608123 |
S247 | 101596006000005 | 李惠贞 | SA02443609523 |
S248 | 103436123200431 | 王如男 | SA02443610423 |
S249 | 102266100705115 | 王思琪 | SA02443611823 |
S250 | 102226100208003 | 张义 | SA02443612123 |
S251 | 102266100503472 | 王振玉 | SA02443613523 |
S253 | 102266100705156 | 王传海 | SA02443614923 |
S254 | 104596412520052 | 张伟丽 | SA02443615223 |
S255 | 102226100210038 | 王振勇 | SA02443616623 |
S256 | 102226105109104 | 由伟成 | SA02443617023 |
S258 | 101836217330370 | 李亮亮 | SA02443618323 |
S259 | 102266100503519 | 徐方行 | SA02443619723 |
S260 | 102266100503577 | 高超 | SA02443620623 |
S261 | 102266100503612 | 焦通 | SA02443621023 |
S263 | 104596412540574 | 常海峰 | SA02443622323 |
S264 | 102226105109120 | 马运跃 | SA02443623723 |
S265 | 103926213061222 | 林锦荣 | SA02443624523 |
S266 | 102266100402126 | 许晖 | SA02443625423 |
S267 | 102266100401864 | 王凯 | SA02443626823 |
S268 | 102476330708042 | 滕罗军 | SA02443627123 |
S269 | 102226105109043 | 邢跃栊 | SA02443628523 |
S272 | 102226105109025 | 南卓 | SA02443629923 |
S276 | 101836217333746 | 孙二峰 | SA02443630823 |
S277 | 101596006003301 | 何方龙 | SA02443631123 |
S279 | 101836217430488 | 丁涵 | SA02443632523 |
S280 | 102486121615371 | 高丽娜 | SA02443633923 |
S281 | 103666210002838 | 张琦 | SA02443634223 |
S282 | 107306021805733 | 丁亮 | SA02443635623 |
S283 | 102266100503199 | 张广玉 | SA02443636023 |
S284 | 102226100210058 | 朱坤 | SA02443637323 |
S285 | 101836217529726 | 张宜领 | SA02443638723 |
S286 | 102266100401912 | 沈明强 | SA02443639523 |
S287 | 102266100401093 | 路通 | SA02443640023 |
S288 | 102856212512652 | 凡航 | SA02443641323 |
S289 | 101836217332436 | 张利利 | SA02443642723 |
S291 | 104866302019836 | 吕晋元 | SA02443643523 |
S292 | 102226100211008 | 唐雨 | SA02443644423 |
S293 | 101616105101278 | 耿晓林 | SA02443645823 |
S294 | 101836217428437 | 黄雪晶 | SA02443646123 |
S297 | 102266100503948 | 张婷婷 | SA02443647523 |
S298 | 101836217430377 | 原心玥 | SA02443648923 |
S299 | 101836217430378 | 徐红苗 | SA02443649223 |
S300 | 102266100705225 | 李思文 | SA02443650123 |
S301 | 102266100401065 | 李晓波 | SA02443651523 |
S302 | 100256131801996 | 郑瑜 | SA02443652923 |
S303 | 103846213700405 | 付俊兰 | SA02443653223 |
S304 | 104596412460184 | 张会娟 | SA02443654623 |
S305 | 121216000000791 | 李光惠 | SA02443655023 |
S306 | 101616105110436 | 理珂 | SA02443656323 |
S307 | 105596210003864 | 路通 | SA02443657723 |
S308 | 102856212512438 | 罗经泾 | SA02443658523 |
S309 | 102856212511982 | 段亚坤 | SA02443659423 |
S310 | 107306021805240 | 刘杰 | SA02443660323 |
S311 | 102266100401023 | 李宛阳 | SA02443661723 |
S312 | 102266100705161 | 葛忠耀 | SA02443662523 |
S316 | 102266100704934 | 焦宇 | SA02443663423 |
S317 | 103676000000911 | 刘鹏勇 | SA02443664823 |
S320 | 100256131803575 | 梁玉琼 | SA02443665123 |
S321 | 102286000000036 | 史姗姗 | SA02443666523 |
S322 | 104866303020132 | 郭英英 | SA02443667923 |
S323 | 102266100604739 | 周雪莹 | SA02443668223 |
S324 | 107306021804463 | 闫敏 | SA02443669623 |
S325 | 102266100704960 | 王敏 | SA02443670523 |
S326 | 102266100401024 | 程春雨 | SA02443671923 |
S327 | 109296000000025 | 张熙 | SA02443672223 |
S328 | 102226105116017 | 王玉超 | SA02443673623 |
S329 | 102226105116023 | 王旭东 | SA02443674023 |
S330 | 102266100705275 | 朱琳 | SA02443675323 |
S331 | 110656850006024 | 张丽丽 | SA02443676723 |
S332 | 101836217533033 | 张林 | SA02443677523 |
S333 | 101836217528169 | 苗海龙 | SA02443678423 |
S334 | 102266100504142 | 艾琦杰 | SA02443679823 |
S335 | 101596007003583 | 马庆玲 | SA02443680723 |
S336 | 102856212512852 | 谢桂玲 | SA02443681523 |
S337 | 101596007001746 | 颜彬彬 | SA02443682423 |
S340 | 102226100218003 | 于飞 | SA02443683823 |
S341 | 106316020952991 | 黄凤 | SA02443684123 |
S342 | 101616105101125 | 潘思祁 | SA02443685523 |
S343 | 102266100401145 | 张开宇 | SA02443686923 |
S344 | 101836217531870 | 吕文昌 | SA02443687223 |
S345 | 102226100301011 | 李冬 | SA02443688623 |
S346 | 102226100301013 | 李帅 | SA02443689023 |
S347 | 102226100301006 | 程海燕 | SA02443690923 |
S348 | 102226100301020 | 刘学超 | SA02443691223 |
S349 | 102226100301016 | 张洲铭 | SA02443692623 |
S350 | 102226100301014 | 曾洁玉 | SA02443693023 |
S351 | 102226100301003 | 徐芳 | SA02443694323 |
S353 | 102226100302005 | 李艳芳 | SA02443695723 |
S354 | 102226100302034 | 岳申申 | SA02443696523 |
S355 | 102226100302008 | 张方方 | SA02443697423 |
S356 | 102226100302046 | 于倩 | SA02443698823 |
S358 | 102226100302043 | 张佳宇 | SA02443699123 |
S359 | 102226100302013 | 张永佳 | SA02443700823 |
S360 | 102226100302041 | 孔毅 | SA02443701123 |
S361 | 102226100302042 | 张娜 | SA02443702523 |
S362 | 102226100302047 | 吴姗姗 | SA02443703923 |
S363 | 102226100302052 | 王璐 | SA02443704223 |
S366 | 102226100302049 | 赵月 | SA02443705623 |
S368 | 102226100302027 | 郭金钰 | SA02443706023 |
S371 | 102226100302002 | 李虹晔 | SA02443707323 |
S372 | 102226100302014 | 金诺 | SA02443708723 |
S373 | 102226105200050 | 郑玉婧 | SA02443709523 |
S375 | 102226105200056 | 郭旭东 | SA02443710023 |
S378 | 102226105200040 | 金轶男 | SA02443711323 |
S380 | 102226105200068 | 王伟 | SA02443712723 |
S382 | 102226105200032 | 宋佳 | SA02443713523 |
S385 | 102226105200006 | 黄宇博 | SA02443714423 |
S386 | 102226105200013 | 李向宇 | SA02443715823 |
S387 | 102226105200016 | 李静 | SA02443716123 |
S388 | 102226105200038 | 张唯琨 | SA02443717523 |
S391 | 102226105200003 | 赵丽欣 | SA02443718923 |
S394 | 102226105200026 | 杨连柱 | SA02443719223 |
S395 | 102226105200030 | 宋淑婷 | SA02443720123 |
S396 | 102266100504178 | 徐云鹏 | SA02443721523 |
S397 | 100896057000044 | 王彭议 | SA02443722923 |
S398 | 102266101206147 | 孙华昌 | SA02443723223 |
S399 | 102266101206176 | 姜枫 | SA02443724623 |
S400 | 100896057000056 | 唐佳蒙 | SA02443725023 |
S403 | 102266100504232 | 郝芳卉 | SA02443726323 |
S404 | 101836217633044 | 肖强 | SA02443727723 |
S408 | 104866304020654 | 褚福行 | SA02443728523 |
S409 | 102266101206181 | 张鹏 | SA02443729423 |
S411 | 104866304020653 | 李珊珊 | SA02443730323 |
S414 | 102266100504224 | 王颖雪 | SA02443731723 |
S421 | 102226125300071 | 牛静 | SA02443732523 |
S422 | 102226125300056 | 彭桢 | SA02443733423 |
S424 | 102226125300083 | 张婧莹 | SA02443734823 |
S431 | 102246125300068 | 刘琳琳 | SA02443735123 |
S432 | 102246125300029 | 白春宇 | SA02443736523 |
S434 | 102856250214781 | 胡煜 | SA02443737923 |
S435 | 102936251100433 | 朱敬一 | SA02443738223 |
S436 | 102146000001219 | 姚远 | SA02443739623 |
S437 | 102246125300148 | 赵广宇 | SA02443740523 |
S439 | 102946250804384 | 蒋一凡 | SA02443741923 |
S440 | 102146000001212 | 梁馨予 | SA02443742223 |
S442 | 100566000192555 | 胡飞 | SA02443743623 |
S443 | 110656850003348 | 何一诺娃 | SA02443744023 |
S445 | 102196125300129 | 吴亚雄 | SA02443745323 |
S447 | 102146000001236 | 李皓 | SA02443746723 |
S448 | 102006250900640 | 牟佳琳 | SA02443747523 |
S450 | 102076250001240 | 张适存 | SA02443748423 |
S451 | 103366231002879 | 刘畅 | SA02443749823 |
S453 | 101736200006472 | 徐梦晗 | SA02443750723 |
S454 | 114156141303419 | 闫昱蓉 | SA02443751523 |
S455 | 102256230400872 | 高海林 | SA02443752423 |
S461 | 102226130200076 | 束琳 | SA02443753823 |
S473 | 102226130200053 | 尹佳鑫 | SA02443754123 |
S480 | 102226130400034 | 郭俊余 | SA02443755523 |
S482 | 101656000001341 | 张宇 | SA02443756923 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽