1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:导师信息 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2016-06-24 相关院校:北京化工大学
北京化工大学高分子化学与物理专业研究生导师曹达鹏介绍如下:
姓名: 曹达鹏 | 性 别: 男 | 院 系: 化学工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务: | 专业技术职称: | 导师类别: 博士生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业1: 化学工程与技术 | 从事专业2: 化学工程 | 从事专业3: 高分子化学与物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: | 最后学位: 博士 | 任硕导年月: 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博导年月: 2005 | 是否院士: 否 | 是否国务院学科评议组成员: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校: 北京化工大学 | 毕业专业: 081701 化学工程 | 毕业时间: 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话: 010-6444-3254 | E-mail: caodp@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 个人简历: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士,教授,博士生导师。2002年获北京化工大学博士学位。1999.5~1999.11任香港大学助理研究员;2002.11~ 2003.8任新加坡纳米材料公司研究科学家;2003.9~2005.8任美国加州大学博士后研究员;2005年至今任北京化工大学教授、博士生导师。2011年任《ISRN Chemical Engineering》期刊编委、2012年任《Journal of Theoretical Chemistry》期刊编委、2013年任《Frontiers of Computational Materials Science》副主编。2002年获北京市科学技术奖(自然科学)一等奖;2004年获全国百篇优秀博士学位论文提名;2006年入选教育部新世纪优秀人才计划及北京市科技新星计划。2008年获教育部高校科学技术奖自然科学二等奖(排名第一),2010年获霍英东青年教师基金,2010年获Elsevier等的“SCOPUS青年科学之星”新星奖,2014年获教育部自然科学一等奖(排名第一)。
现主要从事面向能源及环境应用的化工纳微材料的分子设计及可控制备研究。提出了一套从量子化学到统计力学的多尺度模拟方法,设计了系列高性能材料。在理论模拟的指导下,针对性地开展了新材料的实验制备,为化工新材料的开发提供了重要基础,实现了化工新材料“理论指导实验,实验验证理论”的研究策略。已在《Angew. Chem. Int. Ed.》《Adv. Mater.》《Energy Environ. Sci.》《ACS Nano》《AIChE J.》等期刊上发表SCI论文180多篇,被SCI引用3100多次。研究成果先后被美国化学会,美国科技日报(Science Daily),美国技术日报(Daily Nanotech),环球科学,科学网等几十家国内外媒体报道。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人从事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源材料(包括燃料电池、超级电容、锂电池和太阳能电池材料),多孔共价有机材料,页岩气热力学及分子模拟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研项目情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承担的主要项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽