1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2016-03-19 相关院校:华中科技大学
2016年(材料加工工程、数字化材料成形、电子封装)硕士复试及录取情况公示
考生姓名 | 初试成绩(60%) | 复试成绩(40%) | 总成绩 | 名次 | 上报意见 | ||||||
原始 | 折算12% | 专业笔试 | 英语面试 | 专业面试 | |||||||
原始 | 折算16% | 原始 | 折算8% | 原始 | 折算16% | ||||||
胡思聪 | 414.00 | 49.68 | 34.00 | 13.60 | 18.33 | 7.33 | 36.40 | 14.56 | 85.17 | 1 | 拟录取 |
向语嫣 | 403.00 | 48.36 | 34.00 | 13.60 | 18.00 | 7.20 | 36.80 | 14.72 | 83.88 | 2 | 拟录取 |
左春林 | 398.00 | 47.76 | 36.00 | 14.40 | 15.00 | 6.00 | 37.80 | 15.12 | 83.28 | 3 | 拟录取 |
彭泽普 | 399.00 | 47.88 | 34.00 | 13.60 | 17.00 | 6.80 | 35.20 | 14.08 | 82.36 | 4 | 拟录取 |
唐明晨 | 387.00 | 46.44 | 34.00 | 13.60 | 18.00 | 7.20 | 36.40 | 14.56 | 81.80 | 5 | 拟录取 |
陈锦锋 | 389.00 | 46.68 | 34.00 | 13.60 | 17.33 | 6.93 | 36.00 | 14.40 | 81.61 | 6 | 拟录取 |
耿会程 | 389.00 | 46.68 | 34.00 | 13.60 | 17.00 | 6.80 | 35.40 | 14.16 | 81.24 | 7 | 拟录取 |
陈瀚 | 392.00 | 47.04 | 33.00 | 13.20 | 16.67 | 6.67 | 35.80 | 14.32 | 81.23 | 8 | 拟录取 |
张宇 | 391.00 | 46.92 | 33.00 | 13.20 | 17.33 | 6.93 | 35.00 | 14.00 | 81.05 | 9 | 拟录取 |
杨益 | 382.00 | 45.84 | 36.00 | 14.40 | 16.00 | 6.40 | 35.60 | 14.24 | 80.88 | 10 | 拟录取 |
陈曦 | 389.00 | 46.68 | 32.00 | 12.80 | 16.33 | 6.53 | 36.40 | 14.56 | 80.57 | 11 | 拟录取 |
毛贻桅 | 386.00 | 46.32 | 32.00 | 12.80 | 16.33 | 6.53 | 36.20 | 14.48 | 80.13 | 12 | 拟录取 |
徐巧志 | 380.00 | 45.60 | 35.00 | 14.00 | 17.33 | 6.93 | 33.80 | 13.52 | 80.05 | 13 | 拟录取 |
朱周杰 | 392.00 | 47.04 | 33.00 | 13.20 | 16.33 | 6.53 | 32.80 | 13.12 | 79.89 | 14 | 拟录取 |
李振涛 | 380.00 | 45.60 | 35.00 | 14.00 | 16.33 | 6.53 | 34.20 | 13.68 | 79.81 | 15 | 拟录取 |
赵星 | 382.00 | 45.84 | 33.00 | 13.20 | 15.67 | 6.27 | 36.20 | 14.48 | 79.79 | 16 | 拟录取 |
龚小龙 | 386.00 | 46.32 | 31.00 | 12.40 | 15.33 | 6.13 | 35.80 | 14.32 | 79.17 | 17 | 拟录取 |
吴咏辉 | 392.00 | 47.04 | 32.00 | 12.80 | 15.33 | 6.13 | 32.60 | 13.04 | 79.01 | 18 | 拟录取 |
颜笑鹏 | 381.00 | 45.72 | 32.00 | 12.80 | 17.00 | 6.80 | 34.00 | 13.60 | 78.92 | 19 | 拟录取 |
刘玉蒙 | 384.00 | 46.08 | 31.00 | 12.40 | 16.00 | 6.40 | 34.40 | 13.76 | 78.64 | 20 | 拟录取 |
邓湉湉 | 384.00 | 46.08 | 32.00 | 12.80 | 15.67 | 6.27 | 33.40 | 13.36 | 78.51 | 21 | 拟录取 |
杨筱 | 366.00 | 43.92 | 34.00 | 13.60 | 16.67 | 6.67 | 35.40 | 14.16 | 78.35 | 22 | 拟录取 |
鲁康 | 385.00 | 46.20 | 32.00 | 12.80 | 15.67 | 6.27 | 32.60 | 13.04 | 78.31 | 23 | 拟录取 |
毛展召 | 377.00 | 45.24 | 32.00 | 12.80 | 16.33 | 6.53 | 34.20 | 13.68 | 78.25 | 24 | 拟录取 |
王思博 | 375.00 | 45.00 | 34.00 | 13.60 | 16.00 | 6.40 | 32.20 | 12.88 | 77.88 | 25 | 拟录取 |
朱晨俊 | 366.00 | 43.92 | 32.00 | 12.80 | 16.00 | 6.40 | 35.20 | 14.08 | 77.20 | 26 | 拟录取 |
张东伟 | 372.00 | 44.64 | 34.00 | 13.60 | 16.33 | 6.53 | 30.80 | 12.32 | 77.09 | 27 | 拟录取 |
武凯华 | 370.00 | 44.40 | 29.00 | 11.60 | 17.67 | 7.07 | 34.80 | 13.92 | 76.99 | 28 | 拟录取为专业硕士 |
廖亚祺 | 365.00 | 43.80 | 32.00 | 12.80 | 16.33 | 6.53 | 34.60 | 13.84 | 76.97 | 29 | 拟录取为专业硕士 |
邹卓玲 | 362.00 | 43.44 | 32.00 | 12.80 | 16.33 | 6.53 | 35.40 | 14.16 | 76.93 | 30 | 拟录取为专业硕士 |
黄成林 | 369.00 | 44.28 | 32.00 | 12.80 | 15.67 | 6.27 | 33.40 | 13.36 | 76.71 | 31 | 不录取 |
赵丹 | 366.00 | 43.92 | 30.00 | 12.00 | 17.00 | 6.80 | 34.40 | 13.76 | 76.48 | 32 | 不录取 |
代思瑞 | 361.00 | 43.32 | 30.00 | 12.00 | 15.33 | 6.13 | 34.80 | 13.92 | 75.37 | 33 | 不录取 |
蓝毓哲 | 364.00 | 43.68 | 28.00 | 11.20 | 17.67 | 7.07 | 31.80 | 12.72 | 74.67 | 34 | 不录取 |
唐相国 | 360.00 | 43.20 | 29.00 | 11.60 | 14.00 | 5.60 | 35.20 | 14.08 | 74.48 | 35 | 不录取 |
侯康乐 | 362.00 | 43.44 | 30.00 | 12.00 | 13.67 | 5.47 | 31.60 | 12.64 | 73.55 | 36 | 不录取 |
项云忠 | 367.00 | 44.04 | 29.00 | 11.60 | 13.67 | 5.47 | 30.40 | 12.16 | 73.27 | 37 | 不录取 |
张林龙 | 360.00 | 43.20 | 25.00 | 10.00 | 14.67 | 5.87 | 33.40 | 13.36 | 72.43 | 38 | 不录取 |
程勇 | 362.00 | 43.44 | 27.00 | 10.80 | 15.00 | 6.00 | 29.60 | 11.84 | 72.08 | 39 | 不录取 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽