1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2016-04-14 相关院校:河北建筑工程学院
河北建筑工程学院2016年硕士生复试综合排序及拟录取汇总表4.11
序号 | 专业名称 | 考生姓名 | 准考证号码 | 初试成绩 | 初试成绩(百分制) (初试总成绩/5) | 初试权重成绩(60%) | 复试成绩(百分制) | 复试权重成绩(40%) | 总成绩(百分制) | 情况说明 | 是否拟录取 | ||||
政治理论 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 | (初试成绩权重+复试成绩权重) | ||||||||||
1 | 建筑与土木工程(暖通工程方向) | 牛彦旭 | 1.01126E+14 | 61 | 47 | 80 | 132 | 320 | 64 | 38.4 | 72.6 | 29.04 | 67.44 | 拟录取 | |
2 | 建筑与土木工程(暖通工程方向) | 张含芝 | 1.01126E+14 | 56 | 61 | 70 | 116 | 303 | 60.6 | 36.36 | 73.52 | 29.41 | 65.77 | 拟录取 | |
3 | 建筑与土木工程(市政工程方向) | 李士波 | 100566001707032 | 70 | 57 | 69 | 119 | 315 | 63 | 37.8 | 82.54 | 33.02 | 70.82 | 拟录取 | |
4 | 建筑与土木工程(市政工程方向) | 毛旭阳 | 100806031000153 | 57 | 64 | 66 | 88 | 275 | 55 | 33 | 88.71 | 35.49 | 68.49 | 拟录取 | |
5 | 桥梁与隧道工程 | 赵聪 | 101076002000044 | 55 | 44 | 62 | 135 | 296 | 74.00 | 44.40 | 70.50 | 28.20 | 72.60 | 拟录取 | |
6 | 桥梁与隧道工程 | 刘畅 | 101076002000049 | 66 | 66 | 77 | 136 | 345 | 86.25 | 51.75 | 82.30 | 32.92 | 84.67 | 拟录取 | |
7 | 桥梁与隧道工程 | 马小雨 | 110786081406008 | 55 | 55 | 56 | 124 | 290 | 72.50 | 43.50 | 65.30 | 26.12 | 69.62 | 拟录取 | |
8 | 建筑与土木工程(桥隧工程方向) | 冯世鹏 | 101416113020199 | 61 | 69 | 69 | 117 | 316 | 79.00 | 47.40 | 81.00 | 32.40 | 79.80 | 拟录取 | |
9 | 建筑与土木工程(桥隧工程方向) | 胡靖宇 | 110786085213097 | 64 | 55 | 69 | 137 | 325 | 81.25 | 48.75 | 68.80 | 27.52 | 76.27 | 拟录取 | |
10 | 岩土工程 | 王大路 | 101076004000029 | 56 | 60 | 76 | 114 | 306 | 61.20 | 36.72 | 79.90 | 31.96 | 68.68 | 拟录取 | |
11 | 建筑与土木工程(防灾工程方向) | 王烽 | 101416113020199 | 68 | 53 | 79 | 98 | 298 | 59.6 | 35.76 | 82.40 | 32.96 | 68.72 | 拟录取 | |
12 | 结构工程 | 田少义 | 107036113072871 | 58 | 64 | 83 | 111 | 316 | 63.20 | 37.92 | 72.44 | 28.974 | 66.89 | 拟录取 | |
13 | 建筑与土木工程(结构工程方向) | 王倩 | 100056130601963 | 63 | 58 | 90 | 105 | 316 | 63.20 | 37.92 | 63.32 | 25.326 | 63.25 | 拟录取 | |
14 | 建筑与土木工程(结构工程方向) | 赵修彬 | 101076006000095 | 52 | 49 | 65 | 122 | 288 | 57.60 | 34.56 | 66.74 | 26.69 | 61.25 | 拟录取 | |
15 | 艺术设计 | 张黎伟 | 104976210331067 | 56 | 50 | 129 | 124 | 359 | 71.8 | 43.08 | 86.38 | 34.55 | 77.63 | 拟录取 | |
16 | 艺术设计 | 贺博文 | 104976210331036 | 70 | 43 | 120 | 117 | 350 | 70 | 42 | 89.04 | 35.62 | 77.62 | 拟录取 | |
17 | 艺术设计 | 郑张盈 | 104906114001052 | 61 | 38 | 138 | 115 | 352 | 70.4 | 42.24 | 85.96 | 34.38 | 76.62 | 拟录取 | |
18 | 艺术设计 | 王越 | 110656850001556 | 56 | 53 | 110 | 139 | 358 | 71.6 | 42.96 | 75.42 | 30.17 | 73.13 | 备选 | |
19 | 艺术设计 | 王建叶 | 103386000000488 | 59 | 35 | 135 | 135 | 364 | 72.8 | 43.68 | 61 | 24.4 | 68.08 | 面试不及格 | 否 |
20 | 艺术设计 | 符妮 | 107096161170401 | 64 | 39 | 122 | 123 | 348 | 69.6 | 41.76 | 54 | 21.6 | 63.36 | 面试不及格 | 否 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽