1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS复试 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2016-04-10 相关院校:北京服装学院
2016年硕生研究生复试结果公示(服装艺术与工程学院)
结果陆续更新中,咨询电话:010-64288145
服装艺术与工程学院复试结果:
艺术学理论-服装史论与风格、中国少数民族艺术研究生复试汇总表 | |||||||||||||
序号 | 研究方向 | 考号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专业排名 | 录取情况 | 导师签字 |
1 | 服装史论与风格 | 100126000000030 | 李国锦 | 61 | 55 | 127 | 120 | 363 | 86.1 | 78 | 1 | 录取 | 王子怡 |
2 | 服装史论与风格 | 100126000000017 | 李秉宸 | 59 | 51 | 142 | 123 | 375 | 80.9 | 77.36 | 2 | 录取 | 王子怡 |
3 | 服装史论与风格 | 100126000000045 | 邓楚怡 | 54 | 50 | 142 | 107 | 353 | 84.6 | 76.2 | 3 | 录取 | 李玮琦 |
4 | 服装史论与风格 | 100126000000025 | 刘晓彤 | 59 | 63 | 123 | 110 | 355 | 79 | 74.2 | 4 | 录取 | 肖彬 |
5 | 服装史论与风格 | 100126000000026 | 杨颖 | 55 | 46 | 136 | 106 | 343 | 82.6 | 74.2 | 4 | 录取 | 蒋玉秋 |
7 | 中国少数民族艺术 | 100126000000089 | 黄学敏 | 64 | 50 | 107 | 145 | 366 | 76.6 | 74.56 | 1 | 录取 | 王羿 |
6 | 中国少数民族艺术 | 100126000000080 | 胡诵惟 | 53 | 61 | 122 | 107 | 343 | 75.3 | 71.28 | 2 | 录取 | 贺阳 王亚苹 |
8 | 中国少数民族艺术 | 100126000000044 | 刘叶宁 | 53 | 60 | 129 | 104 | 346 | 73.8 | 71.04 | 3 | 录取 | 谢静 王亚苹 |
9 | 中国少数民族艺术 | 100126000000021 | 杜雪 | 60 | 38 | 132 | 107 | 337 | 74 | 70.04 | 4 | 录取 | 谢静 王亚苹 |
设计学、艺术-服装设计与创新(偏设计)研究生复试汇总表 | |||||||||||||
序号 | 研究方向 | 考号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专业排名 | 录取情况 | 导师签字 |
13 | 设计学 | 100126000000169 | 黄钰添 | 64 | 64 | 141 | 147 | 416 | 89.7 | 85.8 | 1 | 录取 | 刘元风 |
1 | 设计学 | 100126000000116 | 秦令康 | 54 | 73 | 137 | 142 | 406 | 87.8 | 83.84 | 2 | 录取 | 王群山 |
10 | 设计学 | 100126000000158 | 闵雪 | 72 | 75 | 126 | 127 | 400 | 88.3 | 83.32 | 3 | 录取 | 郭瑞萍 |
4 | 设计学 | 100126000000136 | 廖艺丁 | 48 | 61 | 139 | 118 | 366 | 88.4 | 79.28 | 4 | 录取 | 邱佩娜 |
12 | 设计学 | 100126000000164 | 刘园园 | 57 | 54 | 135 | 125 | 371 | 86.6 | 79.16 | 5 | 录取 | 郭瑞萍 |
15 | 设计学 | 100126000000184 | 武雅文 | 52 | 57 | 141 | 120 | 370 | 83.4 | 77.76 | 6 | 录取 | 王羿 |
3 | 设计学 | 100126000000121 | 赵畅 | 54 | 48 | 141 | 121 | 364 | 84.9 | 77.64 | 7 | 录取 | 赵明 |
11 | 设计学 | 100126000000161 | 董诗瑶 | 57 | 77 | 108 | 122 | 364 | 82 | 76.48 | 8 | 录取 | 邵新艳 |
6 | 设计学 | 100126000000147 | 张甜 | 66 | 73 | 108 | 115 | 362 | 80.4 | 75.6 | 9 | 转中国少数民族艺术 | 贺阳 |
9 | 设计学 | 100126000000155 | 宋智颖 | 52 | 49 | 125 | 122 | 348 | 84.3 | 75.48 | 10 | 录取 | 潘海音 |
5 | 设计学 | 100126000000143 | 李敏 | 56 | 53 | 134 | 120 | 363 | 79.6 | 75.4 | 11 | 转中国少数民族艺术 | 贺阳 |
14 | 设计学 | 100126000000178 | 罗颖 | 58 | 61 | 103 | 125 | 347 | 82.9 | 74.8 | 12 | 录取 | 郭瑞萍 |
8 | 设计学 | 100126000000154 | 贾曙洁 | 47 | 59 | 122 | 119 | 347 | 82.8 | 74.76 | 13 | 录取 | 潘海音 |
2 | 设计学 | 100126000000122 | 夏烨 | 47 | 52 | 130 | 119 | 348 | 80.5 | 73.96 | 14 | 转中国少数民族艺术 | 贺阳 |
7 | 设计学 | 100126000000149 | 张翕 | 51 | 39 | 120 | 129 | 339 | 80.3 | 72.8 | 15 | 录取 | 刘娟 |
16 | 设计学 | 100126000000111 | 方欣柔 | 0 | 70 | 81 | 110 | 261 | 74.2 | 61 | 16 | 未录取 | |
7 | 艺术 | 100126000000341 | 高夏 | 64 | 65 | 135 | 131 | 395 | 82.5 | 80.4 | 1 | 录取 | 崔明海 |
8 | 艺术 | 100126000000350 | 蔡莉婷 | 58 | 66 | 139 | 110 | 373 | 86.9 | 79.52 | 2 | 录取 | 赵明 |
10 | 艺术 | 100126000000369 | 邓雅文 | 58 | 80 | 123 | 119 | 380 | 84.7 | 79.48 | 3 | 录取 | 刘元风 |
5 | 艺术 | 100126000000330 | 王斯聪 | 60 | 56 | 134 | 122 | 372 | 85.1 | 78.68 | 4 | 录取 | 尤珈 |
23 | 艺术 | 100126000000432 | 刘紫薇 | 61 | 48 | 131 | 128 | 368 | 85.8 | 78.48 | 5 | 录取 | 王群山 |
3 | 艺术 | 100126000000317 | 钱语 | 52 | 69 | 128 | 127 | 376 | 82.9 | 78.28 | 6 | 录取 | 尤珈 |
18 | 艺术 | 100126000000411 | 张新杰 | 56 | 46 | 124 | 147 | 373 | 82.9 | 77.92 | 7 | 录取 | 孙雪飞 |
27 | 艺术 | 100126000000445 | 邵文静 | 68 | 64 | 122 | 119 | 373 | 82.3 | 77.68 | 8 | 录取 | 刘娟 |
12 | 艺术 | 100126000000375 | 秦嘉伟 | 64 | 55 | 136 | 120 | 375 | 81.2 | 77.48 | 9 | 录取 | 贺阳 |
4 | 艺术 | 100126000000321 | 马浩崴 | 61 | 64 | 131 | 128 | 384 | 78.1 | 77.32 | 10 | 录取 | 贺阳 |
22 | 艺术 | 100126000000425 | 张然 | 51 | 46 | 143 | 132 | 372 | 81.3 | 77.16 | 11 | 录取 | 刘卫、李克瑜 |
13 | 艺术 | 100126000000379 | 白玉婷 | 53 | 46 | 115 | 148 | 362 | 82.5 | 76.44 | 12 | 录取 | 王羿 |
19 | 艺术 | 100126000000412 | 王浙标 | 64 | 63 | 127 | 100 | 354 | 84 | 76.08 | 13 | 录取 | 潘海音 |
17 | 艺术 | 100126000000397 | 陈雅琪 | 64 | 51 | 127 | 125 | 367 | 79.8 | 75.96 | 14 | 录取 | 邹游 |
21 | 艺术 | 100126000000422 | 刘晨琳 | 46 | 54 | 128 | 126 | 354 | 82.9 | 75.64 | 15 | 录取 | 王群山 |
31 | 艺术 | 100126000000460 | 张馨元 | 52 | 55 | 134 | 111 | 352 | 83.4 | 75.6 | 16 | 录取 | 王群山 |
30 | 艺术 | 100126000000454 | 岳文婧 | 49 | 61 | 108 | 130 | 348 | 83.7 | 75.24 | 17 | 录取 | 孙雪飞 |
29 | 艺术 | 100126000000448 | 杨岳 | 66 | 49 | 120 | 109 | 344 | 84.8 | 75.2 | 18 | 录取 | 贺阳 |
25 | 艺术 | 100126000000435 | 熊芬 | 56 | 57 | 126 | 116 | 355 | 80.9 | 74.96 | 19 | 录取 | 尤珈 |
14 | 艺术 | 100126000000383 | 佟建龙 | 49 | 38 | 142 | 120 | 349 | 82.3 | 74.8 | 20 | 录取 | 孙雪飞 |
16 | 艺术 | 100126000000386 | 刘柳 | 56 | 54 | 124 | 117 | 351 | 80.9 | 74.48 | 21 | 录取 | 贺阳 |
24 | 艺术 | 100126000000433 | 何清漪 | 60 | 47 | 125 | 114 | 346 | 82.2 | 74.4 | 22 | 录取 | 刘卫、李克瑜 |
6 | 艺术 | 100126000000335 | 吴玮宗 | 53 | 36 | 130 | 123 | 342 | 81.5 | 73.64 | 23 | 录取 | 王羿 |
9 | 艺术 | 100126000000362 | 曹露 | 61 | 41 | 124 | 121 | 347 | 80 | 73.64 | 23 | 录取 | 孙雪飞 |
28 | 艺术 | 100126000000446 | 史旭 | 48 | 49 | 125 | 120 | 342 | 79.9 | 73 | 25 | 录取 | 刘卫、李克瑜 |
11 | 艺术 | 100126000000374 | 郭潇滢 | 45 | 35 | 123 | 137 | 340 | 80.1 | 72.84 | 26 | 录取 | 王羿 |
15 | 艺术 | 100126000000385 | 王可欣 | 49 | 47 | 134 | 108 | 338 | 80.7 | 72.84 | 26 | 录取 | 尤珈 |
1 | 艺术 | 100126000000308 | 王梦佳 | 61 | 65 | 115 | 100 | 341 | 79.1 | 72.56 | 28 | 录取 | 邱佩娜 |
2 | 艺术 | 100126000000313 | 吴梦如 | 46 | 41 | 121 | 131 | 339 | 79.1 | 72.32 | 29 | 录取 | 尤珈 |
26 | 艺术 | 100126000000442 | 樊秀云 | 55 | 49 | 138 | 108 | 350 | 74.5 | 71.8 | 30 | 未录取 | |
设计学、艺术-服装设计与创新(偏纸样)研究生复试汇总表 | |||||||||||||
序号 | 研究方向 | 考号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专业排名 | 录取情况 | 导师签字 |
1 | 设计学 | 100126000000188 | 林郁菲 | 60 | 37 | 120 | 120 | 337 | 78.25 | 71.74 | 7 | 录取 | 吴继辉 |
2 | 设计学 | 100126000000199 | 郑宇婷 | 56 | 68 | 130 | 106 | 360 | 86.47 | 77.79 | 1 | 录取 | 刘瑞璞 |
3 | 设计学 | 100126000000201 | 韩思琪 | 66 | 65 | 116 | 120 | 367 | 77.52 | 75.05 | 2 | 录取 | 刘娟 |
4 | 设计学 | 100126000000202 | 张丽英 | 55 | 62 | 108 | 119 | 344 | 77.70 | 72.36 | 6 | 录取 | 崔明海 |
5 | 设计学 | 100126000000204 | 伍燕超 | 52 | 35 | 129 | 120 | 336 | 81.85 | 73.06 | 4 | 录取 | 邵新艳 |
6 | 设计学 | 100126000000214 | 周思施 | 62 | 64 | 114 | 124 | 364 | 75.70 | 73.96 | 3 | 录取 | 赵明 |
7 | 设计学 | 100126000000216 | 刘欣伟 | 49 | 59 | 126 | 128 | 362 | 73.72 | 72.93 | 5 | 录取 | 赵明 |
1 | 艺术 | 100126000000474 | 张璋 | 57 | 52 | 130 | 136 | 375 | 84.42 | 78.77 | 1 | 录取 | 刘娟 |
2 | 艺术 | 100126000000469 | 陈同雪 | 56 | 56 | 119 | 127 | 358 | 84.77 | 76.87 | 2 | 录取 | 崔明海 |
3 | 艺术 | 100126000000498 | 石圆圆 | 48 | 46 | 133 | 129 | 356 | 85.15 | 76.78 | 3 | 录取 | 郑嵘 |
4 | 艺术 | 100126000000497 | 李晓晨 | 64 | 45 | 128 | 130 | 367 | 81.43 | 76.61 | 4 | 录取 | 刘莉 |
5 | 艺术 | 100126000000480 | 李琦 | 57 | 69 | 116 | 121 | 363 | 78.42 | 74.93 | 5 | 录取 | 刘娟 |
6 | 艺术 | 100126000000495 | 缪之麒 | 55 | 56 | 140 | 111 | 362 | 77.92 | 74.61 | 6 | 录取 | 张浩 |
7 | 艺术 | 100126000000501 | 姚岁岁 | 66 | 60 | 130 | 112 | 368 | 75.90 | 74.52 | 7 | 录取 | 邵新艳 |
8 | 艺术 | 100126000000502 | 杜梦真 | 57 | 70 | 126 | 100 | 353 | 79.82 | 74.29 | 8 | 录取 | 赵欲晓 |
9 | 艺术 | 100126000000504 | 任丽荣 | 68 | 67 | 113 | 110 | 358 | 75.87 | 73.31 | 9 | 录取 | 刘莉 |
10 | 艺术 | 100126000000500 | 丁雪琴 | 54 | 54 | 122 | 123 | 353 | 70.83 | 70.69 | 10 | 录取 | 赵欲晓 |
11 | 艺术 | 100126000000477 | 王巧明 | 54 | 40 | 128 | 114 | 336 | 75.50 | 70.52 | 11 | 录取 | 李健 |
12 | 艺术 | 100126000000508 | 乔滢锦 | 51 | 44 | 112 | 130 | 337 | 71.92 | 69.21 | 12 | 录取 | 刘瑞璞 |
13 | 艺术 | 100126000000492 | 牟小天 | 46 | 49 | 131 | 124 | 350 | 61.50 | 66.60 | 13 | 未录取 | |
设计学、艺术-服装设计管理研究生复试汇总表 | |||||||||||||
序号 | 研究方向 | 考号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专业排名 | 录取情况 | 导师签字 |
1 | 设计学 | 100126000000224 | 曹撷 | 58 | 78 | 134 | 120 | 390 | 91.3 | 83.32 | 1 | 录取 | 张浩 |
2 | 设计学 | 100126000000228 | 张炜炜 | 59 | 56 | 139 | 110 | 364 | 77.9 | 74.84 | 2 | 录取 | 杜冰冰 |
3 | 设计学 | 100126000000230 | 吕晓慧 | 54 | 51 | 118 | 112 | 335 | 86.2 | 74.68 | 3 | 录取 | 谢平 |
4 | 设计学 | 100126000000229 | 李千惠 | 54 | 60 | 125 | 100 | 339 | 81 | 73.08 | 4 | 录取 | 邹游 |
5 | 设计学 | 100126000000241 | 何巧梅 | 61 | 65 | 139 | 110 | 375 | 68.5 | 72.4 | 5 | 转中国少数民族艺术 | 贺阳 |
1 | 艺术 | 100126000000512 | 许阳阳 | 57 | 50 | 134 | 132 | 373 | 86.2 | 79.24 | 1 | 录取 | 杜冰冰 |
2 | 艺术 | 100126000000523 | 李晗 | 41 | 75 | 122 | 101 | 339 | 89.6 | 76.52 | 2 | 录取 | 邹游 |
3 | 艺术 | 100126000000533 | 赵雪晶 | 55 | 53 | 124 | 137 | 369 | 79.9 | 76.24 | 3 | 录取 | 邹游 |
4 | 艺术 | 100126000000515 | 常馨月 | 59 | 57 | 120 | 125 | 361 | 80.8 | 75.64 | 4 | 录取 | 谢平 |
5 | 艺术 | 100126000000522 | 田萌 | 54 | 56 | 126 | 118 | 354 | 82.8 | 75.6 | 5 | 录取 | 邹游 |
6 | 艺术 | 100126000000518 | 郑文静 | 69 | 54 | 135 | 112 | 370 | 77.6 | 75.44 | 6 | 录取 | 张浩 |
7 | 艺术 | 100126000000544 | 高岩 | 58 | 51 | 122 | 124 | 355 | 81.5 | 75.2 | 7 | 录取 | 谢平 |
8 | 艺术 | 100126000000546 | 谢珊 | 56 | 40 | 126 | 122 | 344 | 84.4 | 75.04 | 8 | 录取 | 杜冰冰 |
9 | 艺术 | 100126000000540 | 周健文 | 53 | 58 | 114 | 110 | 335 | 81.2 | 72.68 | 9 | 录取 | 张浩 |
10 | 艺术 | 100126000000520 | 刘晓晴 | 58 | 48 | 118 | 145 | 369 | 70.4 | 72.44 | 10 | 不录取 | |
11 | 艺术 | 100126000000541 | 许嘉怡 | 46 | 44 | 130 | 121 | 341 | 78.4 | 72.28 | 11 | 不录取 | |
12 | 艺术 | 100126000000514 | 朱珊珊 | 52 | 52 | 117 | 135 | 356 | 73 | 71.92 | 12 | 不录取 | |
13 | 艺术 | 100126000000539 | 刘玲彦 | 49 | 45 | 136 | 108 | 338 | 76 | 70.96 | 13 | 不录取 | |
14 | 艺术 | 100126000000532 | 李佳谊 | 55 | 49 | 127 | 106 | 337 | 73.3 | 69.76 | 14 | 不录取 | |
纺织材料与纺织品设计、服装设计与工程研究生复试汇总表 | |||||||||||||
序号 | 研究方向 | 考号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专业排名 | 录取情况 | 导师签字 |
1 | 纺织材料与纺织品设计 | 100126000000844 | 刘晓 | 64 | 61 | 59 | 116 | 300 | 88 | 71.2 | 1 | 录取 | 周永凯 |
2 | 纺织材料与纺织品设计 | 100126000000852 | 宁丹丹 | 60 | 59 | 56 | 126 | 301 | 76.2 | 66.6 | 2 | 录取 | 陈丽华 |
5 | 纺织材料与纺织品设计 | 102556000002298 | 杨星 | 63 | 57 | 80 | 110 | 310 | 72 | 66 | 3 | 录取 | 周永凯 |
3 | 纺织材料与纺织品设计 | 102556000002118 | 张彩飞 | 63 | 56 | 69 | 83 | 271 | 81 | 64.92 | 4 | 录取 | 王越平 |
4 | 纺织材料与纺织品设计 | 100126000000850 | 赵文平 | 55 | 59 | 71 | 111 | 296 | 65.7 | 61.8 | 5 | 录取 | 史丽敏 |
5 | 服装舒适性与人体工学 | 10026000000006 | 周琦 | 53 | 59 | 64 | 110 | 286 | 88 | 69.52 | 1 | 录取 | 张辉 |
6 | 服装结构设计 | 100126000000848 | 张惠 | 62 | 62 | 89 | 120 | 333 | 80.38 | 72.11 | 1 | 录取 | 郭瑞良 |
7 | 服装结构设计 | 100126000000849 | 冯铭铭 | 54 | 63 | 83 | 102 | 302 | 76.38 | 66.79 | 2 | 录取 | 刘莉 |
8 | 服装结构设计 | 100126000000851 | 高冉 | 56 | 62 | 63 | 121 | 302 | 75.45 | 66.42 | 3 | 录取 | 郑嵘 |
9 | 服装结构设计 | 100126000000857 | 左翔 | 50 | 63 | 78 | 106 | 297 | 73.17 | 64.91 | 4 | 录取 | 张浩 |
10 | 服装结构设计 | 102556000005106 | 余佳佳 | 64 | 59 | 71 | 79 | 273 | 72.83 | 61.89 | 5 | 录取 | 李健 |
11 | 服装品牌策略 | 100126000000863 | 杜璠 | 61 | 61 | 88 | 114 | 324 | 86.25 | 73.38 | 1 | 录取 | 赵平 |
12 | 服装品牌策略 | 100126000000862 | 张迪 | 57 | 58 | 90 | 108 | 313 | 85.25 | 71.66 | 2 | 录取 | 赵平 |
13 | 服装品牌策略 | 100126000000865 | 马思文 | 54 | 70 | 65 | 122 | 311 | 80.65 | 69.58 | 3 | 录取 | 姜蕾 |
14 | 服装品牌策略 | 100126000000866 | 张琪 | 56 | 61 | 55 | 113 | 285 | 85 | 68.2 | 4 | 录取 | 赵平 |
15 | 服装品牌策略 | 100126000000016 | 刘雪迎 | 63 | 59 | 67 | 108 | 297 | 75.15 | 65.7 | 5 | 不录取 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽