1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS复试 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2016-03-23 相关院校:湖北中医药大学
各位考生:
根据《湖北中医药大学2016年硕士研究生复试录取工作办法》(中医校字〔2016〕25号)和《关于做好2016年硕士研究生复试工作的通知》(中医校字〔2016〕26号)文件要求,请符合我校2016年硕士研究生入学考试复试分数线的第一志愿考生(复试名单请见附件)按照学校有关安排参加复试,复试工作具体安排如下:
一、复试时间安排
3月25-27日中午12:00网上缴纳复试费。
3月27日上午8:30-11:00体检;9:00-12:30报到、验证,领取复试通知书。
3月28日上午进行外国语听力和口语测试。
3月28日下午2:00-4:20进行专业课笔试和同等学力加试。
3月29日上午进行实验(实践)考核。
3月29日下午-31日完成面试。
4月1日公布拟录取名单,拟录取考生领取调档函,办理拟录取手续。
拟录取考生选报导师有关事宜另行通知。
二、复试具体要求
1.所有参加复试的考生都要求体检,请考生于上午11:00前空腹到我校黄家湖医院(新校区北门旁,联系电话027-68891239)体检,体检费用自理。
2.复试报到地点为黄家湖校区1号楼B座二楼研究生处办公室,报到时需携带的材料如下:
(1)准考证原件。
(2)往届生核验毕业证书原件,提交《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》;应届生核验学生证原件,提交《教育部学籍在线验证报告》、学生证复印件。《学历证书电子注册备案表》、《学历认证报告》及《学籍在线验证报告》须在有效期内,认证网址:http://www.chsi.com.cn/。
(3)核验身份证原件,提交复印件。
(4)提交大学期间成绩单原件或档案中成绩单复印件(加盖档案单位公章)。
另请携带近期免冠一寸登记照2张。
3.复试考生按规定须缴纳复试费,每生100元人民币,复试费请自行通过我校财务处自助支付管理系统缴纳(网址http://cwc.hbtcm.edu.cn/)。
4.专业课笔试及同等学力加试由校内相关学院和附属医院组织实施,专业课笔试考试时间为3月28日下午2:00-3:00;同等学力加试考试时间为28日下午3:20-4:20。考试地点设在黄家湖校区8号楼(人文楼)南楼。各考核单位负责考生的专业归属如下:
组织实施单位 |
专业代码 |
专业名称 |
检验学院 |
100208 |
临床检验诊断学 |
基础医学院 |
100501 |
中医基础理论 |
100504 |
方剂学 |
|
100505 |
中医诊断学 |
|
中医临床学院 |
100502 |
中医临床基础 |
100503 |
中医医史文献 |
|
附属医院 |
100506 105701 |
中医内科学 |
100507 105702 |
中医外科学 |
|
100509 105704 |
中医妇科学 |
|
100510 105705 |
中医儿科学 |
|
100602 105709 |
中西医结合临床 |
|
针灸骨伤学院 |
100508 105703 |
中医骨伤科学 |
100512 105707 |
针灸推拿学 |
|
药学院 |
100701 |
药物化学 |
100702 |
药剂学 |
|
100703 |
生药学 |
|
100704 |
药物分析学 |
|
100706 |
药理学 |
|
100800 |
中药学 |
|
护理学院 |
105400 |
护理 |
信息管理学院 |
087100 |
管理科学与工程 |
5.实践(实验)能力考核由各学院及临床技能实训中心组织进行,各考核单位负责考生的专业归属如下:
组织实施单位 |
专业代码 |
专业名称 |
检验学院 |
100208 |
临床检验诊断学 |
基础医学院 |
100501 |
中医基础理论 |
100504 |
方剂学 |
|
100505 |
中医诊断学 |
|
中医临床学院 |
100502 100503 |
中医临床基础 中医医史文献 |
临床技能实训中心 |
100506 105701 |
中医内科学 |
100507 105702 |
中医外科学 |
|
100508 105703 |
中医骨伤科学 |
|
100509 105704 |
中医妇科学 |
|
100510 105705 |
中医儿科学 |
|
100512 105707 |
针灸推拿学 |
|
100602 105709 |
中西医结合临床 |
|
药学院 |
100701 |
药物化学 |
100702 |
药剂学 |
|
100703 |
生药学 |
|
100704 |
药物分析学 |
|
100706 |
药理学 |
|
100800 |
中药学 |
|
护理学院 |
105400 |
护理 |
信息工程学院 |
087100 |
管理科学与工程 |
6.面试工作由各学院组织进行,各考核单位负责考生的专业归属如下:
组织实施单位 |
专业代码 |
专业名称 |
检验学院 |
100208 |
临床检验诊断学 |
基础医学院 |
100501 |
中医基础理论 |
100504 |
方剂学 |
|
100505 |
中医诊断学 |
|
中医临床学院 |
100502 |
中医临床基础 |
100503 |
中医医史文献 |
|
100506 105701 |
中医内科学 |
|
100507 105702 |
中医外科学 |
|
100509 105704 |
中医妇科学 |
|
100510 105705 |
中医儿科学 |
|
临床医学院 |
100602 105709 |
中西医结合临床 |
针灸骨伤学院 |
100508 105703 |
中医骨伤科学 |
100512 105707 |
针灸推拿学 |
|
药学院 |
100701 |
药物化学 |
100702 |
药剂学 |
|
100703 |
生药学 |
|
100704 |
药物分析学 |
|
100706 |
药理学 |
|
100800 |
中药学 |
|
护理学院 |
105400 |
护理 |
信息工程学院 |
087100 |
管理科学与工程 |
7.外国语能力测试由外国语学院负责组织实施。
8.考生须凭二代身份证、准考证和我办发放的复试通知书参加复试,否则工作人员有权拒绝考生复试。
9.各学院及考核单位具体复试方案请随时关注我校研究生处网页或各单位公告,各复式单位联系方式如下:
外国语学院:电话:027-68890117联系人:顾老师
检验学院:电话:027-68890071-805联系人:吴老师
基础医学院:电话:027-68890123联系人:黄老师
中医临床学院:电话:027-68889091联系人:陈老师
临床医学院:电话:027-68889069联系人:彭老师
针灸骨伤学院:电话:027-68889112联系人:张老师
药学院:电话:027-68890101联系人:屈老师
护理学院:电话:027-68890395联系人:杨老师
信息工程学院:电话:027-68890145联系人:曾老师
湖北省中医院:电话:027-88929117联系人:王老师
临床技能实训中心:电话:027-68889070联系人:胡老师
10.推免生无须参加本次复试。
11.不能按期报到参加复试的考生视为自动放弃复试录取。
湖北中医药大学研招办
2016年3月22日
附件:湖北中医药大学2016年硕士生复试考生名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 学位类型 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
1 | 丁帆 | 105076000410001 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 72 | 61 | 194 | 0 | 327 |
2 | 陈瑶 | 105076000410023 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 65 | 67 | 185 | 0 | 317 |
3 | 唐珍珠 | 105076000410059 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 59 | 43 | 205 | 0 | 307 |
4 | 赵瑶瑶 | 105076000410062 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 64 | 55 | 226 | 0 | 345 |
5 | 李泽飞 | 105076000410418 | 中医基础理论 | 学术学位 | 63 | 54 | 184 | 0 | 301 |
6 | 叶清华 | 105076000410419 | 中医基础理论 | 学术学位 | 60 | 55 | 213 | 0 | 328 |
7 | 杨森 | 105076000410426 | 中医基础理论 | 学术学位 | 59 | 61 | 205 | 0 | 325 |
8 | 王枢恒 | 105076000420771 | 中医基础理论 | 学术学位 | 55 | 41 | 232 | 0 | 328 |
9 | 肖可舒 | 105076000410438 | 中医临床基础 | 学术学位 | 55 | 62 | 200 | 0 | 317 |
10 | 徐晓惠 | 105076000410439 | 中医临床基础 | 学术学位 | 72 | 70 | 259 | 0 | 401 |
11 | 秦燕 | 105076000420991 | 中医医史文献 | 学术学位 | 56 | 50 | 208 | 0 | 314 |
12 | 韩晗 | 105076000410056 | 方剂学 | 学术学位 | 64 | 68 | 182 | 0 | 314 |
13 | 武子贵 | 105076000410578 | 中医诊断学 | 学术学位 | 51 | 41 | 215 | 0 | 307 |
14 | 周蓉 | 105076000420973 | 中医诊断学 | 学术学位 | 60 | 51 | 198 | 0 | 309 |
15 | 刘威 | 105076000410441 | 中医内科学 | 学术学位 | 68 | 62 | 228 | 0 | 358 |
16 | 曾晓语 | 105076000410447 | 中医内科学 | 学术学位 | 66 | 55 | 258 | 0 | 379 |
17 | 文鸣 | 105076000410466 | 中医内科学 | 学术学位 | 61 | 87 | 221 | 0 | 369 |
18 | 李亚琪 | 105076000410469 | 中医内科学 | 专业学位 | 74 | 63 | 208 | 0 | 345 |
19 | 李贞 | 105076000410474 | 中医内科学 | 专业学位 | 75 | 67 | 231 | 0 | 373 |
20 | 汪雨欣 | 105076000410477 | 中医内科学 | 专业学位 | 68 | 70 | 238 | 0 | 376 |
21 | 何康 | 105076000410479 | 中医内科学 | 专业学位 | 64 | 67 | 216 | 0 | 347 |
22 | 龚甜 | 105076000410481 | 中医内科学 | 专业学位 | 74 | 60 | 219 | 0 | 353 |
23 | 陆佳鑫 | 105076000410490 | 中医内科学 | 专业学位 | 64 | 53 | 234 | 0 | 351 |
24 | 李丽娟 | 105076000410493 | 中医内科学 | 专业学位 | 66 | 67 | 236 | 0 | 369 |
25 | 夏惠 | 105076000410494 | 中医内科学 | 专业学位 | 63 | 70 | 251 | 0 | 384 |
26 | 吕艺 | 105076000410507 | 中医内科学 | 专业学位 | 69 | 66 | 213 | 0 | 348 |
27 | 刘颖 | 105076000410513 | 中医内科学 | 专业学位 | 76 | 69 | 233 | 0 | 378 |
28 | 王芳 | 105076000410515 | 中医内科学 | 专业学位 | 67 | 69 | 249 | 0 | 385 |
29 | 郭文勇 | 105076000410518 | 中医内科学 | 专业学位 | 67 | 48 | 235 | 0 | 350 |
30 | 徐婧文 | 105076000410522 | 中医内科学 | 专业学位 | 62 | 67 | 237 | 0 | 366 |
31 | 罗甜 | 105076000410527 | 中医内科学 | 专业学位 | 66 | 64 | 228 | 0 | 358 |
32 | 叶伟翔 | 105076000410531 | 中医内科学 | 专业学位 | 68 | 76 | 225 | 0 | 369 |
33 | 范紫君 | 105076000410534 | 中医内科学 | 专业学位 | 61 | 74 | 216 | 0 | 351 |
34 | 张婉莹 | 105076000410536 | 中医内科学 | 专业学位 | 68 | 66 | 236 | 0 | 370 |
35 | 黄凯 | 105076000410538 | 中医内科学 | 专业学位 | 69 | 60 | 228 | 0 | 357 |
36 | 潘力 | 105076000410539 | 中医内科学 | 专业学位 | 63 | 61 | 242 | 0 | 366 |
37 | 熊莲 | 105076000410540 | 中医内科学 | 专业学位 | 67 | 75 | 257 | 0 | 399 |
38 | 覃鑫 | 105076000410541 | 中医内科学 | 专业学位 | 68 | 76 | 218 | 0 | 362 |
39 | 毛琴 | 105076000410543 | 中医内科学 | 专业学位 | 66 | 57 | 229 | 0 | 352 |
40 | 李敏 | 105076000410550 | 中医内科学 | 专业学位 | 67 | 62 | 225 | 0 | 354 |
41 | 谢敏 | 105076000410552 | 中医内科学 | 专业学位 | 72 | 68 | 234 | 0 | 374 |
42 | 屈伟 | 105076000410553 | 中医内科学 | 专业学位 | 73 | 61 | 223 | 0 | 357 |
43 | 张远梅 | 105076000410556 | 中医内科学 | 专业学位 | 68 | 73 | 221 | 0 | 362 |
44 | 祝媛玥 | 105076000420798 | 中医内科学 | 专业学位 | 65 | 55 | 231 | 0 | 351 |
45 | 谢翠燕 | 105076000420799 | 中医内科学 | 专业学位 | 71 | 61 | 237 | 0 | 369 |
46 | 李慧娟 | 105076000420801 | 中医内科学 | 专业学位 | 67 | 64 | 251 | 0 | 382 |
47 | 徐潇静 | 105076000420875 | 中医内科学 | 专业学位 | 71 | 60 | 236 | 0 | 367 |
48 | 李勇 | 105076000420910 | 中医内科学 | 专业学位 | 64 | 50 | 234 | 0 | 348 |
49 | 李雪 | 105076000420947 | 中医内科学 | 学术学位 | 63 | 58 | 235 | 0 | 356 |
50 | 王玲 | 105076000420950 | 中医内科学 | 专业学位 | 68 | 60 | 255 | 0 | 383 |
51 | 田发念 | 105076000420952 | 中医内科学 | 专业学位 | 66 | 63 | 223 | 0 | 352 |
52 | 卢晨霞 | 105076000420954 | 中医内科学 | 专业学位 | 71 | 56 | 222 | 0 | 349 |
53 | 龙臣 | 105076000420987 | 中医内科学 | 专业学位 | 71 | 47 | 238 | 0 | 356 |
54 | 王华帅 | 105076000410569 | 中医外科学 | 专业学位 | 66 | 73 | 224 | 0 | 363 |
55 | 鲁登攀 | 105076000410577 | 中医外科学 | 专业学位 | 64 | 69 | 243 | 0 | 376 |
56 | 余小乔 | 105076000410372 | 中医妇科学 | 学术学位 | 64 | 83 | 237 | 0 | 384 |
57 | 王春霞 | 105076000410376 | 中医妇科学 | 专业学位 | 62 | 68 | 235 | 0 | 365 |
58 | 张家玮 | 105076000410377 | 中医妇科学 | 专业学位 | 79 | 79 | 247 | 0 | 405 |
59 | 邓春 | 105076000410379 | 中医妇科学 | 专业学位 | 56 | 66 | 225 | 0 | 347 |
60 | 陈茜 | 105076000410380 | 中医妇科学 | 专业学位 | 70 | 75 | 258 | 0 | 403 |
61 | 缪玉娟 | 105076000410386 | 中医妇科学 | 专业学位 | 58 | 54 | 243 | 0 | 355 |
62 | 余婷 | 105076000420796 | 中医妇科学 | 专业学位 | 60 | 65 | 241 | 0 | 366 |
63 | 熊梦欣 | 105076000420944 | 中医妇科学 | 专业学位 | 67 | 63 | 232 | 0 | 362 |
64 | 龙军颖 | 105076000410364 | 中医儿科学 | 专业学位 | 70 | 60 | 225 | 0 | 355 |
65 | 易巍 | 105076000410367 | 中医儿科学 | 专业学位 | 68 | 75 | 233 | 0 | 376 |
66 | 张明 | 105076000420902 | 中医儿科学 | 专业学位 | 68 | 66 | 231 | 0 | 365 |
67 | 吴晶 | 105076000420980 | 中医儿科学 | 专业学位 | 60 | 71 | 215 | 0 | 346 |
68 | 王俊 | 105076000410395 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | 65 | 59 | 223 | 0 | 347 |
69 | 张祚源 | 105076000410396 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | 63 | 65 | 232 | 0 | 360 |
70 | 雷文 | 105076000410401 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | 67 | 62 | 227 | 0 | 356 |
71 | 洪流 | 105076000410402 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | 76 | 64 | 244 | 0 | 384 |
72 | 邱聪 | 105076000410407 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | 69 | 71 | 205 | 0 | 345 |
73 | 彭越越 | 105076000410412 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | 75 | 68 | 223 | 0 | 366 |
74 | 王计雨 | 105076000410066 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 67 | 72 | 251 | 0 | 390 |
75 | 周清莲 | 105076000410070 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 58 | 65 | 218 | 0 | 341 |
76 | 胡冰林 | 105076000410076 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 64 | 67 | 229 | 0 | 360 |
77 | 向庆东 | 105076000410083 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 69 | 61 | 224 | 0 | 354 |
78 | 吴帆 | 105076000410091 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 60 | 73 | 207 | 0 | 340 |
79 | 彭苗 | 105076000410107 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 69 | 69 | 201 | 0 | 339 |
80 | 谢城襄 | 105076000410109 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 65 | 68 | 216 | 0 | 349 |
81 | 李伦 | 105076000410110 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 75 | 66 | 220 | 0 | 361 |
82 | 程强 | 105076000410112 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 70 | 62 | 213 | 0 | 345 |
83 | 翁晓彦 | 105076000420828 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 64 | 58 | 215 | 0 | 337 |
84 | 袁利 | 105076000420840 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 58 | 56 | 223 | 0 | 337 |
85 | 张增超 | 105076000420842 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 65 | 42 | 235 | 0 | 342 |
86 | 王金 | 105076000421088 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 76 | 40 | 229 | 0 | 345 |
87 | 张新冕 | 105076000421089 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 60 | 64 | 224 | 0 | 348 |
88 | 彭引 | 105076000410113 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 80 | 70 | 225 | 0 | 375 |
89 | 王小飞 | 105076000410120 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 73 | 50 | 232 | 0 | 355 |
90 | 刘露 | 105076000410121 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 65 | 60 | 239 | 0 | 364 |
91 | 向雄 | 105076000410125 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 74 | 52 | 254 | 0 | 380 |
92 | 李俊儒 | 105076000410128 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 62 | 62 | 228 | 0 | 352 |
93 | 胡飞 | 105076000410137 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 75 | 68 | 256 | 0 | 399 |
94 | 杨雪晴 | 105076000410141 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 69 | 63 | 236 | 0 | 368 |
95 | 杨艺萱 | 105076000410144 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 65 | 63 | 243 | 0 | 371 |
96 | 何丽 | 105076000410145 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 72 | 67 | 240 | 0 | 379 |
97 | 赵文静 | 105076000410161 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 72 | 60 | 236 | 0 | 368 |
98 | 李闵健 | 105076000410163 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 68 | 68 | 240 | 0 | 376 |
99 | 尹琴 | 105076000410165 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 70 | 65 | 217 | 0 | 352 |
100 | 何龙 | 105076000410168 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 62 | 71 | 221 | 0 | 354 |
101 | 卢菁 | 105076000410171 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 74 | 66 | 246 | 0 | 386 |
102 | 何若晗 | 105076000410174 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 73 | 68 | 227 | 0 | 368 |
103 | 周武 | 105076000410179 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 73 | 78 | 230 | 0 | 381 |
104 | 齐淯 | 105076000410184 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 64 | 67 | 259 | 0 | 390 |
105 | 王丽华 | 105076000410186 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 60 | 67 | 233 | 0 | 360 |
106 | 张燚坤 | 105076000410189 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 73 | 77 | 242 | 0 | 392 |
107 | 杜思思 | 105076000420763 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 74 | 66 | 231 | 0 | 371 |
108 | 李潇潇 | 105076000420769 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 72 | 64 | 232 | 0 | 368 |
109 | 胡三三 | 105076000421075 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 63 | 67 | 240 | 0 | 370 |
110 | 胡雅南 | 105076000410197 | 中西医结合临床 | 学术学位 | 66 | 70 | 237 | 0 | 373 |
111 | 张硕 | 105076000410198 | 中西医结合临床 | 学术学位 | 63 | 76 | 227 | 0 | 366 |
112 | 王克 | 105076000410202 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 66 | 64 | 241 | 0 | 371 |
113 | 丁梦南 | 105076000410203 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 73 | 66 | 252 | 0 | 391 |
114 | 李家圆 | 105076000410204 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 65 | 65 | 228 | 0 | 358 |
115 | 刘汗清 | 105076000410205 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 64 | 59 | 238 | 0 | 361 |
116 | 汪圣 | 105076000410207 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 67 | 71 | 229 | 0 | 367 |
117 | 袁慧芳 | 105076000410214 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 65 | 60 | 249 | 0 | 374 |
118 | 刘燕 | 105076000410220 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 63 | 71 | 233 | 0 | 367 |
119 | 郝秋云 | 105076000410227 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 68 | 67 | 242 | 0 | 377 |
120 | 程凤 | 105076000410229 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 72 | 50 | 268 | 0 | 390 |
121 | 谭林英 | 105076000410230 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 65 | 50 | 247 | 0 | 362 |
122 | 王青英 | 105076000410231 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 66 | 72 | 229 | 0 | 367 |
123 | 刘盼 | 105076000410232 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 66 | 62 | 232 | 0 | 360 |
124 | 朱小虎 | 105076000410233 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 72 | 55 | 230 | 0 | 357 |
125 | 宋虎 | 105076000410234 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 70 | 49 | 242 | 0 | 361 |
126 | 颜昌智 | 105076000410237 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 72 | 54 | 235 | 0 | 361 |
127 | 刘莹 | 105076000410239 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 67 | 66 | 229 | 0 | 362 |
128 | 孟豪 | 105076000410252 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 64 | 55 | 245 | 0 | 364 |
129 | 张曙红 | 105076000410254 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 57 | 59 | 247 | 0 | 363 |
130 | 熊璐 | 105076000410263 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 74 | 58 | 247 | 0 | 379 |
131 | 廖文娟 | 105076000410267 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 68 | 60 | 231 | 0 | 359 |
132 | 刘晶 | 105076000410272 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 70 | 78 | 232 | 0 | 380 |
133 | 袁辉 | 105076000410276 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 67 | 77 | 221 | 0 | 365 |
134 | 王瑶 | 105076000410290 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 69 | 71 | 220 | 0 | 360 |
135 | 周君丽 | 105076000410293 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 69 | 76 | 240 | 0 | 385 |
136 | 邬鑫鑫 | 105076000410297 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 76 | 62 | 235 | 0 | 373 |
137 | 龚雪 | 105076000410298 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 66 | 70 | 238 | 0 | 374 |
138 | 胡峰 | 105076000410306 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 71 | 58 | 237 | 0 | 366 |
139 | 金三珊 | 105076000410310 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 58 | 64 | 257 | 0 | 379 |
140 | 黄天慧 | 105076000410328 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 71 | 64 | 252 | 0 | 387 |
141 | 李国浩 | 105076000410334 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 72 | 49 | 253 | 0 | 374 |
142 | 郑琪 | 105076000410335 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 74 | 67 | 246 | 0 | 387 |
143 | 童佩 | 105076000410341 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 67 | 62 | 229 | 0 | 358 |
144 | 琚凡 | 105076000410344 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 69 | 66 | 233 | 0 | 368 |
145 | 却瑾 | 105076000410345 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 67 | 76 | 240 | 0 | 383 |
146 | 王永霞 | 105076000420753 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 59 | 55 | 243 | 0 | 357 |
147 | 王出凡 | 105076000420925 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 65 | 76 | 217 | 0 | 358 |
148 | 易艳芳 | 105076000420942 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 66 | 62 | 231 | 0 | 359 |
149 | 王立群 | 105076000420999 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 70 | 72 | 231 | 0 | 373 |
150 | 殷秋红 | 105076000421111 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 67 | 57 | 236 | 0 | 360 |
151 | 王强 | 105076000410604 | 药物化学 | 学术学位 | 67 | 72 | 246 | 0 | 385 |
152 | 姚能 | 105076000410579 | 药剂学 | 学术学位 | 74 | 74 | 255 | 0 | 403 |
153 | 熊佳俊 | 105076000410581 | 药剂学 | 学术学位 | 69 | 68 | 245 | 0 | 382 |
154 | 胡慧芸 | 105076000410592 | 药剂学 | 学术学位 | 64 | 76 | 235 | 0 | 375 |
155 | 胡寒阳 | 105076000410622 | 药剂学 | 学术学位 | 66 | 63 | 199 | 0 | 328 |
156 | 徐蕾 | 105076000410623 | 药剂学 | 学术学位 | 68 | 75 | 229 | 0 | 372 |
157 | 王晓飘 | 105076000410625 | 药剂学 | 学术学位 | 64 | 62 | 202 | 0 | 328 |
158 | 马朝芝 | 105076000410627 | 药剂学 | 学术学位 | 59 | 61 | 226 | 0 | 346 |
159 | 江兴菊 | 105076000410629 | 药剂学 | 学术学位 | 60 | 43 | 236 | 0 | 339 |
160 | 唐随意 | 105076000410630 | 药剂学 | 学术学位 | 64 | 57 | 232 | 0 | 353 |
161 | 杨梦汝 | 105076000410632 | 药剂学 | 学术学位 | 66 | 53 | 249 | 0 | 368 |
162 | 李雪怡 | 105076000410638 | 药剂学 | 学术学位 | 64 | 74 | 213 | 0 | 351 |
163 | 王庆 | 105076000410642 | 药剂学 | 学术学位 | 72 | 54 | 214 | 0 | 340 |
164 | 郭润竹 | 105076000410647 | 药剂学 | 学术学位 | 72 | 63 | 226 | 0 | 361 |
165 | 王林娜 | 105076000410649 | 药剂学 | 学术学位 | 60 | 77 | 226 | 0 | 363 |
166 | 段颐珊 | 105076000410652 | 药剂学 | 学术学位 | 67 | 71 | 221 | 0 | 359 |
167 | 王敏 | 105076000410653 | 药剂学 | 学术学位 | 64 | 55 | 229 | 0 | 348 |
168 | 张婷 | 105076000420848 | 药剂学 | 学术学位 | 73 | 56 | 212 | 0 | 341 |
169 | 景芸钏 | 105076000421028 | 药剂学 | 学术学位 | 65 | 62 | 225 | 0 | 352 |
170 | 王熙林 | 105076000410620 | 生药学 | 学术学位 | 67 | 55 | 216 | 0 | 338 |
171 | 余诗琪 | 105076000410600 | 药物分析学 | 学术学位 | 55 | 57 | 232 | 0 | 344 |
172 | 向星亮 | 105076000410659 | 药物分析学 | 学术学位 | 66 | 55 | 225 | 0 | 346 |
173 | 马小青 | 105076000420913 | 药物分析学 | 学术学位 | 70 | 45 | 246 | 0 | 361 |
174 | 邹谨霜 | 105076000420932 | 药物分析学 | 学术学位 | 70 | 75 | 222 | 0 | 367 |
175 | 夏雨 | 105076000410656 | 药理学 | 学术学位 | 70 | 70 | 220 | 0 | 360 |
176 | 甘娇娥 | 105076000410349 | 中药学 | 学术学位 | 68 | 60 | 203 | 0 | 331 |
177 | 赵佳文 | 105076000410351 | 中药学 | 学术学位 | 66 | 60 | 217 | 0 | 343 |
178 | 阮美丹 | 105076000410353 | 中药学 | 学术学位 | 60 | 58 | 236 | 0 | 354 |
179 | 张美娅 | 105076000410605 | 中药学 | 学术学位 | 60 | 62 | 237 | 0 | 359 |
180 | 王小俊 | 105076000410608 | 中药学 | 学术学位 | 64 | 70 | 214 | 0 | 348 |
181 | 余晗 | 105076000410610 | 中药学 | 学术学位 | 59 | 60 | 234 | 0 | 353 |
182 | 李辉 | 105076000410611 | 中药学 | 学术学位 | 63 | 60 | 208 | 0 | 331 |
183 | 金司仪 | 105076000410612 | 中药学 | 学术学位 | 65 | 58 | 227 | 0 | 350 |
184 | 李正磊 | 105076000410614 | 中药学 | 学术学位 | 64 | 60 | 207 | 0 | 331 |
185 | 王众宽 | 105076000410615 | 中药学 | 学术学位 | 68 | 66 | 218 | 0 | 352 |
186 | 刘雪萍 | 105076000410661 | 中药学 | 学术学位 | 65 | 72 | 188 | 0 | 325 |
187 | 文雯 | 105076000410663 | 中药学 | 学术学位 | 69 | 54 | 231 | 0 | 354 |
188 | 薛珊 | 105076000410664 | 中药学 | 学术学位 | 66 | 67 | 254 | 0 | 387 |
189 | 陈方 | 105076000410666 | 中药学 | 学术学位 | 64 | 63 | 230 | 0 | 357 |
190 | 明小芳 | 105076000410679 | 中药学 | 学术学位 | 68 | 64 | 227 | 0 | 359 |
191 | 陈榴锦 | 105076000410681 | 中药学 | 学术学位 | 58 | 62 | 204 | 0 | 324 |
192 | 胡隽 | 105076000410683 | 中药学 | 学术学位 | 64 | 70 | 209 | 0 | 343 |
193 | 方潇 | 105076000410685 | 中药学 | 学术学位 | 61 | 70 | 217 | 0 | 348 |
194 | 魏一丁 | 105076000410689 | 中药学 | 学术学位 | 71 | 55 | 229 | 0 | 355 |
195 | 瞿领航 | 105076000410690 | 中药学 | 学术学位 | 73 | 63 | 253 | 0 | 389 |
196 | 潘许玲 | 105076000410692 | 中药学 | 学术学位 | 61 | 58 | 242 | 0 | 361 |
197 | 王益杰 | 105076000410697 | 中药学 | 学术学位 | 58 | 51 | 236 | 0 | 345 |
