1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网 2016-03-08 相关院校:大连理工大学
大连理工大学2016年硕士研究生拟招生计划及接收推免生人数已公布,详情如下:
单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 推免生人数 |
010 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 22 | 5 |
070101 | 基础数学 | 84 | 42 | ||
070102 | 计算数学 | ||||
070103 | 概率论与数理统计 | ||||
070104 | 应用数学 | ||||
070105 | 运筹学与控制论 | ||||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | ||||
020 | 物理与光电工程学院 | 070201 | 理论物理 | 79 | 9 |
070203 | 原子与分子物理 | ||||
070204 | 等离子体物理 | ||||
070205 | 凝聚态物理 | ||||
070207 | 光学 | ||||
071011 | 生物物理学 | 1 | 0 | ||
080300 | 光学工程 | 12 | 4 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 11 | 1 | ||
085202 | 光学工程 | 30 | 0 | ||
030 | 运载工程与力学学部 | 077700 | 生物医学工程 | 123 | 43 |
080101 | 一般力学与力学基础 | ||||
080102 | 固体力学 | ||||
080103 | 流体力学 | ||||
080104 | 工程力学 | ||||
0801Z1 | 计算力学 | ||||
0801Z2 | 岩土与环境力学 | ||||
0801Z3 | 动力学与控制 | ||||
0801Z4 | 应用与实验力学 | ||||
0801Z5 | 生物与纳米力学 | ||||
0801Z6 | 航空航天力学与工程 | ||||
0801Z7 | 制造工艺力学 | ||||
080204 | 车辆工程 | 32 | 19 | ||
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 46 | 25 | ||
082403 | 水声工程 | ||||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 28 | 9 | ||
085223 | 船舶与海洋工程 | 68 | 28 | ||
085234 | 车辆工程 | 48 | 16 | ||
040 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 计划另行通知 | 96 |
080202 | 机械电子工程 | ||||
080203 | 机械设计及理论 | ||||
0802Z1 | 微机电工程 | ||||
0802Z2 | 工业工程 | ||||
080401 | 精密仪器及机械 | 11 | |||
080402 | 测试计量技术及仪器 | ||||
085201 | 机械工程 | 22 | |||
050 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 90 | 32 |
080502 | 材料学 | ||||
080503 | 材料加工工程 | ||||
0805Z2 | 材料表面工程 | ||||
0805Z3 | 材料无损检测与评价 | ||||
0805Z4 | 材料连接技术 | ||||
083100 | 生物医学工程 | 1 | 0 | ||
085204 | 材料工程 | 53 | 1 | ||
060 | 建设工程学部 | 080502 | 材料学 | 5 | 3 |
081401 | 岩土工程 | 255 | 167 | ||
081402 | 结构工程 | ||||
081403 | 市政工程 | ||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||
081501 | 水文学及水资源 | ||||
081502 | 水力学及河流动力学 | ||||
081503 | 水工结构工程 | ||||
081504 | 水利水电工程 | ||||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | ||||
082301 | 道路与铁道工程 | ||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 14 | 5 | ||
0814Z1 | 工程管理 | 9 | 8 | ||
082302 | 交通信息工程及控制 | 5 | 2 | ||
082303 | 交通运输规划与管理 | ||||
085213 | 建筑与土木工程 | 98 | 46 | ||
085214 | 水利工程 | 39 | 3 | ||
085222 | 交通运输工程 | 5 | 0 | ||
071 | 化工与环境生命学部(化工) | 070301 | 无机化学 | 49 | 5 |
070302 | 分析化学 | ||||
070303 | 有机化学 | ||||
070304 | 物理化学 | ||||
070305 | 高分子化学与物理 | 24 | 10 | ||
0805Z1 | 高分子材料 | ||||
0777Z1 | 药物工程 | 4 | 0 | ||
078001 | 药物化学 | 8 | 0 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 21 | 12 | ||
080706 | 化工过程机械 | ||||
083700 | 安全科学与工程 | ||||
081701 | 化学工程 | 135 | 75 | ||
081702 | 化学工艺 | ||||
081704 | 应用化学 | ||||
081705 | 工业催化 | ||||
0817Z1 | 膜科学与技术 | ||||
0817Z2 | 水科学与技术 | ||||
0817Z3 | 精细化工 | ||||
0817Z4 | 功能材料化学与化工 | ||||
0817Z5 | 能源化工 | ||||
083100 | 生物医学工程 | ||||
085216 | 化学工程 | 89 | 4 | ||
085224 | 安全工程 | 15 | 3 | ||
072 | 化工与环境生命学部(环生) | 071000 | 生物学 | 19 | 5 |
081703 | 生物化工 | 17 | 11 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 50 | 36 | ||
0831Z2 | 生物工程与技术 | 1 | 1 | ||
085229 | 环境工程 | 33 | 10 | ||
085238 | 生物工程 | 16 | 1 | ||
090 | 电子信息与电气工程学部 | 080800 | 电气工程 | 28 | 9 |
080900 | 电子科学与技术 | 13 | 7 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 37 | 24 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 50 | 40 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | ||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||
081103 | 系统工程 | ||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 35 | 20 | ||
083100 | 生物医学工程 | 13 | 7 | ||
085207 | 电气工程 | 24 | 2 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 18 | 0 | ||
085209 | 集成电路工程 | 8 | 1 | ||
085210 | 控制工程 | 23 | 0 | ||
085211 | 计算机技术 | 20 | 6 | ||
085230 | 生物医学工程 | 8 | 1 | ||
100 | 能源与动力学院 | 080701 | 工程热物理 | 93 | 32 |
080702 | 热能工程 | ||||
080703 | 动力机械及工程 | ||||
080704 | 流体机械及工程 | ||||
080705 | 制冷及低温工程 | ||||
0807Z1 | 能源与环境工程 | ||||
085206 | 动力工程 | 46 | 0 | ||
110 | 管理与经济学部 | 020204 | 金融学 | 42 | 17 |
020205 | 产业经济学 | ||||
020206 | 国际贸易学 | ||||
025100 | 金融 | 6 | 4 | ||
085240 | 物流工程 | 6 | 5 | ||
081103 | 系统工程 | 51 | 37 | ||
0871Z3 | 信息管理与电子政务 | ||||
087100 | 管理科学与工程 | ||||
120201 | 会计学 | 92 | 62 | ||
120202 | 企业管理 | ||||
120203 | 旅游管理 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||
1202Z1 | 项目管理 | ||||
1202Z2 | 环境管理 | ||||
1202Z3 | 投资学 | ||||
111 | MBA-EMBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 262 | 0 |
125600 | 工程管理 | 68 | |||
120 | 人文与社会科学学部 | 010100 | 哲学 | 13 | 0 |
020202 | 区域经济学 | 6 | 5 | ||
030100 | 法学 | 9 | 5 | ||
030500 | 马克思主义理论 | 17 | 2 | ||
040100 | 教育学 | 10 | 0 | ||
050100 | 中国语言文学 | 6 | 2 | ||
050300 | 新闻传播学 | 14 | 4 | ||
055200 | 新闻与传播 | 10 | 1 | ||
0871Z1 | 科学学与科技管理 | 8 | 1 | ||
120400 | 公共管理 | 21 | 12 | ||
120403 | 教育经济与管理 | ||||
135100 | 艺术 | 5 | 0 | ||
121 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 165 | 0 |
140 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 42 | 17 |
050205 | 日语语言文学 | ||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||||
055100 | 翻译 | 34 | 10 | ||
150 | 体育教学部 | 040300 | 体育学 | 20 | 7 |
160 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 56 | 12 |
085300 | 城市规划 | 18 | 6 | ||
130400 | 美术学 | 10 | 4 | ||
130500 | 设计学 | 25 | 10 | ||
135108 | 艺术设计 | 16 | 6 | ||
170 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 61 | 54 |
085212 | 软件工程 | 68 | 25 | ||
270 | 盘锦校区石油与化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 8 | 0 |
070302 | 分析化学 | ||||
070303 | 有机化学 | ||||
070304 | 物理化学 | ||||
081701 | 化学工程 | 8 | 1 | ||
081702 | 化学工艺 | ||||
081704 | 应用化学 | ||||
081705 | 工业催化 | ||||
0817Z1 | 膜科学与技术 | ||||
085216 | 化学工程 | 35 | 0 | ||
081703 | 生物化工 | 1 | 0 | ||
280 | 盘锦校区海洋科学与技术学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 4 | 0 |
080104 | 工程力学 | 7 | 2 | ||
290 | 盘锦校区食品与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 6 | 0 |
085229 | 环境工程 | 13 | 0 | ||
300 | 盘锦校区生命与医药学院 | 071000 | 生物学 | 9 | 0 |
085238 | 生物工程 | 11 | 0 | ||
310 | 盘锦校区文法学院 | 030101 | 法学理论 | 3 | 1 |
040300 | 体育学 | 12 | 9 | ||
320 | 盘锦校区商学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 3 | 2 |
020205 | 产业经济学 | 5 | 3 | ||
020206 | 国际贸易学 | ||||
120202 | 企业管理 | 5 | 2 | ||
120204 | 技术经济及管理 | ||||
1202Z1 | 项目管理 | ||||
1202Z2 | 环境管理 | ||||
330 | 盘锦校区基础教学部 | 025200 | 应用统计 | 11 | 0 |
070102 | 计算数学 | 5 | 0 | ||
070104 | 应用数学 | ||||
070105 | 运筹学与控制论 | ||||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | ||||
070207 | 光学 | 6 | 0 | ||
240 | 创新学院 | 30 | 15 |
扫码关注
完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS信息一网打尽