武汉理工大学 - 话题

2010年武汉理工大学各专业硕士生复试分数线一览表
查看(1421) 回复(0)
maxmin
  • 积分:210
  • 注册于:2010-08-11
发表于 2010-08-15 19:58
楼主
2010年武汉理工大学各专业硕士生复试分数线一览表
院系名称 专业代码 专业名称 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 备注
经济学院 020104 西方经济学 46 69 330
020202 区域经济学 46 69 330
020204 金融学 46 69 330
020205 产业经济学 46 69 330
020206 国际贸易学 46 69 330
020207 劳动经济学 46 69 330
020208 统计学 46 69 330
020209 数量经济学 46 69 330
490100 公共管理硕士(MPA) 47 94 165
文法学院 010105 伦理学 36 54 270
030105 民商法学 43 65 310
030107 经济法学 43 65 310
030501 马克思主义基本原理 43 65 310
030502 马克思主义发展史 43 65 310
030503 马克思主义中国化研究 43 65 310
030504 国外马克思主义研究 43 65 310
050302 传播学 50 75 345
060107 中国近现代史 36 108 275
410100 法律硕士(非法学) 46 69 315
410200 法律硕士(法学) 43 65 310
高等教育研究所 040106 高等教育学 41 123 310
040303 体育教育训练学 36 107 270
120124 ★科技与教育管理 46 69 330
120403 教育经济与管理 46 69 330
外国语学院 050201 英语语言文学 60 85 345
050211 外国语言学及应用语言学 60 85 345
艺术与设计学院 0504 学术型硕士 32 48 320
430138 工业设计工程 36 54 275
550100 艺术硕士(MFA) 32 48 305
理学院 0701 数学 39 56 295
37 56 326
0702 物理 37 56 283
070301 无机化学 37 56 329
070304 物理化学 37 56 323
0801 力学 36 54 260
081704 应用化学 36 54 288
资源与环境工程学院 081901 采矿工程 36 54 260
院系名称 专业代码 专业名称 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 备注
资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 36 54 260
081903 安全技术及工程 36 54 260
083001 环境科学 36 54 275
083002 环境工程 36 54 275
430119 矿业工程 36 54 260
430125 安全工程 36 54 260
430130 环境工程 36 54 275
材料科学与工程学院 0805 材料科学与工程 36 54 300
107200 生物医学工程 36 54 275
430105 材料工程 36 54 275
机电工程学院 080200 机械工程 36 54 310
080220 ★工业工程 36 54 310
080402 测试计量技术及仪器 36 54 310
430102 机械工程 36 54 275
430137 工业工程 36 54 275
汽车工程学院 080204 车辆工程 40 54 320
080221 ★汽车运用工程 36 54 275
080223 ★汽车电子工程 36 54 290
080703 动力机械及工程 36 54 260
082304 载运工具运用工程 36 54 275
430135 车辆工程 36 54 275
自动化学院 080801 电机与电器 36 54 300
080804 电力电子与电力传动 36 54 305
080805 电工理论与新技术 36 54 300
081100 控制科学与工程 36 54 300
430108 电气工程 36 54 300
430111 控制工程 36 54 300
计算机科学与技术学院 077401 计算机系统结构 37 56 280
077402 计算机软件与理论 37 56 280
081203 计算机应用技术 36 54 275
430112 计算机技术 36 54 275
430113 软件工程 36 54 275
信息工程学院 080901 物理电子学 36 54 295
080902 电路与系统 36 54 315
081001 通信与信息系统 36 54 335
081002 信号与信息处理 36 54 320
430109 电子与通信工程 36 54 275
院系名称 专业代码 专业名称 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 备注
土木工程与建筑学院 081301 建筑历史与理论 37 60 280 业务课2成绩>100分
081302 建筑设计及其理论 37 60 280
081303 城市规划与设计 37 60 280
081401 岩土工程 37 60 285
081402 结构工程 37 70 320
081403 市政工程 37 60 280
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 37 60 280
081405 防灾减灾工程及防护工程 37 70 299
081406 桥梁与隧道工程 37 60 280
081422 ★土木工程建造与管理 37 60 333
430114 建筑与土木工程 36 54 275
430140 项目管理 36 54 275
交通学院 080103 流体力学 36 54 260
080104 工程力学 36 54 260
081402 结构工程 36 54 275
082301 道路与铁道工程 36 54 275
082303 交通运输规划与管理 36 54 275
082320 ★公路桥梁与渡河工程 36 54 275
082321 ★物流管理 36 54 275
082401 船舶与海洋结构物设计制造 36 54 260
082403 水声工程 36 54 260
082421 ★海洋工程结构 36 54 260
082422 ★水上运动装备工程 36 54 260
430123 交通运输工程 36 54 275
430124 船舶与海洋工程 36 54 260
430140 项目管理 36 54 275
航运学院 082302 交通信息工程及控制 36 54 275
082420 ★船舶与海洋环境保护 36 54 260
430123 交通运输工程 36 54 275
能源与动力工程学院 082304 载运工具运用工程 36 54 275
082322 ★智能交通工程 36 54 275
082402 轮机工程 36 54 260
082423 ★舰船电力推进及自动化技术 36 54 260
430107 动力工程 36 54 275
430123 交通运输工程 36 54 275
430124 船舶与海洋工程 36 54 260
管理学院 081103 系统工程 36 54 275
120100 管理科学与工程 46 69 330
120200 工商管理 46 69 330
院系名称 专业代码 专业名称 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 备注
管理学院 120201 会计学 46 69 330
120202 企业管理 46 69 330
120204 技术经济及管理 46 69 330
430140 项目管理 46 69 330
460100 工商管理硕士(MBA) 47 94 165
政治与行政学院 010101 马克思主义哲学 36 54 270
010108 科学技术哲学 36 54 270
030201 政治学理论 43 65 310
030204 中共党史 43 65 310
物流工程学院 080201 机械制造及其自动化 36 54 275
080202 机械电子工程 36 54 275
080203 机械设计及理论 36 54 275
080222 ★物流技术与装备 36 54 275
082321 ★物流管理 36 54 275
430102 机械工程 36 54 275
430140 项目管理 36 54 275
430141 物流工程 36 54 275
化学工程学院 081701 化学工程 36 54 275
081702 化学工艺 36 54 275
100700 药学 37 111 280
430117 化学工程 36 54 275

回复话题
上传/修改头像

武汉是哪个省的省会城市(答案为两个字)?

完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS论坛提示:
1、请勿发布个人联系方式或询问他人联系方式,包括QQ和手机等。
2、未经允许不得发布任何资料出售、招生中介等广告信息。
3、如果发布了涉及以上内容的话题或跟帖,您在完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网的注册账户可能被禁用。

网站介绍 | 关于我们 | 联系方式 | 广告业务 | 帮助信息
©1998-2015 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved.

中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网-联系地址:上海市邮政信箱088-014号 邮编:200092 Tel & Fax:021 - 5589 1949 沪ICP备12018245号