武汉理工大学 - 话题

2005年计算机学院研究生入学考试复试安排及名单
查看(1416) 回复(0)
maxmin
  • 积分:210
  • 注册于:2010-08-11
发表于 2010-09-29 22:24
楼主
2005年计算机学院研究生入学考试复试安排及名单

2005年武汉理工大学计算机学院
研究生入学考试复试安排
根据我校2005年研究生入学考试复试工作的安排,经学院研究决定,现将我院复试工作的安排公布如下:
一、复试对象:
所有第一志愿报考我校的合格考生,且分数达到国家工学类复试线,总分290分,英语和政治均为44分以上,数学和专业综合为66分以上的合格生源,可参加我院的复试,复试名单附后。
二、复试形式:
1、笔试部分:专业综合考试,主要考察计算机专业核心课程的基本概念、基本原理、基本方法;
2、面试部分:英语口语、听力;
3、加试:凡是以同等学历报考我院的考生加试以下科目:
计算机应用技术专业考核科目为《计算机网络》、《C语言》;
计算机软件与理论考核科目为《C语言》、《操作系统》;
三、复试考试安排:
时间       考核内容    地点
4月24日08:30-11:30  报到及资格审查   马区(校本部)IT楼12楼会议室
4月24日14:30-17:30  笔试      马区(报到时另行通知)
4月24日19:00-21:00  加试      马区IT楼11楼研究生机房
4月25日08:30-17:30  面试      余家头校区(院本部)
4月25日08:30-17:30  体检      马区或余区校医院
四、注意事项:
请考生务必持相关证件参加资格审查和复试,要求如下:
1、本校应届考生持本人身份证、学生证原件及复印件。
2、外校应届考生持本人身份证、学生证原件和所在学校教务部门开具的学籍证明的原件及复印件。
3、非应届考生持本人身份证、毕业证原件及复印件。
4、免试推荐研究生不参加复试。
5、复试结束后将于2005年4月29日在学院公示总成绩排序结果。

               



计算机科学与技术学院
                   2005年4月18日

复试名单附后

计算机应用技术专业复试名单
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总分 备注
1 104975200204173 滕璇 90 71 145 143 449
2 104975300206760 卢东标 78 72 115 138 403 同等学力
3 104975300206337 曹永亮 70 63 135 131 399
4 104975100200684 谌显 65 68 119 141 393
5 104975300206223 吴海林 78 60 115 136 389
6 104975300207884 吴涵 69 51 128 132 380
7 104975300208120 袁杰 78 59 107 131 375
8 104975200204304 李儒晓 67 55 112 139 373
9 104975200204356 李光才 76 50 112 135 373
10 104975300207790 李力 64 61 114 133 372
11 104975300207477 汪海涛 80 52 98 141 371
12 104975100200590 李志杰 71 72 98 129 370
13 104975200204453 张小华 75 59 109 127 370
14 104975100200582 吕游 70 62 103 134 369
15 104975300206931 宫淑云 75 62 103 129 369
16 104975200204309 李华毅 61 54 114 135 364
17 104975200204365 周倜 63 62 105 133 363
18 104975200204177 闫洁 75 59 100 129 363
19 104975200204195 丁毅 72 60 107 124 363
20 104975300206964 崔振兴 68 59 91 142 360
21 104975100200587 王博 64 55 116 124 359
22 104975100200571 徐小静 71 57 109 122 359
23 104975100200629 刘昆 60 62 116 121 359
24 104975100200625 徐飞 65 64 114 113 356
25 104975200204426 吴霞 65 67 85 137 354
26 104975200204434 邱双忠 66 53 103 132 354
27 104975300207791 姚宁波 68 76 82 128 354
28 104975200204399 李新 77 65 85 127 354
29 104975100200585 杨瑞波 68 47 96 142 353
30 104975200204204 祁薇熹 63 74 83 133 353
31 104975200204190 王骏强 71 52 99 131 353
32 104975300207874 刘祾頠 76 61 91 125 353
33 104975200204388 张萍 80 56 83 133 352
34 104975300206500 熊雄 76 55 95 126 352
35 104975300207881 钟巍 70 63 93 126 352
36 104975300206946 刘丽 76 57 93 126 352
37 104975300208409 黄锋 68 44 108 131 351
38 104975200204448 孟碧波 73 67 87 124 351
39 104975100200602 朱莉丽 67 62 91 129 349
40 104975100200674 陈颖 78 66 95 110 349
41 104975200204107 王宗学 67 58 120 104 349
42 104975300206898 晁玉忠 75 45 92 136 348
43 104975300207879 冯斌 63 56 99 130 348
44 104975100200596 范郡 65 56 107 120 348
45 104975300207786 汤敏 64 64 105 115 348
46 104975300207307 王闯 75 70 92 111 348
47 104975200204439 龚贻华 69 56 81 141 347
48 104975300206681 周扬 66 48 97 136 347
49 104975300208484 张艳利 64 55 98 130 347
50 104975200204362 程鸣 69 57 94 127 347
51 104975300207309 何小平 62 57 94 133 346
52 104975300207045 陈杰 70 54 90 132 346
53 104975300206938 刘晓星 66 66 88 126 346
54 104975200204393 郑四海 70 51 104 121 346
55 104975300206963 李咪咪 59 62 88 135 344
56 104975200204154 杨扬 67 60 94 123 344
57 104975200204389 李宝 72 52 99 121 344
58 104975200204400 李淑鹏 69 58 107 110 344
59 104975100200657 孙小康 68 66 85 124 343
60 104975200204212 易慧民 68 59 95 121 343
61 104975200204429 刘方涛 74 58 93 118 343
62 104975100200679 冯美来 68 59 106 110 343 同等学力
63 104975300208692 安海雄 69 53 87 133 342
64 104975300207870 张铎 73 69 79 121 342
65 104975300208366 轩艳艳 75 51 85 130 341
66 104975300207390 刘思津 63 62 95 121 341
67 104975200204436 杜文艺 62 50 119 110 341 同等学力
68 104975300208359 范亚国 63 45 100 132 340
69 104975300206689 吴春祥 71 57 80 132 340
70 104975300208165 郑辉 75 61 75 129 340
71 104975300208166 谢峰 62 45 108 125 340
72 104975100200642 袁俊春 77 52 87 124 340
73 104975200204363 姜建华 68 52 109 111 340
74 104975300206897 李业田 80 47 123 90 340
75 104975200204457 刘春燕 64 58 86 131 339
76 104975300207996 王俊 82 51 86 120 339
77 104975100200632 曾琳莉 64 58 101 116 339
78 104975300206453 陈丹丹 66 58 102 112 338
79 104975300207479 熊浩勇 60 53 100 124 337
80 104975100200578 石树龙 75 49 92 121 337
81 104975100200624 张忭 60 45 98 133 336
82 104975300206936 阚文第 59 57 95 125 336
83 104975200204279 彭璐 68 55 88 124 335
84 104975100200645 戴仲生 74 58 85 118 335
85 104975300207296 吴普良 72 57 88 117 334
86 104975200204289 李翠 67 68 100 99 334
87 104975300207062 何祥军 53 67 81 132 333 同等学力
88 104975200204218 何为 61 58 86 128 333 同等学力
89 104975200204167 吴波 56 63 97 117 333
90 104975100200635 刘洪涛 64 52 84 132 332
91 104975100200577 许重球 64 54 84 130 332
92 104975300208375 郭琳 63 61 85 123 332
93 104975300207428 王景乐 56 52 103 121 332
94 104975100200641 胡启实 68 46 99 119 332
95 104975300207684 史林霞 62 61 93 116 332
96 104975300206892 周臻 73 48 104 107 332
97 104975300206924 殷菲 65 63 89 114 331
98 104975300207000 韩小雷 69 56 93 113 331
99 104975300207783 陈志雄 64 54 79 133 330
100 104975300206947 赵学强 64 64 73 129 330
101 104975300207223 朱二朋 61 55 88 126 330
102 104975300208090 吕先锋 66 56 82 126 330
103 104975200204424 姜仕田 77 51 80 122 330
104 104975300207433 陈莉勤 74 54 85 117 330
105 104975100200609 颜昌隆 58 61 88 122 329
106 104975200204370 刘祺 70 62 80 117 329
107 104975200204157 张露 71 50 77 130 328
108 104975300206295 王广杰 72 54 74 128 328
109 104975300208269 周欢 55 51 93 128 327
110 104975100200628 赵文 65 47 90 125 327
111 104975300208254 王凯 64 52 76 134 326
112 104975300206628 林春平 69 49 78 130 326 同等学力
113 104975300206222 翁箭峰 54 64 81 127 326
114 104975300206524 黄小微 68 44 78 135 325
115 104975300207088 成欢欢 68 48 77 132 325
116 104975300208253 黄加喜 71 45 84 125 325
117 104975100200675 彭莹 61 56 86 122 325
118 104975200204155 黄孝伦 67 51 86 121 325 同等学力
119 104975200204409 高庆锋 58 60 78 128 324 同等学力
120 104975300208358 赵浩浩 61 47 97 119 324
121 104975300207869 杨阿琴 66 50 90 118 324
122 104975100200662 黄亮 70 61 75 118 324
123 104975200204347 杨利国 67 44 76 136 323
124 104975300207293 郭凤玲 51 60 80 132 323
125 104975200204240 黄强 70 58 73 122 323
126 104975300206678 熊孟华 71 58 81 113 323
127 104975200204179 陈智 65 56 93 109 323
128 104975200204119 任桂山 55 49 89 129 322
129 104975200204186 顾维桢 60 63 86 113 322
130 104975100200666 张惠 62 50 72 137 321
131 104975300207171 王行哲 60 50 82 128 320
132 104975300208628 罗强 58 48 87 127 320
133 104975300207085 张亚芳 67 52 74 127 320
134 104975300206307 朱晓梅 55 58 81 126 320
135 104975300208410 胡海青 65 50 79 126 320
136 104975300206278 燕立杰 62 53 80 125 320
137 104975200204350 程雄 75 47 99 99 320
138 104975200204219 董欣 65 50 74 130 319
139 104975300206839 丁智勇 60 64 70 125 319 同等学力
140 104975200204415 蔡英华 62 66 78 113 319
141 104975300206713 王丽 64 48 79 127 318
142 104975200204423 王广义 75 48 72 123 318 同等学力
143 104975300208667 吴元杰 70 60 74 114 318
144 104975200204476 马晓宁 73 53 86 106 318
145 104975300207108 靳俊霞 59 47 80 131 317
146 104975100200568 王宇飞 68 51 83 115 317
147 104975200204278 严商 72 56 93 96 317
148 104975200204207 杨剑 65 57 69 125 316
149 104975300207397 梁卫林 61 54 78 123 316
150 104975200204142 朱荣 64 51 78 123 316 同等学力
151 104975200204194 张敏 71 54 73 118 316
152 104975300207137 付明腾 60 47 99 110 316
153 104975200204124 邱俊 62 62 66 125 315
154 104975200204125 谭小花 67 56 71 121 315
155 104975200204418 陈兵 64 51 82 118 315
156 104975300206749 丁晓辉 65 57 75 118 315
157 104975100200650 周鹏 69 48 94 104 315
158 104975300206956 刘泱 60 53 75 126 314
159 104975300206603 陈琳 65 57 85 107 314
160 104975200204380 吴兵华 55 66 93 100 314
161 104975200204327 廖胜军 64 45 82 122 313
162 104975300207427 段朋鹏 64 49 70 129 312
163 104975300207992 关辉 70 51 67 124 312
164 104975300207306 朱索娜 68 49 83 112 312
165 104975300207898 冯振新 58 58 69 126 311
166 104975300207400 张颂扬 59 47 83 122 311
167 104975300206925 王美 57 63 82 109 311
168 104975200204451 高柯 73 46 89 103 311
169 104975300206748 王亮亮 60 50 75 124 309
170 104975200204203 俞洋 65 48 76 120 309
171 104975200204340 陈玉萍 62 47 86 114 309
172 104975200204281 袁旭 64 55 94 96 309
173 104975300208399 邱桥春 68 50 74 116 308
174 104975200204145 帅家龙 59 52 75 121 307
175 104975300207221 李彬 68 48 96 95 307
176 104975200204241 张波 57 57 73 119 306 已调走
177 104975300206533 陆正球 66 52 79 109 306
178 104975300206714 蒋中华 63 53 89 101 306
179 104975200204273 胡飞 74 50 85 97 306
180 104975100200683 张薇 58 45 78 123 304
181 104975200204357 王华斌 63 57 80 103 303
182 104975100200661 龙梅 65 50 88 99 302
183 104975100200671 陈龙 69 48 70 114 301
184 104975300208378 吴凯 66 53 74 108 301
185 104975100200680 汪冀业 62 50 66 122 300
186 104975200204138 邱英 60 49 95 96 300
187 104975300206687 徐俊 62 53 95 89 299
188 104975300208377 方俊 68 53 67 110 298
189 104975300207434 赵新伟 68 45 74 109 296
190 104975200204141 吴云 54 54 99 89 296
191 104975100200640 邱涛 66 55 80 94 295 同等学力
192 104975100200700 贾丽 60 49 71 114 294
193 104975300208407 薛颖 73 61 80 80 294
194 104975300206366 贺国平 63 61 69 100 293
195 104975200204302 吴青 52 56 69 115 292
196 104975300207250 张睿萍 55 56 70 111 292
197 104975104970132 徐鹏 免推
198 104975104970128 韩立娜 免推
199 104975104970129 马晓凤 免推
200 104975104970130 李婷 免推
201 104975104970133 陈敏 免推
202 104975104970131 王磊 免推
203 104975400208774 彭建华 单考
204 104975400208779 王军 单考
205 104975400208776 霍东方 单考
206 104975400208775 张鹏 单考
207 104975400208785 杨俊 单考
208 104975400208781 彭道宏 单考
209 104975400208786 赵 胤 单考
210 104975400208777 许日丹 单考


计算机软件与理论专业复试名单
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二  初试总分 备注
1 104975100200556 邹礼礼 69 64 94 145 372
2 104975300207189 周剑波 70 63 98 131 362 同等学力
3 104975300208608 刘明芳 74 50 85 137 346
4 104975300206626 王炜 70 46 98 123 337
5 104975300207776 刘亮 70 47 92 127 336
6 104975200204103 赵永翔 66 54 92 120 332 同等学力
7 104975300206277 贾琴勇 59 59 86 128 332
8 104975300206621 陈艳 56 52 103 120 331
9 104975300206608 刘须奎 65 57 81 123 326
10 104975100200550 王跃峰 56 49 89 129 323
11 104975300207988 黄霞 67 52 75 128 322
12 104975100200554 杨明辉 54 48 77 136 315
13 104975100200555 何昆鹏 64 53 70 125 312
14 104975300207387 马登伟 60 50 80 119 309
15 104975200204094 梅阳 65 51 73 112 301
16 104975300206486 张玉民 72 44 74 110 300 同等学力
17 104975300207443 王方 59 46 80 106 291

回复话题
上传/修改头像

25+75等于多少?

完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS论坛提示:
1、请勿发布个人联系方式或询问他人联系方式,包括QQ和手机等。
2、未经允许不得发布任何资料出售、招生中介等广告信息。
3、如果发布了涉及以上内容的话题或跟帖,您在完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网的注册账户可能被禁用。

网站介绍 | 关于我们 | 联系方式 | 广告业务 | 帮助信息
©1998-2015 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved.

中国完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS网-联系地址:上海市邮政信箱088-014号 邮编:200092 Tel & Fax:021 - 5589 1949 沪ICP备12018245号