未解决
求中国政法大学招录比、分数线
悬赏分:5
中国政法大学近三年初试分数线和招录比是多少啊
相关院校:中国政法大学研究生院 热点关注:2021完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS辅导班上线 如何自完美·体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS究生
提问者:30718382 - 2010/03/19 11:22
我来回答
- 回答即可得2分
其他答案(2)
2009年硕士研究生各专业复试分数线
序号 学院名称 专业 专业名称 政治 业务课 总分
代码 外语
1 法学院 030101 法学理论 54 90 330
2 030102 法律史
3 030103 宪法学与行政法学 55 90 340
4 030110 军事法学 54 90 330
5 030121 ★法律与经济
6 030122 ★人权法学
7 民商经济法学院 030105 民商法学 55 90 350
8 030106 诉讼法学 55 90 340
9 030107 经济法学 55 90 345
10 030108 环境与资源保护法学 54 90 330
11 030124 ★知识产权法学 55 90 335
12 刑事司法学院 030104 刑法学 54 90 345
13 030106 诉讼法学 54 90 335
14 030123 ★证据法学 54 90 330
15 国际法学院 030109 国际法学 55 90 345
16 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 55 90 350
17 030202 中外政治制度 46 90 330
18 030203 科学社会主义与国际共产主义运动
19 030206 国际政治 50 90 330
20 030207 国际关系 55 90 355
21 030208 外交学 50 90 340
22 120401 行政管理 55 90 350
23 商学院 020101 政治经济学 47 71 315
24 020103 经济史
25 020105 世界经济
26 020205 产业经济学
27 120201 会计学
28 120202 企业管理
30 人文学院 010101 马克思主义哲学 37 56 280
31 010102 中国哲学
32 010103 外国哲学
33 010104 逻辑学
34 030101 法学理论 54 90 330
35 050301 新闻学 55 90 340
36 060107 中国近现代史 50 150 310
37 中德法学院 030120 ★比较法学 55 90 335
38 中美法学院 030120 ★比较法学 55 90 340
39 法律硕士学院 030180 法律硕士(法庭科学) 55 90 330
40 030180 法律硕士 55 90 340
41 马克思主义学院 030204 中共党史 46 69 315
42 030501 马克思主义基本原理
43 030502 马克思主义发展史
44 030503 马克思主义中国化研究
45 030504 国外马克思主义研究
46 030505 思想政治教育
47 030506 中国近现代史基本问题研究
48 社会学院 030301 社会学 46 69 315
49 040203 应用心理学 55 150 340
50 外国语学院 050201 英语语言文学 60 90 355
51 中欧法学院 000000 双硕士项目 54 90 330
总计
注:1.享受少数民族政策的考生:政治31、外语31,业务课47,总分240;
2.单独考试分数线:政治54、外语54,业务课90,总分330;
3.西藏单独考试分数线:总分330;
4.少数民族高层次骨干人才计划分数线将按教育部文件执行,分数线待定。
2008年复试分数线
业代码 专业名称 政治、外语 业务课 总分
1 001 法学院 030101 法学理论 55 90 345
2 001 030102 法律史 53 85 345
3 001 030103 宪法学与行政法学 55 90 345
4 001 030110 军事法学 53 85 345
5 001 030121 法律与经济 55 90 345
6 001 030122 人权法学 53 85 345
7 002 民商经济法学院 030105 民商法学 60 90 360
8 002 030106 诉讼法学 60 90 345
9 002 030107 经济法学 60 90 350
10 002 030108 环境与资源保护法学 53 85 345
11 003 刑事司法学院 030104 刑法学 55 90 348
12 003 030106 诉讼法学 60 90 350
13 003 030123 证据法学 55 90 350
14 004 国际法学院 030109 国际法学 55 90 345
15 005 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 53 80 330
16 005 030202 中外政治制度
17 005 030203 科学社会主义与国际共产主义运动
18 005 030206 国际政治
19 005 030207 国际关系
20 005 030208 外交学
21 005 120401 行政管理 54 81 330
22 006 商学院 020101 政治经济学 54 81 335
23 006 020103 经济史
24 006 020105 世界经济
25 006 020205 产业经济学
26 006 120201 会计学 54 81 330
27 006 120202 企业管理
28 007 人文学院 010101 马克思主义哲学 41 62 295
29 007 010102 中国哲学
30 007 010103 外国哲学
31 007 010104 逻辑学
32 007 030101 法学理论 53 80 345
33 007 050301 新闻学 57 86 350
34 007 060107 中国近现代史 39 117 280
35 008 中德法学院 030120 比较法学 53 80 345
36 009 中美法学院 030120 比较法学 53 80 345
37 010 法律硕士学院 030180 法律硕士 55 90 360
38 011 马克思主义学院 030204 中共党史 53 80 330
39 011 030501 马克思主义基本原理
40 011 030502 马克思主义发展史
41 011 030503 马克思主义中国化研究
42 011 030504 国外马克思主义研究
43 011 030505 思想政治教育
44 012 社会学院 030301 社会学 53 80 330
45 012 040203 应用心理学 50 150 330
46 013 外国语学院 050201 英语语言文学 57 86 350
序号 学院名称 专业 专业名称 政治 业务课 总分
代码 外语
1 法学院 030101 法学理论 54 90 330
2 030102 法律史
3 030103 宪法学与行政法学 55 90 340
4 030110 军事法学 54 90 330
5 030121 ★法律与经济
6 030122 ★人权法学
7 民商经济法学院 030105 民商法学 55 90 350
8 030106 诉讼法学 55 90 340
9 030107 经济法学 55 90 345
10 030108 环境与资源保护法学 54 90 330
11 030124 ★知识产权法学 55 90 335
12 刑事司法学院 030104 刑法学 54 90 345
13 030106 诉讼法学 54 90 335
14 030123 ★证据法学 54 90 330
15 国际法学院 030109 国际法学 55 90 345
16 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 55 90 350
17 030202 中外政治制度 46 90 330
18 030203 科学社会主义与国际共产主义运动
19 030206 国际政治 50 90 330
20 030207 国际关系 55 90 355
21 030208 外交学 50 90 340
22 120401 行政管理 55 90 350
23 商学院 020101 政治经济学 47 71 315
24 020103 经济史
25 020105 世界经济
26 020205 产业经济学
27 120201 会计学
28 120202 企业管理
30 人文学院 010101 马克思主义哲学 37 56 280
31 010102 中国哲学
32 010103 外国哲学
33 010104 逻辑学
34 030101 法学理论 54 90 330
35 050301 新闻学 55 90 340
36 060107 中国近现代史 50 150 310
37 中德法学院 030120 ★比较法学 55 90 335
38 中美法学院 030120 ★比较法学 55 90 340
39 法律硕士学院 030180 法律硕士(法庭科学) 55 90 330
40 030180 法律硕士 55 90 340
41 马克思主义学院 030204 中共党史 46 69 315
42 030501 马克思主义基本原理
43 030502 马克思主义发展史
44 030503 马克思主义中国化研究
45 030504 国外马克思主义研究
46 030505 思想政治教育
47 030506 中国近现代史基本问题研究
48 社会学院 030301 社会学 46 69 315
49 040203 应用心理学 55 150 340
50 外国语学院 050201 英语语言文学 60 90 355
51 中欧法学院 000000 双硕士项目 54 90 330
总计
注:1.享受少数民族政策的考生:政治31、外语31,业务课47,总分240;
2.单独考试分数线:政治54、外语54,业务课90,总分330;
3.西藏单独考试分数线:总分330;
4.少数民族高层次骨干人才计划分数线将按教育部文件执行,分数线待定。
2008年复试分数线
业代码 专业名称 政治、外语 业务课 总分
1 001 法学院 030101 法学理论 55 90 345
2 001 030102 法律史 53 85 345
3 001 030103 宪法学与行政法学 55 90 345
4 001 030110 军事法学 53 85 345
5 001 030121 法律与经济 55 90 345
6 001 030122 人权法学 53 85 345
7 002 民商经济法学院 030105 民商法学 60 90 360
8 002 030106 诉讼法学 60 90 345
9 002 030107 经济法学 60 90 350
10 002 030108 环境与资源保护法学 53 85 345
11 003 刑事司法学院 030104 刑法学 55 90 348
12 003 030106 诉讼法学 60 90 350
13 003 030123 证据法学 55 90 350
14 004 国际法学院 030109 国际法学 55 90 345
15 005 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 53 80 330
16 005 030202 中外政治制度
17 005 030203 科学社会主义与国际共产主义运动
18 005 030206 国际政治
19 005 030207 国际关系
20 005 030208 外交学
21 005 120401 行政管理 54 81 330
22 006 商学院 020101 政治经济学 54 81 335
23 006 020103 经济史
24 006 020105 世界经济
25 006 020205 产业经济学
26 006 120201 会计学 54 81 330
27 006 120202 企业管理
28 007 人文学院 010101 马克思主义哲学 41 62 295
29 007 010102 中国哲学
30 007 010103 外国哲学
31 007 010104 逻辑学
32 007 030101 法学理论 53 80 345
33 007 050301 新闻学 57 86 350
34 007 060107 中国近现代史 39 117 280
35 008 中德法学院 030120 比较法学 53 80 345
36 009 中美法学院 030120 比较法学 53 80 345
37 010 法律硕士学院 030180 法律硕士 55 90 360
38 011 马克思主义学院 030204 中共党史 53 80 330
39 011 030501 马克思主义基本原理
40 011 030502 马克思主义发展史
41 011 030503 马克思主义中国化研究
42 011 030504 国外马克思主义研究
43 011 030505 思想政治教育
44 012 社会学院 030301 社会学 53 80 330
45 012 040203 应用心理学 50 150 330
46 013 外国语学院 050201 英语语言文学 57 86 350
回答者:最爱TVB - 2010/03/19 11:54
可以去学校网站查的